My Chemical Romance


piesne (308)

  texty (128)
  akordy (19)
  taby (34)
  preklady (130)


články (201)
Fotky (255)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Emo:
TOP 10 písní My Chemical Romance. Emo kapely, která kdysi udávala styl - Americká parta My Chemical Romance patří k nejúspěšnějším formacím nového tis... - IREPORT


Lego:
Lego má problém s klipem L.S. DUNES. Je totiž z Lega. - Výrobce stavebnice Lego má problém s novým videoklipem L.S. DUNES, kapely, v jejíž ... - spark


My Chemical Romance:
Mikey Way z My Chemical Romance představil limitovanou edici basové kytary
Fender Jazz Bass
- Baskytarista skupiny My Chemical Romance Mikey Way se pochlubil výsledky své spoluprác... - musicserver.cz


My Chemical Romance:
L.S. Dunes dorazí do Prahy už počátkem února - Minulý rok, kdy se koncertní pódia opět probudila, přinesl mimo jiné skvělý hudeb... - musicserver.cz


Frank Iero:
Kytarista MY CHEMICAL ROMANCE Frank Iero míří se svou novou superskupinou do
Prahy!
- Minulý rok, kdy se koncertní pódia opět probudila, přinesl mimo jiné skvělý hudeb... - spark


Karin Ann:
Na sociálních sítích to slízla, prý vypadala jako Marfuša: Co na
slavičí model zpěvačky Karin Ann říkáte vy?
- Na předávání cen Český slavík se objevila i talentovaná mladá zpěvačka Karin A... - super.cz


My Chemical Romance:
My Chemical Romance vzdali hold zemřelému producentovi Dougu McKeanovi - Skupina My Chemical Romance vzdala hold producentovi Dougu McKeanovi, který 29. červenc... - musicserver.cz


Karin Ann:
Karin Ann natočila videoklip na společných koncertech s Imagine Dragons,
Yungbludem a My Chemical Romance
- Punkové rytmy, chytlavá melodie, ale i popové vlivy 80. let. Tak by se dal charakteriz... - evropa2.cz


My Chemical Romance:
FOTOGALERIE: Comeback My Chemical Romance v obrazech - Deset let fanoušci čekali, až se My Chemical Romance vrátí na pódia. Po několika c... - musicserver.cz


My Chemical Romance:
NAžIVO: My Chemical Romance v Praze útočili na nadčasovost - Jsou koncertní návraty, ze kterých jsou peníze cítit na sto honů. A pak jsou takov... - musicserver.cz


 

My Chemical Romance

Fanúšikov: 1



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
My Chemical Romance - The Sharpest Lives
My Chemical Romance - The Sharpest Lives

tlač

edituj
Pesničku videlo 1779 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
  *** Autor textu: mcr *** Autor hudby: mcr

TRACK NO. 4 – THE SHARPEST LIVES

Ins.:
Gtr 1 – Frank Iero
Gtr 2 – Ray Toro

Note: This song sounds like “To The End”, right?

I. INTRO

Gtr 2
e|-------------------|4x
B|-------------------|
G|-------------------|
D|-------------------|
A|--4-4-4-4-4-4-4-4--|
E|-------------------|
PM| . . . . . . . . |


II. VERSE 1

Gtr 2 (all palm muted)
e|--------------------|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|--------------------|
G|--------------------|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|--------------------|
A|--4444444444444444--|--------------------|--------------------|
E|--------------------|--5555555555555555--|--2222222222222222--|
(continued)
e|--------------------|2x
B|--------------------|
G|--------------------|
D|--------------------|
A|--------------------|
E|--4444444444444444--|

Then,
Gtr 1
e|-------------------|
B|------5---4-5---5--|
G|----6---6-----6----|
D|-------------------|
A|-------------------|
E|-------------------|
(continued)
e|----------------------------------|2x
B|----5---4-5---5----5---4-5---<5>--|
G|--6---6-----6----6---6-----6------|
D|----------------------------------|
A|----------------------------------|
E|----------------------------------|


III. PRE-CHORUS

Gtr 1
e|--------------------|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|--------------------|
G|--6~~-----8~~-------|----------6~~-------|--------------------|
D|--7~~-----9~~-------|--6~~-----6~~-------|--7~~-----7~~-------|
A|--4~~-----6~~-------|--6~~-----4~~----4--|--7~~---------------|
E|--------------------|--4~~----------7----|--5~~---------------|
Gtr 2 (all palm muted)
e|--------------------|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|--------------------|
G|--------------------|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|--------------------|
A|--------------------|----------44444444--|--------------------|
E|--5555555577777777--|--44444444----------|--5555555555555555--|

End on:
Gtr 1
e|-------------|
B|-------------|
G|-------------|
D|-------------|
A|--666666666--|
E|--444444444--|
Gtr 2
e|-------------|
B|-------------|
G|-------------|
D|-------------|
A|-------------|
E|--444444444--|


IV. CHORUS
(there is a strumming pattern, figure it out :)

Gtr 1
e|-----------------------|-----------------------------------------|
B|-----------------------|-----------------------------------------|
G|--66666666999-11-9999--|--1111111111111111131313131313--13-11~~--|
D|--xxxxxxxxxxx--x-xxxx--|---x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x---x--x----|
A|--44444444777--9-7777--|---9-9-9-9-9-9-9-9111111111111--11--9~~--|
E|-----------------------|-----------------------------------------|
Gtr 2
e|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|
G|--66666666----------|--------------------|
D|--6666666677777777--|--4444444466666666--|
A|--4444444477777777--|--4444444466666666--|
E|----------55555555--|--2222222244444444--|

V. INTERLUDE

Gtr 1
e|--------------------|
B|--------------------|
G|--6-------6---------|
D|--6-------6---------|
A|--4-------4---------|
E|--------------------|
Gtr 2
e|--------------------|
B|--------------------|
G|--------------------|
D|--------------------|
A|--4444444444444444--|
E|--------------------|
PM| ................ |


Then, for VERSE 2, do the same thing as VERSE 1, but Gtr 2 changes like this:
Gtr 2 (all palm muted)
e|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------------|
D|--6666666666666666--------------------------------------------------------|
A|--4444444444444444--7777777777777777--4444444444444444--6666666666666666--|
E|--------------------5555555555555555--2222222222222222--4444444444444444--|

(Repeat PRE-CHORUS and CHORUS)

VI. SOLO (not 100% sure)

Both guitars
e|---------------|
B|---------------|
G|--6------------|
D|--6---666-666--|
A|--4---444-444--|
E|---------------|
PM| ... ... |

Well, during the main solo, I can’t seem to hear any rhythm guitar, so
I come up with this:

Gtr 2
e|--111111111111111111111111/12121212--|2x
B|--(---these are elevens--)-----------|
G|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|
A|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|
(continued)
e|----------------------------------------|---------------------------|
B|----------------------------------------|---------------------------|
G|----------------------------------------|----------------11-13~~~~--|
D|--11/13~-11/13~-9/11~--9-7-6-4-6-7-6~~--|--------9-11-12------------|
A|----------------------------------------|--11-12--------------------|
E|----------------------------------------|---------------------------|
(continued)
e|--16p14t12----17p16t14t12----12h14p12h14-16~~--|
B|-----------14-------------14-------------------|
G|-----------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------|

(Repeat CHORUS)

VII. OUT-CHORUS

Gtr 1
e|--------------------|------------------------------------|
B|--------------------|------------------------------------|
G|--666666666666898~--|--14141414141414141414141414141414--|
D|--xxxxxxxxxxxxxxx---|---x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|
A|--444444444444676~--|--12121212121212121212121212121212--|
E|--------------------|------------------------------------|
(continued)
e|-----------------------------------|2x, look below
B|-----------------------------------|for the last part
G|--111111111111111111111111131413~--|
D|---x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x---|
A|---9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9111211~--|
E|-----------------------------------|
(continued)
e|---------------1st------------------|------------------2nd---------------|
B|------------------------------------|------------------------------------|
G|--13131313131313131313131311111111--|--1313131311111111-9-9-9-9-8-8-8-8--|
D|---x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|---x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|
A|--111111111111111111111111-9-9-9-9--|--11111111-9-9-9-9-7-7-7-7-6-6-6-6--|
E|------------------------------------|------------------------------------|
Gtr 2
e|--------------------|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|--------------------|
G|--6666666666666666--|--------------------|--------------------|
D|--6666666666666666--|--7777777777777777--|--4444444444444444--|
A|--4444444444444444--|--7777777777777777--|--4444444444444444--|
E|--------------------|--5555555555555555--|--2222222222222222--|
(continued)
e|--------------------|2x
B|--------------------|
G|--------------------|
D|--6666666666666666--|
A|--6666666666666666--|
E|--4444444444444444--|


VIII. OUTRO

Gtr 1
e|--------------|
B|--------------|
G|--6-----------|
D|--6-----------|
A|--4-----------|
E|--------------|
Gtr 2
e|--------------|slide down
B|--------------|to a lower
G|--------------|octave
D|--------------|
A|--444444444\--|
E|--------------|


 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk