Kiss


piesne (622)

  texty (254)
  akordy (71)
  taby (255)
  preklady (78)


články (200)
Fotky (41)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

ARTEMAS:
Novinka Evropa 2 Music Chart: ARTEMAS – I Like The Way You Kiss Me - Představujeme novinku č. 3 v hitparádě! The post Novinka Evropa 2 Music Chart: ARTEM... - evropa2.cz


Kiss:
VIDEO: Yungblud předělal disco klasiku Kiss I Was Made For Lovin You - Yungblud sice vydává singly a spolupráce jako na běžícím pásu, o dalším dlouhoh... - musicserver.cz


ARTEMAS:
Vítěznou Taylor Swift v českém albovém žebříčku stíhá Travis Scott,
uspěl i výběr z Eurovize
- Nejhranější skladbou v českých rádiích zůstává Lose Control od Teddyho Swimse, ... - musicserver.cz


ARTEMAS:
Zakousne a nepustí. Artemas, nejstreamovanější hudebník těchto dní,
přijede do Prahy
- I Like the Way You Kiss Me. Tomuhle bangeru prostě nelze uniknout, kdo by taky chtěl? A... - musicserver.cz


Kiss:
VIDEO: Artemas doplnil nejstreamovanější hit v Česku I Like The Way You Kiss
Me dekadentním klipem
- Kariéra čtyřiadvacetiletého kypersko-britského hudebníka Artemase nabírá na obrá... - musicserver.cz


Kiss:
KISS prodali svůj umělecký katalog i jméno švédské společnosti Pophouse.
Chystají se velké věci!
- S živými koncerty KISS je opravdový konec. Švédská zábavní investiční společno... - spark


Kiss:
Společnost Pophouse koupila práva na název i katalog kapely Kiss. Plány má
velké
- Švédská společnost Pophouse, která produkuje show ABBA’s Voyage v Londýně, koup... - novinky.cz


Kiss:
S kapelou Kiss je definitivně konec. Hudebníci už prodali i její název - Veškeré písně a desky, název, vizuální symboly spojené a obecně celou značku Ki... - aktualne.cz


Kiss:
Velký příběh a megaposter KISS ve Sparku! - Ačkoli se na obálce únorového Sparku skví mladá kapela BRING ME THE HORIZON, uvnit... - spark


Ace Frehley:
Ace Frehley ve svém novém klipu chodí po Měsíci s ufouny - Původní kytarista KISS Ace Frehley zveřejnil nový videoklip k písni „Walkin' On Th... - spark


 

Kiss

Fanúšikov: 2



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Kiss - Bang Bang You
Kiss - Bang Bang You

tlač

edituj
Rok vzniku: 1976
Pesničku videlo 1725 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: Kiss
Standard tuning

Key:
/ = slide up
\ = slide down
b = bend (whole step)
b^ = bend (1/2 step)
b^^ = bend (1 1/2 steps)
pb = pre-bend
r = release-bend
t = tap with righthand finger
h = hammer-on
p = pull-off
~ = Vibrato
* = Natural Harmonic
#(#) = Trill
** = Artificial Harmonic
x = Dead notes (no pitch)
P.M. = Palm mute (- -> underneath indicates which notes)
(\) = Dive w\bar
(/) = Release w\bar
Tp = Tap w\plectrum


Rhythm Fig. 1a

E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|--11--------------9-----9--9----9----9---------|
D|--9---------------7-----7--6----7----7---------|
A|-----------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------|



Rhythm Fig. 1b

E|---------------------------------0-------------|
B|------------------------7----------------------|
G|--11-------------------------------------------|
D|--9---------------6/-7-----7\-6-----6/-7-------|
A|-----------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------|



Rhythm Fig. 1c

E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|--11--------------9-----9--9----9--------------|
D|--9---------------7-----7--6----7--------------|
A|--------------------------------------0--2-----|
E|-----------------------------------2-----------|



Rhythm Fig. 2a

E|-----------------------------------------------|
B|--3----------3---------------------------------|
G|--2----------2----------7\-4--2--4-------------|
D|------------------------7\-4--2--4-------------|
A|-------2--2-------2--2----------------2--2--2--|
E|-----------------------------------------------|



E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|----4/-7--9--9b-9--7-----7\-4----4-------------|
D|----4/-7--9--9b-9--7--9--7\-4----4-------------|
A|----------------------9----------2-------------|
E|-----------------------------------------------|



E|-----------------------------------------------|
B|--3----------3---------------------------------|
G|--2----------2----------7\-4--2--4-------------|
D|------------------------7\-4--2--4-------------|
A|-------2--2-------2--2------------------x\-----|
E|----------------------------------------x\-----|



E|-----------------------------------------------|
B|--3--------------------------------------------|
G|--0-----------------2--2--2--2--2--2--2--2-----|
D|--0-----------------2--2--2--2--2--2--2--2-----|
A|--------------------0--0--0--0--0--0--0--0-----|
E|--3--------------------------------------------|




Rhythm Fig. 2b

E|-----------------------------------------------|
B|--3----------3---------------------------------|
G|--2----------2----------7\-4--2--4-------------|
D|------------------------7\-4--2--4-------------|
A|-------2--2-------2--2-------------------------|
E|-----------------------------------------------|



E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|----4/-7-----9b^-9--7-----7/-9----4------------|
D|----4/-7-----9b^-9--7-----7/-9----4------------|
A|----------------------------------2------------|
E|----------7------------7-----------------------|




E|-----------------------------------------------|
B|--3----------3---------------------------------|
G|--2----------2----------7\-4--2--4-------------|
D|------------------------7\-4--2--4-------------|
A|-------2--2-------2--2------------------x\-----|
E|----------------------------------------x\-----|




E|-----------------------------------------------|
B|--3--------------------------------------------|
G|--0-----------------2--2--2--2--2--2--2--2-----|
D|--0-----------------2--2--2--2--2--2--2--2-----|
A|--------------------0--0--0--0--0--0--0--0-----|
E|--3--------------------------------------------|



Rhythm Fig. 3a

E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|----7--7-------------9-------------------------|
D|----7--7----7--7--7--9-------------------------|
A|----5--5----5\-4--5--7-------------------------|
E|-----------------------------------------------|



E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|----7--7------------12----11----9--------------|
D|----7--7----7--7----12----11----9--------------|
A|----5--5----5\-4----10----9-----7----5--5**----|
E|-----------------------------------------------|




Rhythm Fig. 3b

E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|----7--7-------------9-------------------------|
D|----7--7----7--7--7--9-------------------------|
A|----5--5----5\-4--5--7---------------x\--------|
E|-------------------------------------x\--------|



E|-----------------------------------------------|
B|--3--------------------------------------------|
G|--0------------------2-------------------------|
D|--0------------------2-------------------------|
A|---------------------0-------------------------|
E|--3--------------------------------------------|



Rhythm Fig. 4

E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|--4-------------------------2------------------|
D|--4-------------------------2----2-------------|
A|--2-------------------------0----2-------------|
E|---------------------------------0-------------|



Rhythm Fig. 5

E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|--4--------------------------------------------|
D|--4--------------------------------------------|
A|--2--------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------|



Rhythm Fig. 6a

E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|--4--------------2----2--1----2------2---------|
D|--4--------------2----2--2----2------2---------|
A|--2--------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------|



E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|----2--1----2------2----2--1--2----------------|
D|----2--2----2------2----2--2--2----2-----------|
A|------------------------------0----2-----------|
E|-----------------------------------0-----------|



Rhythm Fig. 6b

E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|--4--------------2----2--1-----2--------2------|
D|--4--------------2----2--2-----2--------2------|
A|--2-------------------------2-----2--2---------|
E|-----------------------------------------------|



E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|----2--1-----2--------2----2--1--2-------------|
D|----2--2-----2--------2----2--2--2----2--------|
A|----------2-----2--2-------------0----2--------|
E|--------------------------------------0--------|



Solo

E|----------------------------------10b---------------------------------|
B|-----------------------------------------10b~-------------------------|
G|----------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------|
A|--(/)0(\)-----12*-----------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------|
Feedback (don¥t pick)



E|----------------7-10p7-------------------------------------17---------|
B|--10b--------10--------10-7-10b~-----------19b^^-----19b^^------------|
G|----------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------|
< - 7x- >



E|----------------------------14h17p14----14----------------------------|
B|--19b^^--r19-p17-19~-----17----------17----17-15b--r15--15b--r15--15b-|
G|----------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------|
Pick only first - - - >



E|----------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------t10p5h7p5-t10/19p7p5----|
G|--9b---t11p4h7-t9p4h7-------------------------------------------------|
D|----------------------t11p4h7-t9p4h7----------------------------------|
A|-------------------------------------t9p5h7---------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------|




E|---------------------------------------------10h12p10-14p12p10--------|
B|-----------------------------------------/12--------------------------|
G|--t9p4h7p4------------------------------------------------------------|
D|-----------t9p4h7p4---------------------------------------------------|
A|--------------------t9p5h7p5-t12p7p5\---------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------|



E|--12----14----17----19----19b---r19~----------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------|
Tremolo pick - - - >



Outro solo

E|----------------------------------------------------------------------|
B|--15b-r15-p12-15b-15b~------------------------------------------------|
G|----------------------------14b-r14-p12-14**-12**-14**-14**-12--------|
D|---------------------------------------------------------------14**---|
A|----------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------|



E|-------------------------------------------------17b(\/)(\/)(\/)(\/)--|
B|-------------15b~----15p12----12--------------------------------------|
G|---------------------------14----14-14p12\----------------------------|
D|--12(\)---------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------|



E|----------------------------------------------------------------------|
B|--17b^^-----17--15----------------------------------------------------|
G|--------------------16--15--14--12----------12h14p12-14b----12-14b~---|
D|------------------------------------14\-------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------|
Semi-harm - ->


E|----------------------------------------------------------------------|
B|-----------------15b-------15p12-15b**-15b**-r15-p12------------------|
G|----12**---------------------------------------------14b-r14-p12------|
D|--x--------------------------------------------------------------14---|
A|----------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------|



E|------------------12---10---------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------|
G|--14------------------------------------------------------------------|
D|-----14~--------------------------------------------------------------|
A|----------------------------12b**-r12---10----7---5-------------------|
E|------------------------------------------------------5b-r5---3\------|
Fade out




 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk