Kiss


piesne (622)

  texty (254)
  akordy (71)
  taby (255)
  preklady (78)


články (200)
Fotky (41)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

ARTEMAS:
Novinka Evropa 2 Music Chart: ARTEMAS – I Like The Way You Kiss Me - Představujeme novinku č. 3 v hitparádě! The post Novinka Evropa 2 Music Chart: ARTEM... - evropa2.cz


Kiss:
VIDEO: Yungblud předělal disco klasiku Kiss I Was Made For Lovin You - Yungblud sice vydává singly a spolupráce jako na běžícím pásu, o dalším dlouhoh... - musicserver.cz


ARTEMAS:
Vítěznou Taylor Swift v českém albovém žebříčku stíhá Travis Scott,
uspěl i výběr z Eurovize
- Nejhranější skladbou v českých rádiích zůstává Lose Control od Teddyho Swimse, ... - musicserver.cz


ARTEMAS:
Zakousne a nepustí. Artemas, nejstreamovanější hudebník těchto dní,
přijede do Prahy
- I Like the Way You Kiss Me. Tomuhle bangeru prostě nelze uniknout, kdo by taky chtěl? A... - musicserver.cz


Kiss:
VIDEO: Artemas doplnil nejstreamovanější hit v Česku I Like The Way You Kiss
Me dekadentním klipem
- Kariéra čtyřiadvacetiletého kypersko-britského hudebníka Artemase nabírá na obrá... - musicserver.cz


Kiss:
KISS prodali svůj umělecký katalog i jméno švédské společnosti Pophouse.
Chystají se velké věci!
- S živými koncerty KISS je opravdový konec. Švédská zábavní investiční společno... - spark


Kiss:
Společnost Pophouse koupila práva na název i katalog kapely Kiss. Plány má
velké
- Švédská společnost Pophouse, která produkuje show ABBA’s Voyage v Londýně, koup... - novinky.cz


Kiss:
S kapelou Kiss je definitivně konec. Hudebníci už prodali i její název - Veškeré písně a desky, název, vizuální symboly spojené a obecně celou značku Ki... - aktualne.cz


Kiss:
Velký příběh a megaposter KISS ve Sparku! - Ačkoli se na obálce únorového Sparku skví mladá kapela BRING ME THE HORIZON, uvnit... - spark


Ace Frehley:
Ace Frehley ve svém novém klipu chodí po Měsíci s ufouny - Původní kytarista KISS Ace Frehley zveřejnil nový videoklip k písni „Walkin' On Th... - spark


 

Kiss

Fanúšikov: 2



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Kiss - The Streets Given And The Streets Taken Away
Kiss - The Streets Given And The Streets Taken Away

tlač

edituj
Rok vzniku: 1987
Pesničku videlo 862 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: Kiss
Standard tuning

Key:
/ = slide up
\ = slide down
b = bend (whole step)
b^ = bend (1/2 step)
b^^ = bend (1 1/2 steps)
pb = pre-bend
r = release-bend
t = tap with righthand finger
h = hammer-on
p = pull-off
~ = Vibrato
* = Natural Harmonic
#(#) = Trill
** = Artificial Harmonic
x = Dead notes (no pitch)
P.M. = Palm mute (- -> underneath indicates which notes)
(\) = Dive w\bar
(/) = Release w\bar
Tp = Tap w\plectrum



Rhythm Fig. 1 (clean)

E|--3------3----3--------------------------------|
B|--3------3----3--0--2--3p-2--0--2~---0---------|
G|--0------0----0--0--2--3p-2--0--2~---0---------|
D|--0------0----0--0--2--3p-2--0--2~---0---------|
A|-----------------------------------------------|
E|--3------3----3--------------------------------|



E|--1----1-----------0----0--0----0--0-----------|
B|--1----1------4----1----1--1----1--1-----------|
G|--2----2------3----0----0--0----0--0-----------|
D|--3----3------1----2----2--2----2--2-----------|
A|--3----3-----------3----3--3----3--3-----------|
E|--1----1---------------------------------------|



Rhythm Fig. 2

E|-------3---------------------------------------|
B|--3----3---------------------------------------|
G|--0----0--------0--2--3--2--0--2~---0----------|
D|--0----0--------0--2--3--2--0--2~---0----------|
A|-----------------------------------------------|
E|--3--------------------------------------------|



E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|--10----10----x--8----5----5--5--5--5--5-------|
D|--10----10----x--8----5----5--5--5--5--5-------|
A|--8-----8-----x--6----3----3--3--3--3--3-------|
E|-----------------------------------------------|



Rhythm Fig. 3

E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|--5----7--7----x--x--x--5----7--7--5--7--5-----|
D|--5----7--7----x--x--x--5----7--7--5--7--5-----|
A|--3----5--5----x--x--x--3----5--5--3--5--3-----|
E|-----------------------------------------------|



E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|--5----7--7----x--x--x--5----7--7--5--7--------|
D|--5----7--7----x--x--x--5----7--7--5--7--8-----|
A|--3----5--5----x--x--x--3----5--5--3--5--8-----|
E|-----------------------------------------6-----|



E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|--8------------------10------------------------|
D|--8------------------10------------------------|
A|--6------------------8-------------------------|
E|-----------------------------------------------|
Ride chords



Rhythm Fig. 4

E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|--2----2----2------------7--7--9--9\-----------|
D|--2----2----2------------7--7--9--9\-----------|
A|--0----0----0------------5--5--7--7\-----------|
E|---------------3~---0--------------------------|
< - - - - - - - - - 2x - - - - - - - - >


E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|--5-----------------7--------------------------|
D|--5------------5----7--------------------------|
A|--3------------5----5--------------------------|
E|---------------3-------------------------------|
Ride chords


E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|--2----2----2------------9-------9-------------|
D|--2----2----2------------9-------9-------------|
A|--0----0----0------------7-------7-------------|
E|---------------3~---0---------0----------------|
P.M.


Riff 1

E|-----------------------------------------------|
B|--11--11--10----10--11----11-10----------------|
G|--10--10--10----10--10----10-10----------------|
D|--12--12--10----10--12----12-10----------------|
A|-----------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------|



Riff 2

E|-----------------------------------------------|
B|--11--11--10-----------------------------------|
G|--10--10--10-----------------------------------|
D|--12--12--10-----------------------------------|
A|-----------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------|



Riff 3 (clean)

E|----3------3----3--3---------------------------|
B|----3------3----3--3---------------------------|
G|----0------0----0--0---------------------------|
D|----0------0----0--0---------------------------|
A|-----------------------------------------------|
E|----3------3----3--3---------------------------|



Riff 4

E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|--3**b-----------------------------------------|
D|----------3**b-r3~--/5-------------------------|
A|-----------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------|


Riff 5

E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------|
D|--3**b-r3--------------------------------------|
A|-----------1**-1**-----------------------------|
E|--------------------3~-------------------------|


Solo

E|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------|
A|--1--1~---------1--1-----------------------------------------------|
E|-----------3-1---------3~-----3---3---3---1---1/3--3---3---1--3~---|
Harm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



E|-------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------3-6----3-6----3-6----3h6p3------|
G|--3~---------3---5b--3--5--3--5b-------5b-----5b------5------------|
D|--------5------5---------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------|
- - - - - - - - - - - - - ->



E|-------------------------------------------------------------------|
B|----3h6p3---3h6p3--------------------------------------------------|
G|--5-------5-------5p3---3-5~--------------17b---r17-p15------------|
D|----------------------5---------------------------------17~--------|
A|-------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------|



E|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------15-----|
D|--15----------------------------------------15--15--17~--------17--|
A|-----17-13-15-13h15p13--------13-----------------------------------|
E|-----------------------15--13----15~-------------------------------|




E|---------------------------------------------15-------15-------15--|
B|---------------------18b--18b~------15h18p15----15h18----15h18-----|
G|--17b-15-17----15--------------------------------------------------|
D|------------17-----------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------|
< - - - 3x - - - > < - - - 6x - - - >



E|------15h18p15----15-----------------------------------------------|
B|--18b----------18----18-15h18p15----18p15----18p15-----18----------|
G|---------------------------------17-------17-------17--17b~--------|
D|-------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------|
< - - - 2x - - - >



THE STREET GIVETH AND THE STREET TAKETH AWAY
Gene Simmons, Tommy Thayer

[Rhy. Fig 1]
Lookout!

[Rhy. Fig 2 w/ Riff 4]

[Rhy. Fig 2]
Hey man, gotta take a stand, so you think that you've been had
I'm here to bet ya, street's gonna get ya, well two out of three ain't bad
Hey man, it's gettin' out of hand, cross your heart and hope to die

[Rhy. Fig 3]
You got yours, and I got mine, I'm gonna get what's comin' to ya

[Rhy. Fig 4]
'Cause the street giveth and the street taketh away
Where there's no blind justice, no way

[Rhy. Fig 2 w/ Riff 5]

[Rhy. Fig 2]
Hey man, don't you understand, you can run but you can't hide
There ain't no life after death, so save your breath (you're gonna)
Be a rock 'n roll suicide
Hey man, do you need a hand, but I ain't no blessing in disguise

[Rhy. Fig 3 w/ Riff 1]
Feel the agony, and the ecstacy, it's gonna burn right through ya

[Rhy. Fig 4]
'Cause the street giveth and the street taketh away
Where there's no blind justice, no way

[Solo over Riff 2]

[Rhy. Fig 3 w/ Riff 2]
Life's too short, so help yourself, 'cause I don't walk on water

[Riff 3]

[Rhy. Fig 2]
'Cause the street giveth and the street taketh away
Where there's no blind justice, no way

[Rhy. Fig 2]
'Cause the street giveth and the street taketh away

(repeat and fade)

 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk