Tesla


piesne (163)

  texty (107)
  akordy (7)
  taby (54)
  preklady (1)


články (12)
Fotky (1)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

AFTERLIFE:
Vybrali sme TOP 10 rapových albumov za rok 2023 (Slovensko) - Zdieľaj Lifestyle Kvízy... - Hashtag.sk


Tesla:
RECENZIA Tesla nerobí rap pre deti: Prečo je album ZEITGEIST výnimočný? - Dnešná rýchla doba je pre hudobné albumy veľkým nepriateľom. Vychádza ich veľa ... - bleskovky.sk


Tesla:
TESLA: „Čas orazit si!“ - Rockoví veteráni TESLA se po roce připomínají s novým singlem, který dá zapomenou... - spark


Karlo:
Tesla TKX, Yzomandias a Karlo odkazujú: Čistá hlava je najlepšia droga.
Sleduj nový videoklip
- Tesla sa pripomína prvým singlom z chystaného albumu Zeitgeist. ... - Refresher.sk


Abba:
Nové desky 10/2020 - od Dana Bárty přes Nialla Horana po Westlife - Vydáno: 18.03.2020 08:56 v sekci Nové desky - Tomáš Parkan a Petra Hubáčková | fot... - musicserver.cz


Tesla:
TESLA: Hardrockeři ze Sacramenta naváží na třicet let starý akustický
záznam
- Hardrockeři ze Sacramenta naváží na třicet let starý akustický záznam "Five Man A... - metalforever.info


Tesla:
Legendární TESLA šokuje. A my víme proč - spark-rockmagazine.cz


L.a. Guns:
Nové skladby Tesla, L.A. Guns a The End Machine - marastmusic.com


Arena:
B.B. King, Alice Springs, Tesla Aréna, Praha, 15.7.2009 - musicserver.cz


Airfare:
Hudební ceny Óčka 2008 s hvězdným obsazením !


 

Tesla

Fanúšikov: 0



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Tesla - Edisons Medicine
Tesla - Edisons Medicine

tlač

edituj
Rok vzniku: 1991
Pesničku videlo 1578 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: Tesla
intro
|--------------|-------------------------|----------------------------|
|--------------|-------------------------|----------------------------|
|--------------|-------------------------|----------------12h====14---|
|--------------|-------------------5-----|-5h6h7-(7)--/14-------------|
|--------------|-------5-----5h6h7---6h7-|----------------------------|
|---------19\--|-0-6h7---6h7-------------|----------------------------|


|--------------------|-12---------(12)-(12)--|
|--------------------|-----------------------|
|-9h12p9s7h9p7p0-----|-----------------------|
|--------------------|-----------------------|
|--------------------|-----------------------|
|--------------------|-----------------------|


|-----------------------------------|
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|
|--------0--0-0-0-0-(0)-0-0h3p0h3p0-|
|-----------------------------------|




|-----------------------------|-------------------------------|
|-----------------------------|-------------------------------|
|-----------------------------|-------------------------------|
|-----------------------------|-------------------------------|
|--0-0-0-0-0--(0)-0-0h3p0h3p0-|--0-0-0-0-0--(0)-0---0h3p0h3p0-|
|-----------------------------|-------------------------------|



|-------------------------------|
|-------------------------------|
|-------------------------------|
|-------------------------------|
|---0--0-0-0-0-(0)-0-0h3p0h3p0--|
|-------------------------------|




|-----------------------------------|--------------------------------------|
|-----------------------------------|--------------------------------------|
|-----------------------------------|------------------------------5-------|
|-----------------------------------|---------------------------------7p5--|
|--0--0-0---0---0--(0)--0-0h3p0h3p0-|-0---0-0---0---0--(0)--0h5h7---------7|
|-----------------------------------|--------------------------------------|



|---------------------------------|-----------------|--------||
|---------------------------------|-----------------|--------||
|---------------------------------|-----------------|--------||
|------------------------------3--|-(3)-------------|-(3)----||
|-0--0-------0-----0-0-(0)-0-0-1--|-(1)-------------|-(1)----||
|---------------------------------|-----------------|--------||


1st, 2nd, 3rd Verses
||------------------|--------------|--------------|----------------|
||o-------------8---|--------------|--------------|----------------|
||--7-7-7-7-------7-|-6-6-6--------|-5-5-5-5------|-----0------0---|
||--5-5-5-5---5-----|-5-5-5--------|-5-5-5-5------|---2------2-----|
||o-----------------|--------------|--------------|-4------3-------|
||------------------|--------------|--------------|----------------|



|-----------------|--------------|------------------|----------------||
|-------------8---|--------------|------------------|----------------||
|-7-7-7-7-------7-|-6-6-6--------|-5-5-5-5----------|----------------||
|-5-5-5-5---5-----|-5-5-5--------|-5-5-5-5----------|------3-(3)-----||
|-----------------|--------------|------------------|-1-----------3--||
|-----------------|--------------|-----------/12\---|----------------||



Pre Chorus
|-----------------|-------------|-----------------|---------------|
|-----1-----1-----|-1-----------|-----1-----1-----|-1----------3--|
|-----------------|-------------|-----------------|------------2--|
|---2-----2-----0-|-------3-----|---2-----2-----0-|-------3-2--0--|
|-0---------------|-----3-----2-|-0---------------|-----3---2-----|
|-------3-----2---|---1-----0---|-------3-----2---|---1-----0-----|


|-----------------|-------------|-----------------|---------------|
|-----1-----1-----|-1-----------|-----1-----1-----|-1----------3--|
|-----------------|-------------|-----------------|------------2--|
|---2-----2-----0-|-------3-----|---2-----2-----0-|-------3-2--0--|
|-0---------------|-----3-----2-|-0---------------|-----3---2-----|
|-------3-----2---|---1-----0---|-------3-----2---|---1-----0-----|



|--------------------------20b21====|
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|
|-0---------------------------------|
|-----------------------------------|



|-(20)-20-20b21-20---20b21============(20)\--|--------------------22b23====|
|--------------------------------------------|-----------------------------|
|--------------------------------------------|-----------------------------|
|--------------------------------------------|-----------------------------|
|--------------------------------------------|0----------------------------|
|--------------------------------------------|-----------------------------|

|-(22)-22-22b23-22---22b25======(22)--(22)-(22)\--||
|------------------------------------------------o||
|-------------------------------------------------||
|-------------------------------------------------||
|------------------------------------------------o||
|-------------------------------------------------||



Chorus
|----------------|-------------------|----------------|-----------------|
|----------------|-------------------|----------------|-----------------|
|-2--------------|-------------------|-5-----------2--|-(2)------2------|
|-2----2-(2)--3--|-(3)---------------|-5----5-(5)--2--|-(2)------2------|
|-0----2-(2)--3--|-(3)-3-3-3-3-3-3---|-3----5-(5)--0--|-(0)--0-0----0-0-|
|------0-(0)--1--|-(1)-1-1-1-1-1-1-0-|------3-(3)-----|-----------------|

To Coda
|----------------|-------------------|---------------------||
|----------------|-------------------|---------------------||
|-2--------------|-------------------|-5-----------2--(2)--||
|-2----2-(2)--3--|-(3)---------------|-5----5-(5)--2--(2)--||
|-0----2-(2)--3--|-(3)-3-3-3-3-3-3---|-3----5-(5)--0--(0)--||
|------0-(0)--1--|-(1)-1-1-1-1-1-1-0-|------3-(3)----------||
|
| Gtr II
|
|----------------|-------------------|---------------------||
|----------------|-------------------|---------------------||
|----------------|-------------------|-5-------------------||
|----------------|-------------------|-5----5-(5)----------||
|----------------|-------------------|-3----5-(5)--0--(0)--||
|----------------|-------------------|------3-(3)----------||


Interlude
|------------|------------|------------|-------0-----0-------|
|------------|------------|------------|-----0-----0------0--|
|-(2)--------|-(2)--------|-(2)--------|-14------9-----10----|
|-(2)--------|-(2)--------|-(2)--------|---------------------|
|-(0)--------|-(0)--------|-(0)--------|---------------------|
|------------|------------|------------|---------------------|
|
|
|------------|------------|------------|---------------------|
|------------|------------|------------|---------------------|
|------------|------------|------------|---------------------|
|------------|------------|------------|---------------------|
|-(0)--------|-(0)--------|-(0)--------|-(0)-----------------|
|------------|------------|------------|---------------------|



|--0------0------------|------------------|------------|------0-----0------|
|-------0--------------|------------------|------------|----0-----0------0-|
|-----7-----9-7-5-(5)\-|-------0-----0----|------------|-14-----9-----10---|
|----------------------|-----2-----5---2--|-(2)--------|-------------------|
|----------------------|--3------5-----0--|-(0)--------|-------------------|
|----------------------|------------------|------------|-------------------|
|



|--0------0------------|-------------------|--------||
|-------0--------------|-------------------|--------||
|-----7-----9---5-(5)\-|------0-------0----|--------||
|----------------------|----2------5----2--|-(2)----||
|----------------------|-3------5-------0--|-(0)----||
|----------------------|-------------------|--------||
|
|
|----------------------|-------------------|--------||
|----------------------|-------------------|--------||
|-(4)------------------|-------------------|--------||
|-(2)------------------|-5--------------2--|-(2)----||
|----------------------|-3------5-(5)---0--|-(0)----||
|----------------------|--------3-(3)------|--------||


Gtr III
|----------5--------|----------------------|
|------5-8------5---|-(5)-----8-5----------|
|--5-7-------5------|-------------7-5------|
|-------------------|------------------7---|
|-------------------|----------------------|
|-------------------|----------------------|
|
|
|------0-----0------|--0------0------------|
|----0-----0------0-|-------0--------------|
|-14-----9-----10---|-----7-----9-7-5-(5)\-|
|-------------------|----------------------|
|-------------------|----------------------|
|-------------------|----------------------|


|----------------------|---------------------|
|--5-------------------|---------------------|
|----------7--(7)------|---------------------|
|-------------------7--|-(7)-----------------|
|----------------------|---------------------|
|----------------------|---------------------|
|
|
|----------------------|---------------------|
|----------------------|---------------------|
|-------0---------0----|-------2-4-5-4--(4)/-|
|-----2--------5----2--|-(2)-2---------------|
|--3-------5--------0--|-(0)-----------------|
|----------------------|---------------------|



|-----------5--------|--------------------------|
|-------5-8------5---|-(5)-----8--5-------------|
|--5--7-------5------|-----------------7-5------|
|--------------------|----------------------7---|
|--------------------|--------------------------|
|--------------------|--------------------------|
|
|
|-------0-----0------|--0------0----------------|
|-----0-----0------0-|-------0------------------|
|-14------9-----10---|-----7------9----7-5-(5)\-|
|--------------------|--------------------------|
|--------------------|--------------------------|
|--------------------|--------------------------|
|



|-------------5--|-(5)---------------||
|-5--------------|-------------------||
|------7-(7)-----|-------------------||
|----------------|-------------------||
|----------------|-------------------||
|----------------|-------------------||
|
|
|----------------|-------------------||
|----------------|-------------------||
|-5-----------2--|-(2)---------------||
|-5----5-(5)--2--|-(2)---------------||
|-3----5-(5)--0--|-(0)---------------||
|------3-(3)-----|-------------------||
|
|
|----------------|-------------------||
|----------------|-------------------||
|-5-----------2--|-(2)--------(2)----||
|-5----5-(5)--2--|-(2)--------(2)----||
|-3----5-(5)--0--|-(0)--------(0)----||
|------3-(3)-----|-------------------||



Guitar Solo
|-----------------------------|-------------------------------|
|-20------20----(20)--20------|-(20)-20----20-----------------|
|-19b21---19b21-(19)--19b21===|=(19)-19b21-19-17--------------|
|-----------------------------|------------------19---(19)\---|
|-----------------------------|-------------------------------|
|-----------------------------|-------------------------------|
|
|
|-----------------------------|-------------------------------|
|-----------------------------|-------------------------------|
|--2--------------------------|-------------------------------|
|--2-------2-----(2)---3------|--(3)--------------------------|
|--0-------2-----(2)---3------|--(3)--3-----3--3--3-3---3-----|
|----------0-----(0)---1------|--(1)--1-----1--1--1-1---1---0-|


|--------17------------------------------------------|
|-----17-------17-20----17-18p=17----17--------------|
|-17--------17-------17-----------19----19-17-17s16--|
|----------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------|
|
|
|----------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------|
|--5-------------------------------------2-----------|
|--5------------------5----(5)-----------2-----------|
|--3------------------5----(5)-----------0-----------|
|---------------------3----(3)-----------------------|



|-----------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|
|-14--16-14-12----------------------------------|
|--------------14-13-12-10-12p10----------------|
|--------------------------------12-12----(12)\-|
|-----------------------------------------------|
|
|
|-----------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|
|-(2)-----------------------2-------------------|
|-(2)-----------------------2-------------------|
|-(0)-----------0-----0--------------0--0-------|
|-----------------------------------------------|



|--------------------|-------------------|------------------||
|--------------------|-------------------|------------------||
|--------------------|-------------------|------------------||
|--------------------|-------------------|------------------||
|-3--5---------3-7-6-|--5--3-------------|--------5-(5)-----||
|------0-3--5--------|-------5-3-5-------|-5--3-0-----------||
|
|
|--------------------|-------------------|------------------||
|--------------------|-------------------|------------------||
|-2------------------|-------------------|-5-------------7--||
|-2------2-(2)---3---|-(3)---------------|-5------5-(5)--7--||
|-0------2-(2)---3---|-(3)-3-3-3-3-3-3---|-3------5-(5)--5--||
|--------0-(0)---1---|-(1)-1-1-1-1-1-1-0-|--------3-(3)-----||


Gtr I
|-----3p2----------|--------3---------3--|
|---------3--------|------3---------3----|
|-----------2--2-4-|--5---------4--------|
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|
|
|
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|
|-(7)--------------|-(7)-------(7)-------|
|-(7)--------------|---------------------|
|-(5)--------------|---------------------|
|------------------|---------------------|



|----------1-1-(1)--------|----------------||
|-------3------(3)---(3)s=|=15-------15\---||
|--3---(3)-----(3)---(3)s=|=15-------15\---||
|-------------------------|----------------||
|-------------------------|----------------||
|-------------------------|----------------||
|
|
|-------------------------|----------------||
|-------------------------|----------------||
|-(7)----------(7)--------|----------------||
|-------------------------|----------------||
|-------------------------|----------------||
|-------------------------|--x\------------||


Outro
|----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|
|-5-----------2--|-(2)------2------|
|-5----5-(5)--2--|-(2)------2------|
|-3----5-(5)--0--|-(0)--0-0----0-0-|
|------3-(3)-----|-----------------|



|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|--2------------------------|---------------------------|
|--2---------2-(2)-----3----|-(3)-----------------------|
|--0---------2-(2)-----3----|-(3)--3--3--3--3--3--3-----|
|------------0-(0)-----1----|-(1)--1--1--1--1--1--1--0--|
|
|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|-14--14-14-14-14--14-14-14-|-14--14-14-14-14-14-14-14S=|
|---------------------------|---------------------------|
|-12--12-12-12-12--12-12-12-|-12--12-12-12-12-12-12-12S=|
|---------------------------|---------------------------|



|--------------------|------------------------|
|--------------------|------------------------|
|--5--------------2--|--(2)--------2----------|
|--5-----5--(5)---2--|--(2)--------2----------|
|--3-----5--(5)---0--|--(0)----0-0-----0--0---|
|--------3--(3)------|------------------------|
|
|
|--------------------|------------------------|
|--------------------|------------------------|
|-17----16-(16)--12--|-(12)-9------7-----(7)/-|
|--------------------|------------------------|
|-15----14-(14)--10--|-(10)-7------5-----(5)/-|
|--------------------|------------------------|


|----------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------|
|--5-------------------------------------2-----------|
|--5------------------5----(5)-----------2-----------|
|--3------------------5----(5)-----------0-----------|
|---------------------3----(3)-----------------------|
|
|
|----------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------|
|--------14-17-------14-17--------14-17-------14-17--|
|-14--17-------14-17-------14--17-------14-17--------|
|----------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------|


|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|
|-(2)-----------------------2----------------------|
|-(2)-----------------------2----------------------|
|-(0)-----------0-----0-----------------0-----0----|
|--------------------------------------------------|
|
|
|--------17-20-------17-20-------17-20-------17-20-|
|-17--20-------17-20-------17-20-------17-20-------|
|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|



|----------------------------------|---------------------------|
|----------------------------------|---------------------------|
|--5---------------------------7---|--(7)----------------------|
|--5-------5------(5)----------7---|--(7)----------------------|
|--3-------5------(5)----------5---|--(5)----------------------|
|----------3------(3)--------------|---------------------------|
|
|
|-20b22---20b22==(20)r(20)-17------|---------------------------|
|----------------------------------|---------------------------|
|-----------------------------19---|-(19)----------------------|
|----------------------------------|---------------------------|
|----------------------------------|---------------------------|
|----------------------------------|---------------------------|
|
|
|----------------------------------|---------------------------|
|----------------------------------|---------------------------|
|----------------------------------|---------------------------|
|----------------------------------|---------------------5-----|
|----------------------------------|---------5-----5h6h7---6h7-|
|-----------------------------19\--|---0h6h7---6h7-------------|


|--------------------------------|-----------------------------------|
|--------------------------------|-----------------------------------|
|--(7)---------------------------|--(7)------------------------------|
|--(7)---------------------------|--(7)------------------------------|
|--(5)---------------------------|--(5)------------------------------|
|--------------------------------|-----------------------------------|
|
|
|--------------------------------|-----------------------------------|
|--------------------------------|-----------------------------------|
|-(19)---------------------------|-(19)------------------------(19)\-|
|--------------------------------|-----------------------------------|
|--------------------------------|-----------------------------------|
|--------------------------------|-----------------------------------|
|
|
|--------------------------------|-----------------------------------|
|--------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------12s9s==7---(7)-|-------<4>--(<4>)---(<4>)----------|
|---5h6h7-(7)-/14----------------|-----------------------------------|
|--------------------------------|-----------------------------------|
|--------------------------------|-----------------------------------|


|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|
|--------0---0---0---0-0-(0)-0-0h==3p==0h3p0-|
|--------------------------------------------|
|
|
|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|
|-<4>--(<4>)---(<4>)-------------(<4>)-------|
|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|


|-----------------------------------*|
|-----------------------------------*|
|--------------------------5--------*|
|-----------------------------7p5---*|
|-0---0---0---0-0-(0)0h5h7--------7-*|
|-----------------------------------*|
|
|
|
|-----------------------------------*|
|-----------------------------------*|
|-0h2p0h2p0h2p0h2p=0h2p0h2p0--------*|
|-----------------------------------*|
|-----------------------------------*|
|-----------------------------------*|

---

Neil R. Rose

 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk