Status Quo


piesne (412)

  texty (218)
  akordy (106)
  taby (184)
  preklady (8)


články (65)
Fotky (8)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Status Quo:
Zomrel basgitarista a zakladajúci člen rockovej kapely Status Quo Alan
Lancaster
- Vo veku 72 rokov zomrel v nedeľu Alan Lancaster - basgitarista a zakladajúci člen brit... - topky.sk


Status Quo:
Zemřel zakládající basák STATUS QUO Alan Lancaster - Smutná zpráva dorazila z tábora hardrockvých veteránů STATUS QUO. Po bitvě s roztr... - spark


Status Quo:
Zemřel basák Alan Lancaster ze Status Quo, trpěl roztroušenou sklerózou - V 72 letech zemřel basák Status Quo Alan Lancaster, který se již několik roků pot... - IREPORT


Gotthard:
John Helliwell ze Supertramp: Show Rock Meets Classic bude pestrá - novinky.cz


Status Quo:
Kolem poledne zemřel kytarista Status Quo - abradio.cz


A Tribe Called Quest:
Tento rok nás opustili veľké spevácke hviezdy - noviny.sk


Status Quo:
Hudobní nadšenci smútia: Zomrel dlhoročný gitarista rockovej skupiny Status
Quo!
- cas.sk


Status Quo:
Status Quo vyrazia na posledné elektrické turné


Status Quo:
Status Quo museli pre hospitalizáciu gitaristu prerušiť turné


Ac/dc:
Najväèším rock'n'rollovým chuligánom je Ozzy Osbourne - zoznam.sk


 

Status Quo

Fanúšikov: 0



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Status Quo - Daughter
Status Quo - Daughter

tlač

edituj
Rok vzniku: 1979
Pesničku videlo 1627 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: Status Quo
  Intro:

E|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----|5---------------|----------------|5-5-------------|----------------|
G|----|5-------3-------|3-------3-------|5-5-----3-------|3-------3-------|
D|3-5-|5---3-5-----3-5-|----3-5-----3-5-|5-5-3-5-----3-5-|----3-5-----3-5-|
A|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----|----------------|----------------|----------------|----------------|


E|----------------|----------------|----------------|------------------|
B|5---------------|----------------|5-5-------------|------------------|
G|5-------3-------|3-------3-------|5-5-----3-------|3-------3---------|
D|5---3-5-----3-5-|----3-5-----3-5-|5-5-3-5-----3-5-|----3-5-----5-3-5-|
A|----------------|----------------|----------------|------------------|
E|----------------|----------------|----------------|------------------|


Verse:
p.m. . . . . p.m. . . . .
E|----------------|----------------|----------------|------------------|
B|--------------5-|--------------5-|5---------------|5-5---------------|
G|--------------5-|--------------5-|5-------3-------|5-5-----3---------|
D|5-5-5-5-5-5-5-5-|5-5-5-5-5-5-5-5-|5---3-5-----3-5-|5-5-3-5-----5-3-5-|
A|3-3-3-3-3-3-3---|3-3-3-3-3-3-3---|----------------|------------------|
E|----------------|----------------|----------------|------------------|
d d d d d d d u d d d d d d d u d

p.m. . . . . p.m. . . . .
E|----------------|----------------|----------------|------------------|
B|--------------5-|--------------5-|5---------------|5-5---------------|
G|--------------5-|--------------5-|5-------3-------|5-5-----3---------|
D|5-5-5-5-5-5-5-5-|5-5-5-5-5-5-5-5-|5---3-5-----3-5-|5-5-3-5-----5-3-5-|
A|3-3-3-3-3-3-3---|3-3-3-3-3-3-3---|----------------|------------------|
E|----------------|----------------|----------------|------------------|
d d d d d d d u d d d d d d d u d

p.m. . . . . . . . . . . . . . . . p.m. . . . . . . . . . . . . .
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
E|------------------|----------------|----------------|----------------|
B|------------------|----------------|----------------|----------------|
G|------------------|3-3-3-3-3-3-3-3-|5---------------|----------------|
D|3-3-3-3-3-3-3-3-3-|1-1-1-1-1-1-1-1-|3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|
A|1-1-1-1-1-1-1-1-1-|----------------|--3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|
E|------------------|----------------|--1-1-1-1-1-1-1-|1-1-1-1-1-1-1-1-|

p.m. . . . . . . . . . . . . . . p.m. . . . . . . . . . . . .
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
E|----------------|----------------|----------------|------------------|
B|----------------|----------------|----------------|------------------|
G|----------------|3-3-3-3-3-3-3-3-|5---------------|------------------|
D|3-3-3-3-3-3-3-3-|1-1-1-1-1-1-1-1-|3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-5-|
A|1-1-1-1-1-1-1-1-|----------------|--3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-----|
E|----------------|----------------|--1-1-1-1-1-1-1-|1-1-1-1-1-1-1-----|

Instrumental 1:
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|5---------------|5-5-------------|5---------------|5-5-------------|
G|5-------3-------|5-5-----3-------|5-------3-------|5-5-----3-------|
D|5---3-5-----3-5-|5-5-3-5-----3-5-|5---3-5-----3-5-|5-5-3-5-----3-5-|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

Instrumental 2:
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|5---------------|5-5-------------|5---------------|5-5-------------|
G|5-------3-------|5-5-----3-------|5-------3-------|5-5-----3-------|
D|5---3-5-----3-5-|5-5-3-5-----3-5-|5---3-5-----3-5-|5-5-3-5-----3-5-|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

E|----------------|----------------|----------------|------------------|
B|5---------------|----------------|5---------------|------------------|
G|5-------3-------|3-------3-------|5-------3-------|3-------3---------|
D|5---3-5-----3-5-|----3-5-----3-5-|5---3-5-----3-5-|----3-5-----5-3-5-|
A|----------------|----------------|----------------|------------------|
E|----------------|----------------|----------------|------------------|


Rick's part
===========

This part is palmuted throughout the song. It is very simple.
The more interesting part is played by Alan on bass. But he
wrote the song, didn't he?

Intro:
8x
E||------------------||
B||*----------------*||
G||------------------||
D||-5-5-5-5-5-5-5-5--||
A||*3-3-3-3-3-3-3-3-*||
E||------------------||

Verse:

This is the first verse. The other verses are slightly different in
rhythm on some places. Rick is using straight eights, sixteen notes
and gallop rhythms.

1 + 2 + 3 + 4 + 2x
E|----------------|--------------------||------------------||
B|----------------|--------------------||*----------------*||
G|----------------|--------------------||------------------||
D|--------------5-|5-----5-5-5-5-5-5-5-||-5-5-5-5-5-5-5-5--||
A|--------------3-|3-----3-3-3-3-3-3-3-||*3-3-3-3-3-3-3-3-*||
E|----------------|--------------------||------------------||

2x
E|----------------|----------------||------------------||
B|----------------|----------------||*----------------*||
G|----------------|----------------||------------------||
D|---REST---------|---REST---------||-5-5-5-5-5-5-5-5--||
A|----------------|----------------||*3-3-3-3-3-3-3-3-*||
E|----------------|----------------||------------------||


E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|3-3-3-3-3-3-3-3-|----------------|----------------|
D|3-3-3-3-3-3-3-3-|1-1-1-1-1-1-1-1-|3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|
A|1-1-1-1-1-1-1-1-|----------------|3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|
E|----------------|----------------|1-1-1-1-1-1-1-1-|1-1-1-1-1-1-1-1-|


E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|3-3-3-3-3-3-3-3-|----------------|----------------|
D|3-3-3-3-3-3-3-3-|1-1-1-1-1-1-1-1-|3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|
A|1-1-1-1-1-1-1-1-|----------------|3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|
E|----------------|----------------|1-1-1-1-1-1-1-1-|1-1-1-1-1-1-1-1-|

4x
E||------------------||
B||*----------------*||
G||------------------||
D||-5-5-5-5-5-5-5-5--||
A||*3-3-3-3-3-3-3-3-*||
E||------------------||

Verse 2: almost the same as verse 1

8x
E||------------------||
B||*----------------*||
G||------------------||
D||-5-5-5-5-5-5-5-5--||
A||*3-3-3-3-3-3-3-3-*||
E||------------------||

Solo:
1 + 2 + 3 + 4 + 2x
E|----------------|------------------||------------------||
B|----------------|------------------||*----------------*||
G|--5---5---5---5-|--5---5---5---5-5-||------------------||
D|----------------|--------------5-5-||-5-5-5-5-5-5-5-5--||
A|3---3---3---3---|3---3---3---3-3-3-||*3-3-3-3-3-3-3-3-*||
E|----------------|------------------||------------------||


1 + 2 + 3 + 4 + 2x
E|----------------|------------------||------------------||
B|----------------|--------------5-5-||*----------------*||
G|--5---5---5---5-|--5---5---5---5-5-||------------------||
D|----------------|--------------5-5-||-5-5-5-5-5-5-5-5--||
A|3---3---3---3---|3---3---3---3-----||*3-3-3-3-3-3-3-3-*||
E|----------------|------------------||------------------||

Verse 3: almost the same as verse 1

14x
E||------------------|| It takes 14 bars before the song
B||*----------------*|| is completely faded out.
G||------------------|| Rick alternates these straight
D||-5-5-5-5-5-5-5-5--|| eights with sixteen notes and
A||*3-3-3-3-3-3-3-3-*|| *gallop rhythm. Just improvise.
E||------------------||

* in a gallop rhythm each crotched (quarter note) is divided in
one quaver (eight note) and two semi-quavers (sixteenth note),
so the rhythm sounds as if you're hearing a horse galloping.




 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk