Metallica


piesne (603)

  texty (168)
  akordy (35)
  taby (211)
  preklady (121)


články (519)
Fotky (114)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Billie Eilish:
Billie Eilish bude mať virtuálny koncert vo Fortnite. Špekuluje sa, že po
nej budú nasledovať aj Snoop Dogg a Metallica
- Fanúšikovia sa môžu tešiť na poriadny audiovizuálny zážitok.... - Refresher.sk


James Hetfield:
James Hetfield vzdal poctu Lemmymu novým tetováním - Frontman METALLIKY James Hetfield se pochlubil novým tetováním. A ne jen tak ledajaký... - spark


Apocalyptica:
APOCALYPTICA spojila staré s novým v coveru skladby METALLIKY „The
Unforgiven“
- Je známo, že finští metaloví cellisté se vrátili ke svým kořenům – tedy k MET... - spark


Elton John:
METALLICA zahrála na počest Eltona Johna a Bernieho Taupina cover jejich
písně
- METALLICA poctila Eltona Johna a jeho skladatelského partnera Bernieho Taupina vystoupen... - spark


Apocalyptica:
VIDEO: Apocalyptica se s The Four Horsemen vrací ke kořenům i k Metallice. Na
podzim zahraje v Praze
- Metalová muzika hraná na violoncella? Noční můra milovníků vážné hudby a zárov... - musicserver.cz


Depeche Mode:
Zahraniční nominační tipy Žebříku (II.): Zvítězit mezi skupinami mohou
Depeche Mode, Foo Fighters či Mäneskin, bodovat můžou i jejich alba
- Nominacím mezi zahraničními skupinami a alby vládnou Depeche Mode, Foo Fighters, Män... - IREPORT


Metallica:
Únorový Spark uvádí: Kompletní příběh „Ride the Lightning“ od
METALLIKY
- Únorové číslo Sparku je nabité od začátku do konce a nabízí mnoho zajímavých ... - spark


Beyonce Knowles:
Jaké zahraničního umělce by Češi rádi viděli koncertovat v Čechách? - 1.místo: Taylor Swift 2.místo: Beyoncé 3.místo: Imagine Dragons 4.místo: Metallica 5... - evropa2.cz


Grammy:
METALLICA zaokrouhlila počet svých Grammy na deset - METALLICA na aktuálním 66. ročníku předávání cen Grammy získala svůj jubilejní... - spark


Phoebe Bridgers:
Šance na Grammy mají SZA, Taylor Swift, Rolling Stones nebo Metallica - V neděli 4. února se bude v Los Angeles konat 66. ročník udílení cen Grammy. Nejvě... - idnes.cz


 

Metallica

Fanúšikov: 9



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Metallica - So What
Metallica - So What

tlač

edituj
Rok vzniku: 1995
V originále: So What
Poznámka: Metallica4ever

Pesničku videlo 4328 návštevníkov.

Kvalita tabov :
Hodnotilo ľudí: 1 ohodnoť aj ty
  *** Autor textu: Metallica *** Autor hudby: Metallica
From: "Metall Frantic [May 2006]"


-- Metallica --

" ** So What ** "

Transcription by
Metall Frantic

So Fuc**** what! Gtr1
||------------||-----------|-----------|---------|-----------|
||------------||-----------|-----------|---------|-----------|
||------------||-----------|-----------|---------|-----------|
||------------||-5\7-7-7-7-|-5\7-7-7-7-|-5-7-5-7-|-5\7-7-7-7-|
||------------||-5\7-7-7-7-|-5\7-7-7-7-|-5-7-5-7-|-5\7-7-7-7-|
||------------||-3\5-5-5-5-|-3\5-5-5-5-|-3-5-3-5-|-3\5-5-5-5-|

Gtr1&2
|-----------|-----------|---------|-----------|
|-----------|-----------|---------|-----------|
|-----------|-----------|---------|-----------|
|-5\7-7-7-7-|-5\7-7-7-7-|-5-7-5-7-|-5\7-7-7-7-|
|-5\7-7-7-7-|-5\7-7-7-7-|-5-7-5-7-|-5\7-7-7-7-|
|-3\5-5-5-5-|-3\5-5-5-5-|-3-5-3-5-|-3\5-5-5-5-|


|----------|----------|----------|----------| \
|----------|----------|----------|----------| \
|-5\7777777|-77777777-|-77777777-|-77777777-| |
|-5\7777777|-77777777-|-77777777-|-77777777-| |
|-3\5555555|-55555555-|-55555555-|-55555555-| |
|----------|----------|----------|----------| |
|
|
|-----------|-----------|---------|-----------| |
|-----------|-----------|---------|-----------| |
|-----------|-----------|---------|-----------| |
|-5\7-7-7-7-|-5\7-7-7-7-|-5-7-5-7-|-5\7-7-7-7-| |
|-5\7-7-7-7-|-5\7-7-7-7-|-5-7-5-7-|-5\7-7-7-7-| |
|-3\5-5-5-5-|-3\5-5-5-5-|-3-5-3-5-|-3\5-5-5-5-| |
|
|
|----------|----------|----------|----------| |
|----------|----------|----------|----------| |
|-5\7777777|-77777777-|-77777777-|-77777777-| |
|-5\7777777|-77777777-|-77777777-|-77777777-| |
|-3\5555555|-55555555-|-55555555-|-55555555-| |
|----------|----------|----------|----------| \ 3 times
\
> 1&2&3 Verse
|-----------|-----------|---------|-----------| /
|-----------|-----------|---------|-----------| /
|-----------|-----------|---------|-----------| |
|-5\7-7-7-7-|-5\7-7-7-7-|-5-7-5-7-|-5\7-7-7-7-| |
|-5\7-7-7-7-|-5\7-7-7-7-|-5-7-5-7-|-5\7-7-7-7-| |
|-3\5-5-5-5-|-3\5-5-5-5-|-3-5-3-5-|-3\5-5-5-5-| |
|
Gtr1 |
|----------|----------|-----------|-----------| |
|----------|----------|-----------|-----------| |
|----------|-----2----|-----------|-----------| |
|-----2----|---2---2--|-5\7-7-7-7-|-5\7-7-7-7-| |
|---2---2--|-1--------|-5\7-7-7-7-|-5\7-7-7-7-| |
|-1--------|----------|-3\5-5-5-5-|-3\5-5-5-5-| |
| | | | | |
|Gtr2 | | | | |
|----------|-6--------|-----------|-----------| |
|-----6----|---6------|-----------|-----------| |
|---5---5--|-----3----|-----------|-----------| |
|-3--------|-------3--|-----------|-----------| |
|----------|----------|-----------|-----------| |
|----------|----------|-----------|-----------| |
|
|
Gtr1 |
|----------|----------|-----------|-----------| |
|----------|----------|-----------|-----------| |
|----------|-----2----|-----------|-----------| |
|-----2----|---2---2--|-5\7-7-7-7-|-5\7-7-7-7-| |
|---2---2--|-1--------|-5\7-7-7-7-|-5\7-7-7-7-| |
|-1--------|----------|-3\5-5-5-5-|-3\5-5-5-5-| |
| | | | | |
|Gtr2 | | | | |
|----------|-6--------|-----------|-----------| |
|-----6----|---6------|-----------|-----------| |
|---5---5--|-----3----|-----------|-----------| |
|-3--------|-------3--|-----------|-----------| |
|----------|----------|-----------|-----------| |
|----------|----------|-----------|-----------| |
|
|---------|-----------| |
|---------|-----------| |
|---------|-----------| |
|-5-7-5-7-|-5\7-7-7-7-| |
|-5-7-5-7-|-5\7-7-7-7-| /
|-3-5-3-5-|-3\5-5-5-5-| /

Gtr1
|----------|----------|----------|----------| \
|----------|----------|----------|----------| \
|-5\7777777|-77777777-|-77777777-|-77777777-| |
|-5\7777777|-77777777-|-77777777-|-77777777-| |
|-3\5555555|-55555555-|-55555555-|-55555555-| |
|----------|----------|----------|----------| |
|
|
|-----------|-----------|---------|-----------| |
|-----------|-----------|---------|-----------| |
|-----------|-----------|---------|-----------| |
|-5\7-7-7-7-|-5\7-7-7-7-|-5-7-5-7-|-5\7-7-7-7-| |
|-5\7-7-7-7-|-5\7-7-7-7-|-5-7-5-7-|-5\7-7-7-7-| |
|-3\5-5-5-5-|-3\5-5-5-5-|-3-5-3-5-|-3\5-5-5-5-| |
|
|
|----------|----------|----------|----------| |
|----------|----------|----------|----------| |
|-5\7777777|-77777777-|-77777777-|-77777777-| |
|-5\7777777|-77777777-|-77777777-|-77777777-| | JAMES H.
|-3\5555555|-55555555-|-55555555-|-55555555-| \ playes.
|----------|----------|----------|----------| \ rhytm gtr.
> &&&
/ MR.HAMMETT
|-----------|-----------|---------|-----------| / the
|-----------|-----------|---------|-----------| | solo
|-----------|-----------|---------|-----------| |
|-5\7-7-7-7-|-5\7-7-7-7-|-5-7-5-7-|-5\7-7-7-7-| |
|-5\7-7-7-7-|-5\7-7-7-7-|-5-7-5-7-|-5\7-7-7-7-| |
|-3\5-5-5-5-|-3\5-5-5-5-|-3-5-3-5-|-3\5-5-5-5-| |
|
|
|----------|----------|-----------|-----------| |
|----------|----------|-----------|-----------| |
|----------|-----2----|-----------|-----------| |
|-----2----|---2---2--|-5\7-7-7-7-|-5\7-7-7-7-| |
|---2---2--|-1--------|-5\7-7-7-7-|-5\7-7-7-7-| |
|-1--------|----------|-3\5-5-5-5-|-3\5-5-5-5-| |
|
|
|----------|----------|-----------|-----------| |
|----------|----------|-----------|-----------| |
|----------|-----2----|-----------|-----------| |
|-----2----|---2---2--|-5\7-7-7-7-|-5\7-7-7-7-| |
|---2---2--|-1--------|-5\7-7-7-7-|-5\7-7-7-7-| |
|-1--------|----------|-3\5-5-5-5-|-3\5-5-5-5-| |
|
|---------|-----------| |
|---------|-----------| |
|---------|-----------| |
|-5-7-5-7-|-5\7-7-7-7-| |
|-5-7-5-7-|-5\7-7-7-7-| /
|-3-5-3-5-|-3\5-5-5-5-| /


Gtr1&2 \
|----------|----------|----------|----------| \
|----------|----------|----------|----------| |
|-5\7777777|-77777777-|-77777777-|-77777777-| |
|-5\7777777|-77777777-|-77777777-|-77777777-| |
|-3\5555555|-55555555-|-55555555-|-55555555-| |
|----------|----------|----------|----------| |
|
|
|-----------|-----------|---------|-----------| |
|-----------|-----------|---------|-----------| |
|-----------|-----------|---------|-----------| |
|-5\7-7-7-7-|-5\7-7-7-7-|-5-7-5-7-|-5\7-7-7-7-| |
|-5\7-7-7-7-|-5\7-7-7-7-|-5-7-5-7-|-5\7-7-7-7-| |
|-3\5-5-5-5-|-3\5-5-5-5-|-3-5-3-5-|-3\5-5-5-5-| |
|
|
|----------|----------|----------|----------| |
|----------|----------|----------|----------| |
|-5\7777777|-77777777-|-77777777-|-77777777-| |
|-5\7777777|-77777777-|-77777777-|-77777777-| |
|-3\5555555|-55555555-|-55555555-|-55555555-| |
|----------|----------|----------|----------| \
\
> 4 Verse
|-----------|-----------|---------|-----------| /
|-----------|-----------|---------|-----------| /
|-----------|-----------|---------|-----------| |
|-5\7-7-7-7-|-5\7-7-7-7-|-5-7-5-7-|-5\7-7-7-7-| |
|-5\7-7-7-7-|-5\7-7-7-7-|-5-7-5-7-|-5\7-7-7-7-| |
|-3\5-5-5-5-|-3\5-5-5-5-|-3-5-3-5-|-3\5-5-5-5-| |
|
Gtr1 |
|----------|----------|-----------|-----------| |
|----------|----------|-----------|-----------| |
|----------|-----2----|-----------|-----------| |
|-----2----|---2---2--|-5\7-7-7-7-|-5\7-7-7-7-| |
|---2---2--|-1--------|-5\7-7-7-7-|-5\7-7-7-7-| |
|-1--------|----------|-3\5-5-5-5-|-3\5-5-5-5-| |
| | | | | |
|Gtr2 | | | | |
|----------|-6--------|-----------|-----------| |
|-----6----|---6------|-----------|-----------| |
|---5---5--|-----3----|-----------|-----------| |
|-3--------|-------3--|-----------|-----------| |
|----------|----------|-----------|-----------| |
|----------|----------|-----------|-----------| |
|
|
Gtr1 |
|----------|----------|-----------|-----------| |
|----------|----------|-----------|-----------| |
|----------|-----2----|-----------|-----------| |
|-----2----|---2---2--|-5\7-7-7-7-|-5\7-7-7-7-| |
|---2---2--|-1--------|-5\7-7-7-7-|-5\7-7-7-7-| |
|-1--------|----------|-3\5-5-5-5-|-3\5-5-5-5-| |
| | | | | |
|Gtr2 | | | | |
|----------|-6--------|-----------|-----------| |
|-----6----|---6------|-----------|-----------| |
|---5---5--|-----3----|-----------|-----------| |
|-3--------|-------3--|-----------|-----------| |
|----------|----------|-----------|-----------| /
|----------|----------|-----------|-----------| /

So Fuc**** ...
|---------|---------|-----------------|----||
|---------|---------|-----------------|----||
|---------|---------|-----------------|----||
|-5-7-5-7-|-5-7-5-7-|-----------------|-7\-||
|-5-7-5-7-|-5-7-5-7-|-----------------|-7\-||
|-3-5-3-5-|-3-5-3-5-|-----------------|-5\-||.

 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk