Therion


piesne (183)

  texty (119)
  akordy (3)
  taby (57)
  preklady (5)


články (15)
Fotky (1)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Therion:
Turné po Rusku? THERION víří vášně a omezují koncertování… - Švédští THERION, kteří se na aktuálním turné před pár dny zastavili i v našic... - spark


Therion:
THERION pod mikroskopem – nahrávka „Leviathan III“ posluchače uchvátí - V únorovém článku jsme vyzpovídali kytaristu a klávesáka THERION Christophera Joha... - spark


SPIRITBOX:
Nové desky 50/2023 - od Play$tation Princess přes Therion po devadestáku
Willieho Nelsona
- I závěr prosince nabídne několik novinek. Vedle rapperky Play$tation Princess na posl... - musicserver.cz


SPIRITBOX:
Nové desky 50/2023 - od Play$tation Princess přes Therion po devadesátku
Willieho Nelsona
- I závěr prosince nabídne několik novinek. Vedle rapperky Play$tation Princess na posl... - musicserver.cz


Therion:
Nová alba: Therion a Bryan Adams - Vše podstatné v letošním roce je už na albovém trhu. Dvě zajímavosti se ale ješ... - novinky.cz


Leviathan:
Švédska symphonic metalová legenda Therion sa vracia na Slovensko s Lori
Lewis!
- V rámci európskeho turné Leviathan tour 2024 na Slovensko zavíta švédska legenda ... - bleskovky.sk


Leviathan:
Švédom Therion sa na Slovensku páči, v marci predstavia v MMC svoj nový
album
- Albumová trilógia Leviathan od kapely Therion o morskom netvorovi a rôznych mytológ... - zoznam.sk


Therion:
Třetí „Leviathan“ od THERION přichází - Že dalším albem, které rozšíří diskografii THERION, bude třetí díl konceptu ... - spark


Therion:
THERION: „Měsíční pronájem tourbusu dnes vyjde na půl druhého
milionu.“
- Švédští THERION měli být v těchto dnech na turné a propagovat nedávno vydané al... - spark


Therion:
THERION stupňují napětí před vydáním druhého „Leviathana“ další
skladbou
- Švédští metaloví symfonici THERION sice zrušili své plánované podzimní evropsk... - spark


 

Therion

Fanúšikov: 1



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Therion - Siren Of The Woods
Therion - Siren Of The Woods

tlač

edituj
Poznámka: very cool man,,,

Pesničku videlo 1846 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
  *** Autor textu: Christoffer Johnsson *** Autor hudby: Christoffer Johnsson

THERION - Siren Of The Woods (intro)

4/4 rythm


h - hammer on
p - pull off
r - repeat X times (play once if number not present)



tabbed by krY (inspired by Leandro)


Intro
|------12---13----|----12-13---12----|------------|
|-10-----------13-|-10------------13-|-10-10---11-|
|-----------------|------------------|------------|
|-----------------|------------------|------------|
|-----------------|------------------|------------|
|-----------------|------------------|------------|

|---------------------------------------------------|
|-------10------------------------------------------|
|-10-12----12-10-9---10p9-7---7-9---12-10-9-7---7---|
|---------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------|

|------------10---12-10-------|------------------------------|
|-13---10-13------------13-10-|-10------------10---8-10p8h10-|
|-----------------------------|----12---10-12----------------|
|-----------------------------|------------------------------|
|-----------------------------|------------------------------|
|-----------------------------|------------------------------|

|--------------------------------|--------------------|
|-10---10-11----10---------------|--------------------|
|------------12----10-12-9-10-12-|-10----------9-10---|
|--------------------------------|----10---12---------|
|--------------------------------|--------------------|
|--------------------------------|--------------------|

|--------------|----------------------------|
|--------------|----------------------------|
|-12-10-9-10-9-|--7-9-10---9-10-12---10-9-7-|
|--------------|----------------------------|
|--------------|----------------------------|
|--------------|----------------------------|

|----------10-13---12---13-12-|
|-10-12-13--------------------|
|-----------------------------|
|-----------------------------|
|-----------------------------|
|-----------------------------|



background for the intro:


r 2x 2x 2x 2x
Dmi Ami Dmi Ami
E|------5---------|------5---------|------5---------|------5---------|
B|----6---6---6---|----5---5---5---|----6---6---6---|----5---5---5---|
G|--7-------7---7-|--5-------5---5-|--7-------7---7-|--5-------5---5-|
D|----------------|7---------------|----------------|7---------------|
A|5---------------|----------------|5---------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

r 2x 2x 2x 2x
A# Ami A Dmi
E|------6---------|------5---------|------5---------|------5---------|-5-|
B|----6---6---6---|----5---5---5---|----5---5---5---|----6---6---6---|-6-|
G|--7-------7---7-|--5-------5---5-|--6-------6---6-|--7-------7---7-|-7-|
D|8---------------|----------------|7---------------|----------------|-7-|
A|----------------|7---------------|----------------|5---------------|---|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|---|



r
F Dmi
E|------1-1-------|1-----1---------|----------------|----------------|
B|----1-----1---1-|--1-----1---1---|------6-6-------|6-----6---------|
G|--2---------2---|----2-----2---2-|----7-----7---7-|--7-----7---7---|
D|3---------------|----------------|--7---------7---|----7-----7---7-|
A|----------------|----------------|5---------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

r
C A
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|------5-5-------|5-----5---------|--------5-------|5-----5---------|
G|----5-----5---5-|--5-----5---5---|------6---6---6-|--6-----6---6---|
D|--5---------5---|----5-----5---5-|----7-------7---|----7-----7---7-|
A|3---------------|----------------|--7-------------|----------------|
E|----------------|----------------|5---------------|----------------|



r 2X 2X 2X
Dmi C A# A
E|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|------6-6-------|------5-5-------|------3-3-------|------5-5-------|5-----5---------|
G|----7-----7---7-|----5-----5---5-|----3-----3---3-|----6-----6---6-|--6-----6---6---|
D|--7---------7---|--5---------5---|--3---------3---|--7---------7---|----7-----7---7-|
A|5---------------|3---------------|1---------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|5---------------|----------------|

r
F Dmi
E|--------1-------|----------------|----------------|------------------|
B|----1-----1---1-|------------5-6-|-------5h6p5----|5h6p5----5h6p5----|
G|--2---2-----2---|----------------|----7-------7---|-----7--------7---|
D|3---------------|----------------|--7---7-------7-|-------7--------7-|
A|----------------|----------------|5---------------|------------------|
E|----------------|----------------|----------------|------------------|

r 2X 2X
C A
E|----------------|----------------|
B|--------5-------|--------5-------|
G|----5-----5---5-|------6---6---6-| end of acoustic solo
D|--5---5-----5---|----7-------7---|
A|3---------------|--7-------------|
E|----------------|5---------------|



interlude
r 2X
_________________________________
| |
r 2X 2X 4X
Dmi A# Dmi
E|----------------|----------------|----------------|
B|--------6-------|--------3-------|--------6-------|
G|----7-----7---7-|----3-----3---3-|----7-----7---7-|
D|--7---7-----7---|--3---3-----3---|--7---7-----7---|
A|5---------------|1---------------|5---------------|
E|----------------|----------------|----------------|

|_________________________________|




2'00"
|----------------------------------|---------------------------------|
|----------6---------------6-------|---------2---------------2-------|
|-----7------7---7-----7-----7---7-|-----3-----3---3-----3-----3---3-|
|---7---7------7-----7---7-----7---|---3---3-----3-----3---3-----3---|
|-5----------------5---------------|-1---------------1---------------|
|----------------------------------|---------------------------------|

At 2'09" , the structure changes .
|----------------------------------|---------------------------------|
|----------6---------------6-------|---------3---------------3-------|
|-----7------7---7-----7-----7---7-|-----3-----3---3-----3-----3---3-|
|---7---7------7-----7---7-----7---|---3---3-----3-----3---3-----3---|
|-5----------------5---------------|-1---------------1---------------|
|----------------------------------|---------------------------------|

repeat the bars as necessary

|-----------------------------------|
|----------5----------------5-------|
|-----5------5---5-----5------5---5-|
|---5----5-----5-----5----5-----5---|
|-3----------------3----------------|
|-----------------------------------|
3'09" :
|---------------------------------|
|---------3-------5-------5-------|
|-----5-----5---5---5---5---5---5-|
|---5---5-----5-------5-------5---|
|-3-------------------------------|
|---------------------------------|

3'36" :
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------4---------------4-------|---------4---------------4-------|
|-----5-----5---5-----5-----5---5-|-----5-----5---5-----5-----5---5-|
|---5---5-----5-----5---5-----5---|---5---5-----5-----5---5-----5---|
|-3---------------3---------------|---------------------------------|
|---------------------------------|-6---------------6---------------|

|---------------------------------|---------------------------------|
|---------1---------------1-------|---------4---------------4-------|
|-----2-----2---2-----2-----2---2-|-----5-----5---5-----5-----5---5-|
|---3---3-----3-----3---3-----3---|---5---5-----5-----5---5-----5---|
|---------------------------------|-3---------------3---------------|
|-1---------------1---------------|---------------------------------|

|---------------------------------|
|---------6---------------6-------|
|-----7-----7---7-----7-----7---7-|
|---7---7-----7-----7---7-----7---|
|-5---------------5---------------|
|---------------------------------|

3'59"
|-------------------|
|-------------------|
|-5---3---7---3-3/5-|
|-------------------|
|-3---1---5---1-1/3-|
|-------------------|

4'30"
|---------------------------|--------------------------|
|---------------------------|--------------------------|
|---------------------------|--------------------------|
|-----7-7-------7-7---------|-----5-5-------5-5--------|
|-7---5-5---7---5-5---5/7-5-|-5---3-3---5---3-3---/7~~-|
|-5---------5---------------|-3---------3--------------|

4'59"
|-------------------|----------------------|-------------|
|-------------------|----------------------|-------------|
|-------------------|------5-5--7-7--10-10-|-9---9p7-5---|
|---------------5-5-|-7-7------------------|-------------|
|-5---7-7--8-8------|----------------------|-------------|
|-------------------|----------------------|-------------|

|-----------------------------|-------------------------------|
|-8-8-8-8p6-6-6-6p5-5-5-5\3~~-|-6-6-6-6p5-5-5-5p3-3-3-3h5-----|
|-----------------------------|---------------------------5~~-|
|-----------------------------|-------------------------------|
|-----------------------------|-------------------------------|
|-----------------------------|-------------------------------|
repeat this bar

|-----------------------------|
|-6-6-6-6p5-5-5-5p3-3-3-3\1~~-|
|-----------------------------|
|-----------------------------|
|-----------------------------|
|-----------------------------|

5'28"
|---------------|-----13-10-|
|-------------6-|-----------|
|--7-------7----|--7--------|
|------7--------|-----------|
|---------------|-----------|
|---------------|-----------|
3 times

5'36"
|-----------------|--------------------------------|
|-8-6-8b-r-p6-8~~-|-6-8-10---10/11\10p8-10---------|
|-----------------|-------------------------10-7---|
|-----------------|--------------------------------|
|-----------------|--------------------------------|
|-----------------|--------------------------------|

Now , the guitar plays some D and C clean chords over
the part played at 4'30" .
|-----|-----|
|-----|-----|
|-7---|-5---|
|-7---|-5---|
|-5---|-3---|
|-----|-----|

6'13" - played 4 times .
There´s an A powerchord after the last time .
|-------------------|
|-------------------|
|-------------------|
|---2---------------|
|---0---3---2---5---|
|-------1---0---3---|


7:13
Ami F Emi
E|---------------------|----------------------|---------------------|
B|---------------------|-------1~---1-----1---|-------0~---0-----0--|
G|------5~---5-----5---|----2---------2----2--|----0---------0------|
D|---7---------7----7--|-----3----3-----3---3-|-----2----2-----2----|
A|----7----7-----7---7-|----------------------|---------------------|
E|-5-------------------|--1-------------------|--0----------------02|
G Ami F
E|---------------------|----------------------|----------0-----------|
B|-----3~---5-3----3---|----------------------|-------1~--1---1------|
G|--4---------------4--|-------5~---4/5---5---|----2--------2--2-----|
D|---5----5------5---5-|----7----------7---7--|---3-3---3-------3----|
A|---------------------|---7-7---7------7---7-|----------------------|
E|-3~------------------|--5-------------------|--1-------------------|
Emi G
E|----------0----------|----------------------|
B|------0~-(0)0---0----|-----3~--5-3---3~-----|
G|---0----------0------|-----4-----------4----|
D|--2-2---2------------|---5---5-----5----5---|
A|---------------------|----------------------|
E|-0---------------*02-|-3~-------------------|5...
*2nd guitar enters


7'41"
|-----------|---------|---------------------|
|-----------|---------|---------------------|
|-----------|---------|---------------------|
|-5---2-----|-5-------|-3---5-3-------------|
|-3---0-----|-3---5---|-1---3-1-6---8-6-5---|
|-----------|-----3---|---------4---6-4-3---|

8'07"
|-----------------6---|
|-6h8-----6h8-------9-|
|-----8-7-----8-7-----|
|---------------------|
|---------------------|
|---------------------|

8'34"
|-15----|-15-13-15------------------------------|
|-18b20-|----------15-13b15-r-13-12----13-12----|
|-------|---------------------------12-------12-|
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|

8'38"
|------------------|---------------------|
|-13~~-12~~---10~~-|-13~~-12~~-----------|
|-----------9------|-----------9-7~~-7-7-|
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|

|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|
|-7-10~~-10-10-10-10/12-10-8~~-8-8/10-8-7~~-/8\7~~-|
|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|

9'03"
|-----------|---------------------|
|---8~~-----|---6-8---------------|
|-7-----7~~-|-7-----7-7---5---7---|
|-----------|-----------7---7---7-|
|-----------|---------------------|
|-----------|---------------------|

9'31" - here´s a fade out
|-------|-------------------------|---------------|
|---8~~-|-------------------------|---10~~---10~~-|
|-7-----|-3-5---3---3h5-3---3h5~~-|-9------9------|
|-------|-----5---5-------5-------|---------------|
|-------|-------------------------|---------------|
|-------|-------------------------|---------------|

|----------------------|-------------------------------|
|---10~~---10~~---10~~-|-------------------------------|
|-9------9------9------|-7---5-7-7b8r7---5-------5-----|
|----------------------|-------------------7-5-7---7~~-|
|----------------------|-------------------------------|
|----------------------|-------------------------------|

|-----------------|
|-----------------|
|-------5---------|
|-7-5-7---7-5-----|
|-------------7~~-|
|-----------------| .


 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk