Pain Of Salvation


piesne (109)

  texty (70)
  akordy (6)
  taby (22)
  preklady (16)


články (9)
Fotky (15)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Pain Of Salvation:
Pain of Salvation – Část I. Intelektuální spasitelé lidstva (1991 –
2007)
- Obscuro.cz | Metalové novinky a obscurnosti Obscuro.cz | Metalové novinky a obscurnost... - obscuro.cz


Destruction:
Nové videoklipy od Machine Head, Within Destruction, Pain of Salvation a
dalších
- Obscuro.cz | Metalové novinky a obscurnosti Obscuro.cz | Metalové novinky a obscurnost... - obscuro.cz


Pain Of Salvation:
PAIN OF SALVATION perou do světa nový singl - Švédská progresivní banda PAIN OF SALVATION je o krok blíže k vydání nadcházejí... - spark


Pain Of Salvation:
PAIN OF SALVATION odhalují info o nové nahrávce - Švédové PAIN OF SALVATION, kteří téměř tři dekády brázdí světem progresivní...


A Perfect Circle:
Týždeň v hard & heavy: Tool zverejnil časť skladby Descending - zoznam.sk


Pain Of Salvation:
PAIN OF SALVATION, PORT NOIR - Když Daniel zase jednou hobloval! - metalopolis.net


Pain Of Salvation:
Pain of Salvation zahrajú v Bratislave, hosťom bude Anneke


Pain Of Salvation:
PAIN OF SALVATION prídu v októbri koncertovať do Bratislavy


Pain Of Salvation:
PAIN OF SALVATION v MMC 19. októbra 2011 - hudba-music.sk


Pain Of Salvation:
Pain Of Salvation - Road Salt One - freemusic.cz


 

Pain Of Salvation

Fanúšikov: 0



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Pain Of Salvation - Disco Queen
Pain Of Salvation - Disco Queen

tlač

edituj
Rok vzniku: 1998
Pesničku videlo 1189 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: Pain of Salvation
Tuning: A E A D G B E

---------------------

Intro riff/chorus
|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|----7---7---7---7--|----10---10---5---5--|----3---3---3---3--|-------------------|
|-------------------|---------------------|-------------------|----5---5---5---5--|
|--5---5---5---5----|--8----8----3---3----|--1---1---1---1----|-------------------|
|-------------------|---------------------|-------------------|--3---3---3---3----|
|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|

First two repeats are sampled, with wah effects. For the rest of the song, these parts
played with distortion.

---------------------

"Oooh ooooooh ooh ooh ooh ooh AAAAAH!"
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|--------------------|----------6----------|--------------------|--------------------|
|--x-x-7-xx-7---5----|--5-7--xx-5----------|--x-x-7-xx-7---5----|--5-7--xx-5---------|
|--x-x-7-xx-7---5-7--|--5-7--xx------------|--x-x-7-xx-7---5-7--|--5-7--xx-3---------|
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|-----7---7---7---7--|----10---10---5---5--|----3---3---3---3---|--------------------|
|--------------------|---------------------|--------------------|----5---5---5---5---|
|---5---5---5---5----|--8----8----3---3----|--1---1---1---1-----|--------------------|
|--------------------|---------------------|--------------------|--3---3---3---3-----|
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

---------------------

"Tonight... I'll fall"
(With wah)
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|-----------------7--|-------6---------8--|--------------------|--------------------|
|-----------------7--|-------7---------7--|--------------------|--------------------|
|-----------------7--|-------7---------8--|--------------------|--------------------|
|--5-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|--5-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|--5-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|
| (with wah)
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|--7-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|--7-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|--5-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|--5-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|--5-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|


|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|-----------------7--|-------6---------5--|--------------------|--------------------|
|-----------------7--|-------7---------7--|--------------------|--------------------|
|-----------------7--|-------7---------8--|--------------------|--------------------|
|--5-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|--5-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|--5-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|--7-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|--7-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|--5-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|--5-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|--5-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|

--------------------

Verse
(w/whammy pedal one octave up)
/------\ /---\ /-------\ /---\ /-------\ /---\ /-------\ /---\--|
|--17-------------17------18--|-------------18------17--|-------------17------15--|-------------15--------|
|---------15---15------15-----|-----15---15------15-----|-----15---15------15-----|-----15---15------15---|
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|
| (with wah)
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-----7------7------7------7--|-----7-----7-----7-----7-|-----7-----7-----7-----7-|-----7-----7--7b-7b-7b-7b|
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--5------5------5------5-----|--5-----5-----5-----5----|--5-----5-----5-----5----|--5-----5----------------|
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

-------------------

|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
|----7---7---7---7--|----7---7---7---7--|----10---10---10---10--|----10---10---10---10--|
|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
|--5---5---5---5----|--5---5---5---5----|--8----8----8----8-----|--8----8----8----8-----|
|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
|
|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
|----7---7---7---7--|----7---7---7---7--|----7----7----7----7---|----7----7----7----7---|
|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
|--5---5---5---5----|--5---5---5---5----|--5----5----5----5-----|--5----5----5----5-----|
|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|


|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|-----12----12----12----12--|-----12----12----12----12--|-----15----15----15----15--|-----17----17----17----17--|
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|--10----10----10----10-----|--10----10----10----10-----|--13----13----13----13-----|--15----15----15----15-----|
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|-----7-----7-----7-----7---|-----7-----7-----7-----7---|-----7-----7-----7-----7---|-----7-----7-----7-----7---|
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|--5-----5-----5-----5------|--5-----5-----5-----5------|--5-----5-----5-----5------|--5-----5-----5-----5------|
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|

-------------------

Then play the first three riffs as the chorus again.

-------------------

Play the verse riffs again.

-------------------

On last repeat of the verse riff, Gtr. 1 holds its note and bends it while the other instruments rest:

|--------------------|
|--------------------|
|--(17)b19~~~~~~~~~--|
|--------------------|
|--------------------|
|--------------------|
|--------------------|

-------------------

Then play the first two riffs as the chorus again.

-------------------

Interlude
(w/wah)
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|--7~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~--|--9~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~--|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|----7---7---7---7--|----7---7---7---7--|----7---7---7---7--|----7---7---7---7--|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|--5---5---5---5----|--5---5---5---5----|--5---5---5---5----|--5---5---5---5----|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|--10~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~--|--12~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~b14~~~~~~~--|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|----7---7---7---7--|----7---7---7---7--|----7---7---7---7--|----7---7---7---7--|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|--5---5---5---5----|--5---5---5---5----|--5---5---5---5----|--5---5---5---5----|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

-------------------

Bridge

(Time change to 7/4)
Both gtrs.
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|----7---7---7---7---7---7---7--|----7---7---7---7---7---7---7--|
|-------------------------------|-------------------------------|
|--5---5---5---5---5---5---5----|--5---5---5---5---5---5---5----|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|

|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|----7---7---7---7---7---7---7--|----7---7---7---7---7---7---7--|
|-------------------------------|-------------------------------|
|--5---5---5---5---5---5---5----|--5---5---5---5---5---5---5----|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|

(w/tremolo)
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|--------2---3---------2---3----|--------2---3------------------|
|--0-------------1--------------|--2-------------1~~~~~~~~~~~\\-|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|

Both gtrs.
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|----7---7---7---7---7---7---7--|----7---7---7---7---7---7---7--|
|-------------------------------|-------------------------------|
|--5---5---5---5---5---5---5----|--5---5---5---5---5---5---5----|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|

|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|----7---7---7---7---7---7---7--|----7---7---7---7---7---7---7--|
|-------------------------------|-------------------------------|
|--5---5---5---5---5---5---5----|--5---5---5---5---5---5---5----|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|

(w/tremolo)
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|--------2---3---------2---3----|--------2---3------------------|
|--0-------------1--------------|--2-------------1~~~~~~~~~~~\\-|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|

|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|--------2---3---------2---3----|--------2---3------------------|
|--0-------------1--------------|--2-------------3~~~~~~~~~~~\\-|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|

(w/dist)
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|--7-------------7--------------|--7-------------7--------------|
|--7-------------8--------------|--7-------------8--------------| x2
|--5-------------5--------------|--5-------------5--------------|
|--5-------------5--------------|--5-------------5--------------|
|--5-------------5--------------|--5-------------5--------------|

-------------------

Guitar/Keyboard harmony solo

Gtr. 1
|--17b18--17-17--17--------------------|--17b18--17-17--17--------------------|
|--------------------18b20-b20-18--15--|--------------------20b22~~~~~~~~~~~~-|
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|
|Gtr. 2
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|--18b20--18-18--15--15b16--15-15------|--18b20--18-18--15--15b16~~~~~~~~~~~~-|
|----------------------------------15--|--------------------------------------|
|--------------------------------------|--------------------------------------| x2
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|
|Gtr. 2
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|--15-----15-14--14--12-----12-10------|--15-----14-14--10--10b12~~~~~~~~~~~~-|
|----------------------------------12--|--------------------------------------|
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|--------------------------------------|--------------------------------------|

-------------------

2nd Bridge

|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|--------2---3---------2---3----|--------2---3------------------|
|--0-------------1--------------|--2-------------1~~~~~~~~~~~\\-|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|

|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|--------2---3---------2---3----|--------2---3------------------|
|--0-------------1--------------|--2-------------3~~~~~~~~~~~\\-|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|

Both gtrs.
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|----7---7---7---7---7---7---7--|----7---7---7---7---7---7---7--|
|-------------------------------|-------------------------------|
|--5---5---5---5---5---5---5----|--5---5---5---5---5---5---5----|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|

|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|----7---7---7---7---7---7---7--|----7---7---7---7---7---7---7--|
|-------------------------------|-------------------------------|
|--5---5---5---5---5---5---5----|--5---5---5---5---5---5---5----|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|

(w/tremolo)
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|--------2---3---------2---3----|--------2---3------------------|
|--0-------------1--------------|--2-------------1~~~~~~~~~~~\\-|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|

Gtr.1 (w/dist)
|-------------------------------|-------------------------------|
|----6---6---6---6---6---6---6--|----6---6---6---6---6---6---6--|
|--7---7---7---7---7---7---7----|--7---7---7---7---7---7---7----|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|
|gtr. 2
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|----7---7---7---7---7---7---7--|----7---7---7---7---7---7---7--|
|-------------------------------|-------------------------------|
|--5---5---5---5---5---5---5----|--5---5---5---5---5---5---5----|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|

|-------------------------------|-------------------------------|
|----6---6---6---6---6---6---6--|----6---6---6---6---6---6---6--|
|--7---7---7---7---7---7---7----|--7---7---7---7---7---7---7----|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|----7---7---7---7---7---7---7--|----7---7---7---7---7---7---7--|
|-------------------------------|-------------------------------|
|--5---5---5---5---5---5---5----|--5---5---5---5---5---5---5----|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|

(w/tremolo)
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|--------2---3---------2---3----|--------2---3------------------|
|--0-------------1--------------|--2-------------1~~~~~~~~~~~\\-|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|

|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|--------2---3---------2---3----|--------2---3------------------|
|--0-------------1--------------|--2-------------3~~~~~~~~~~~\\-|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|

(w/dist)
|-------------------------------|
|-------------------------------|
|--7-------------7--------------|
|--7-------------8--------------|
|--5-------------5--------------|
|--5-------------5--------------|
|--5-------------5--------------|

-------------------

Guitar/Keyboard/Vocal harmony solo

Gtr. 1
|--17b18--17-17--17--------------------|--17b18--17-17--17--------------------|
|--------------------18b20-b20-18--15--|--------------------20b22~~~~~~~~~~~~-|
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|
|Gtr. 2
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|--18b20--18-18--15--15b16--15-15------|--18b20--18-18--15--15b16~~~~~~~~~~~~-|
|----------------------------------15--|--------------------------------------|
|--------------------------------------|--------------------------------------| x2
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|
|Gtr. 2
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|--15-----15-14--14--12-----12-10------|--15-----14-14--10--10b12~~~~~~~~~~~~-|
|----------------------------------12--|--------------------------------------|
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|--------------------------------------|--------------------------------------|

-------------------

3rd Bridge

|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|--------2---3---------2---3----|--------2---3------------------|
|--0-------------1--------------|--2-------------1~~~~~~~~~~~\\-|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|

|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|--------2---3---------2---3----|--------2---3------------------|
|--0-------------1--------------|--2-------------3~~~~~~~~~~~\\-|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|

(w/dist)
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|--7-------------7--------------|--7-------------7--------------|
|--7-------------8--------------|--7-------------8--------------| x2
|--5-------------5--------------|--5-------------5--------------|
|--5-------------5--------------|--5-------------5--------------|
|--5-------------5--------------|--5-------------5--------------|

|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|--7--x-x-x--7--x-x-x-x--7--x--x--7--x-x--7--x-x--|
|--7--x-x-x--7--x-x-x-x--8--x--x--8--x-x--8--x-x--| x4
|--5--x-x-x--5--x-x-x-x--5--x--x--5--x-x--5--x-x--|
|--5--x-x-x--5--x-x-x-x--5--x--x--5--x-x--5--x-x--|
|--5--x-x-x--5--x-x-x-x--5--x--x--5--x-x--5--x-x--|

-------------------

Time change to 4/4

Rest for one bar

Gtr. 1
|----------------------|---------------------|
|----------------------|---------------------|
|----------------------|---------------------|
|--3--------5----------|--3------------------|
|--3--------3----------|--1------------------|
|--1--------3----------|--1------------------|
|-----------3----------|--1------------------|
|
|Gtr. 2
|----------------------|---------------------|
|----------------------|---------------------|
|--10------------------|---------------------|
|--10-------10---------|--8------------------|
|--8--------10---------|--8------------------|
|-----------8----------|--6------------------|
|----------------------|---------------------|

-------------------

Then play the first two riffs as the chorus until the end.

-------------------

Harmony guitar solo over final chorus
Gtr. 1
|-------------------------------17~~~~~--|----------------------------------------|
|--17h18--17h18~~~-17----17-18-----------|--17h18--17h18~~~-17----17-18-----------|
|---------------------19-----------------|---------------------19--------19~~~~~--|
|----------------------------------------|----------------------------------------|
|----------------------------------------|----------------------------------------|
|----------------------------------------|----------------------------------------|
|----------------------------------------|----------------------------------------|
|
|Gtr. 2
|-------------------------------13~~~~~--|----------------------------------------|
|--13h15--13h15~~~-13----13-15-----------|--13h15--13h15~~~-13----13-15-----------|
|---------------------14-----------------|---------------------14--------10~~~~~--|
|----------------------------------------|----------------------------------------|
|----------------------------------------|----------------------------------------|
|----------------------------------------|----------------------------------------|
|----------------------------------------|----------------------------------------|

-------------------

Tab legend

x = muted note
h/p = hammer on/pull off
/--... = rock pedal toe-down
...--\ = rock pedal toe-up
b = bend string
~~~ = vibrato
(x) = tied note from previous staff


 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
Iter Impius - preklad

Sisters - Chords Version 2 - akordy a text

Disco Qeen - text

Beginnings - text

Morning On Earth - text

Beginnings - preklad

Iter Impius - text

Curiosity - text

Undertow - text

Ending Theme - text

Dryad Of The Woods - text

Ashes - text

Falling - text

Cribcaged - preklad

Disco Queen - preklad

Deus Nova - preklad

This Heart Of Mine (i Pledge) - preklad

Nauticus - preklad

America - preklad

No Way Chords - akordy a text

viac

»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk