Audioslave


piesne (186)

  texty (74)
  akordy (18)
  taby (88)
  preklady (23)


články (33)
Fotky (27)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Audioslave:
M?neskin a Tom Morello mají venku klip k očekávanému singlu Gossip - M?neskin a Tom Morello se předvedli! Mezinárodně obdivovaná kapela právě vydala sin... - evropa2.cz


Audioslave:
Gitarista Tom Morello vyzýva na pomoc pri evakuácii ženských hudobníčok z
Afganistanu
- Hudobník známy najmä z kapiel Rage Against The Machine či Audioslave varuje, že gita... - Refresher.sk


Audioslave:
Desetiletá dívka hraje Audioslave na kytaru od Toma Morella. A srdce jihnou - Nandi Bushell na sociálních sítích hřímá s covery rockových písní, které sama ...


Audioslave:
Ann Wilson přezpívala písničku od AUDIOSLAVE - spark-rockmagazine.cz


Audioslave:
Spevák Chris Cornell sa obesil. V kúpeľni ho našiel rodinný priateľ


Ac/dc:
Novinka od AC/DC ještě letos - irockshock.net


Bryan Adams:
Zvolte nejlepší rockovou baladu - novinky.cz


Audioslave:
Chris Cornell bol pri nahrávaní druhého albumu uvoľnenejší


Audioslave:
Chris Cornell opustil kapelu Audioslave - musiczone.cz


Audioslave:
Spevák Chris Cornell opustil skupinu Audioslave


 

Audioslave

Fanúšikov: 2



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Audioslave - Until We Fall
Audioslave - Until We Fall

tlač

edituj
Rok vzniku: 2000
Pesničku videlo 1476 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: Audioslave
Music by Audioslave

Gtr I (E A D G B E) - 'Gtr. 1 (acous.)'
Gtr II (E A D G B E) - 'Gtr. 2 (acous.)'
Gtr III (E A D G B E) - 'Gtr. 3 (slight dist.)'
Gtr IV (E A D G B E) - 'Gtr. 4 (dist.)'
Gtr V (E A D G B E) - 'Gtr. 5 (dist.)'

Intro
Moderately Slow Q=92
4/4
Gtr I
E H Q E. S S S E S S E Q E. S S S E E S S
|--------|---------------------|----0--0-0-0-0-0-----|
|--------|----1--1-1-1---------|----1--1-1-1-1-1-----|
|--------|----0--0-0-0-------0-|----2--2-2-2-2-2-----|
|--------|----2--2-2-2---0h2---|----2--2-2-2-2-2-0h2-|
|--------|-3-----------3-------|-0-------------0-----|
|--------|---------------------|---------------------|


Verse
Q E. S S S Q E Q E. S S S E +S S E Q E. S S S E S S E
|----1--1-1-1-1----|----0--0-0-0-0-(0)-----||----------------------|
|----1--1-1-1-1----|----1--1-1-1-1-(1)-----||----1--1-1-1----------|
|----2--2-2-2-2----|----2--2-2-2-2-(2)-2---||----0--0-0-0-------0--|
|-3--3--3-3-3-3--0-|----2--2-2-2-2-(2)-----||----2--2-2-2---0h2----|
|------------------|-0-----0-0-0-0-(0)---2-||-3-----------3--------|
|------------------|-----------------------||----------------------|


Q E. S S S E E S S Q E. S S S Q E Q E. S S S E +S S E
|----0--0-0-0-0-0-----|----1--1-1-1-1----|----0--0-0-0-0-(0)------|
|----1--1-1-1-1-1-----|----1--1-1-1-1----|----1--1-1-1-1-(1)------|
|----2--2-2-2-2-2-----|----2--2-2-2-2----|----2--2-2-2-2-(2)-2----|
|----2--2-2-2-2-2-0h2-|-3--3--3-3-3-3--0-|----2--2-2-2-2-(2)------|
|-0-------------0-----|------------------|-0-----0-0-0-0-(0)---2--|
|---------------------|------------------|------------------------|


Q E. S S S E S S E Q E. S S S Q S S
|---------------------|----0--0-0-0-0------|
|----1--1-1-1---------|----1--1-1-1-1------|
|----0--0-0-0-------0-|----2--2-2-2-2------|
|----2--2-2-2---0h2---|----2--2-2-2-2--0h2-|
|-3-----------3-------|-0-----------2------|
|---------------------|--------------------|


Q E. S S S Q E Q E. S S S S S E E
|----1--1-1-1-1----|----3----------------|
|----1--1-1-1-1----|----0----------------|
|----2--2-2-2-2----|----0--0-0-0-0-0-0---|
|-3--3--3-3-3-3--0-|----0--0-0-0-0-0-0---|
|------------------|----2--2-2-2-2-2-2-2-|
|------------------|-3--3--3-3-3-3-3-3---|


Q E. S S S E S S E Q E. S S S E E S S Q E. S S S Q E
|---------------------|----0--0-0-0-0-0-----|----1--1-1-1-1-----|
|----1--1-1-1---------|----1--1-1-1-1-1-----|----1--1-1-1-1-----|
|----0--0-0-0-------0-|----2--2-2-2-2-2-----|----2--2-2-2-2-----|
|----2--2-2-2---0h2---|----2--2-2-2-2-2-0h2-|-3--3--3-3-3-3--0--|
|-3-----------3-------|-0-------------0-----|-------------------|
|---------------------|---------------------|-------------------|


Q E. S S S E +S S E Q E. S S S E S S E Q E. S S S E E S S
|----0--0-0-0-0-(0)-----|---------------------|----0--0-0-0-0-0-----|
|----1--1-1-1-1-(1)-----|----1--1-1-1---------|----1--1-1-1-1-1-----|
|----2--2-2-2-2-(2)-2---|----0--0-0-0-------0-|----2--2-2-2-2-2-----|
|----2--2-2-2-2-(2)-----|----2--2-2-2---0h2---|----2--2-2-2-2-2-0h2-|
|-0-----0-0-0-0-(0)---2-|-3-----------3-------|-0-------------0-----|
|-----------------------|---------------------|---------------------|


Q E. S S S Q E Q E. S S S E E S S Q E. S S S E E E
|----1--1-1-1-1----|----3--3-3-3---3-3-3-|----3--3-3-3-3-3---||
|----1--1-1-1-1----|----0--0-0-0---0-0-0-|----0--0-0-0-0-0-0-||
|----2--2-2-2-2----|----0--0-0-0---0-0-0-|----0--0-0-0-0-0-0-||
|-3--3--3-3-3-3--0-|----0--0-0-0---0-0-0-|----0--0-0-0-0-0-0-||
|------------------|----2--------2-------|-2-----2-2-2-2-2---||
|------------------|-3--3--------3-------|-3-----3-3-3-3-3---||


Chorus
Q Q E E E E +E E E E E E E E Q Q E E E E
|-2--2----------|-------------------|-2--2----------|
|-3--3------3---|-------3-------3---|-3--3------3---|
|-2--2----0-----|-----0---0---0---0-|-2--2----0-----|
|-0--0--3-------|-------------------|-0--0--3-------|
|-------------3-|-(3)-------2-------|-------------3-|
|---------------|-------------------|---------------|


+E E E E E E E E Q Q E E E E +E E E E E E E E
|-------------------|-2--2----------|-------------------|
|-------3-----------|-3--3------3---|-------3-------3---|
|-----0---0---------|-2--2----0-----|-----0---0---0---0-|
|-------------------|-0--0--3-------|-------------------|
|-(3)-------2h3-2h3-|-------------3-|-(3)-------2-------|
|-------------------|---------------|-------------------|


Q Q E E E E +W
|-2--2----------|--------||
|-3--3------3---|--------||
|-2--2----0-----|--------||
|-0--0--3-------|--------||
|-------------1-|-(1)----||
|---------------|--------||


Interlude
Gtr III
E E E E +E S S E e E E E e E Q S S
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-7pb9r(7)-5--7---(7)-------5---7-|-7pb9r(7)-5--7b9.5-------5-------|
|-----------------------5h7-------|-----------------------------5h7-|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|
| Gtr I
| Q E. S S S E S S E Q E. S S S E E S S
|---------------------------------|----------0--------0-0-0-0-0-----|
|----------1----1--1--1-----------|----------1--------1-1-1-1-1-----|
|----------0----0--0--0---------0-|----------2--------2-2-2-2-2-----|
|----------2----2--2--2-----0h2---|----------2--------2-2-2-2-2-0h2-|
|-3---------------------3---------|-0-------------------------0-----|
|---------------------------------|---------------------------------|


>
E E e Q E E E E +E E +E H +Q
|----------------------------|------------------------------------------||
|----------------------------|------------------------------------------||
|-5-7-7b9-7pb9r======(7)-5-7-|-4-(4)b5r(4)-(4)b5r==(4)-------------(4)--||
|----------------------------|------------------------------------------||
|----------------------------|------------------------------------------||
|----------------------------|------------------------------------------||
|
| Q E. S S S Q E Q E. S S S E +S S E
|-----1--------1-1-1--1------|----------0--------0--0--0-0-(0)----------||
|-----1--------1-1-1--1------|----------1--------1--1--1-1-(1)----------||
|-----2--------2-2-2--2------|----------2--------2--2--2-2-(2)-2--------||
|-3---3--------3-3-3--3----0-|----------2--------2--2--2-2-(2)----------||
|----------------------------|-0-----------------0--0--0-0-(0)---2------||
|----------------------------|------------------------------------------||


Verse
Gtrs I, II
Q E. S S S E S S E Q E. S S S E E S S Q E. S S S Q E
|---------------------|----0--0-0-0-0-0-----|----1--1-1-1-1-----|
|----1--1-1-1---------|----1--1-1-1-1-1-----|----1--1-1-1-1-----|
|----0--0-0-0-------0-|----2--2-2-2-2-2-----|----2--2-2-2-2-----|
|----2--2-2-2---0h2---|----2--2-2-2-2-2-0h2-|-3--3--3-3-3-3--0--|
|-3-----------3-------|-0-------------0-----|-------------------|
|---------------------|---------------------|-------------------|


Q E. S S S E +S S E Q E. S S S E S S E Q E. S S S E E S S
|----0--0-0-0-0-(0)-----|---------------------|----0--0-0-0-0-0-----|
|----1--1-1-1-1-(1)-----|----1--1-1-1---------|----1--1-1-1-1-1-----|
|----2--2-2-2-2-(2)-2---|----0--0-0-0-------0-|----2--2-2-2-2-2-----|
|----2--2-2-2-2-(2)-----|----2--2-2-2---0h2---|----2--2-2-2-2-2-0h2-|
|-0-----0-0-0-0-(0)---2-|-3-----------3-------|-0-------------0-----|
|-----------------------|---------------------|---------------------|


Q E. S S S Q E Q E. S S S E E S S Q E. S S S E E E
|----1--1-1-1-1----|----3--3-3-3---3-3-3-|----3--3-3-3-3-3---||
|----1--1-1-1-1----|----0--0-0-0---0-0-0-|----0--0-0-0-0-0-0-||
|----2--2-2-2-2----|----0--0-0-0---0-0-0-|----0--0-0-0-0-0-0-||
|-3--3--3-3-3-3--0-|----0--0-0-0---0-0-0-|----0--0-0-0-0-0-0-||
|------------------|----2--------2-------|-2-----2-2-2-2-2---||
|------------------|-3--3--------3-------|-3-----3-3-3-3-3---||


Chorus
$
Q Q E E E E +E E E E E E E E Q Q E E E E
|-2--2----------|-------------------|-2--2----------|
|-3--3------3---|-------3-------3---|-3--3------3---|
|-2--2----0-----|-----0---0---0---0-|-2--2----0-----|
|-0--0--3-------|-------------------|-0--0--3-------|
|-------------3-|-(3)-------2-------|-------------3-|
|---------------|-------------------|---------------|


+E E E E E E E E Q Q E E E E +E E E E E E E E
|-------------------|-2--2----------|-------------------|
|-------3-----------|-3--3------3---|-------3-------3---|
|-----0---0---------|-2--2----0-----|-----0---0---0---0-|
|-------------------|-0--0--3-------|-------------------|
|-(3)-------2h3-2h3-|-------------3-|-(3)-------2-------|
|-------------------|---------------|-------------------|


Q Q E E E E +E E E E E E E E W
|-2--2----------|----------------------|-----------------|
|-3--3------3---|-------3---------3----|-----------------|
|-2--2----0-----|-----0---0---0------0-|-----------------|
|-0--0--3-------|----------------------|-----------------|
|-------------1-|-(1)-------3----------|-----------------|
|---------------|----------------------|-----------------|
|
| Gtr IV
| W H Q Q Q. E +E Q E
|---------------|----------------------|-----------------|
|---------------|----------------------|-----------------|
|---------------|----------------------|-----------------|
|---------------|----------------------|------5-(5)-3----|
|---------------|----------------------|---------------5-|
|---------------|---------------/19\---|-3---------------|


To Coda
Gtr IV
Q Q Q E E Q. E +E Q E +Q Q Q E E
|----------------|-----------------|----------------|
|----------------|-----------------|----------------|
|------------3h5-|-----------------|------------3h5-|
|------3--5------|------5-(5)-3----|------3--5------|
|-(5)------------|---------------5-|-(5)------------|
|----------------|-3---------------|----------------|


Q. E +E Q E +Q Q Q E E Q. E +E Q E +Q Q Q E E
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|------------3h5-|-----------------|------------3h5--||
|------5-(5)-3----|------3--5------|------5-(5)-3----|------3--5-------||
|---------------5-|-(5)------------|---------------5-|-(5)-------------||
|-3---------------|----------------|-3---------------|-----------------||


Bridge
Gtr V
PM---------------------------------------------------------------------|
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|-10----10---10-----10---|-10-----10---10-----10---|-10----10---10-----10---|
|----13----------13------|-----13----------13------|----13----------13------|
|----------0-----------0-|-----------0-----------0-|----------0-----------0-|
|------------------------|-------------------------|------------------------|
|------------------------|-------------------------|------------------------|
|------------------------|-------------------------|------------------------|
|
| Gtr I
| E E E E +E E E E +E E E E +E E E E E E E E +E E E E
|-----0-----------0------|------0-----------0------|-----0-----------0------|
|--------3-----------3---|---------3-----------3---|--------3-----------3---|
|----------2-(2)-------2-|-(2)-------2-(2)-------2-|----------2-(2)-------2-|
|--0---------------------|-------------------------|--0---------------------|
|------------------------|-------------------------|------------------------|
|------------------------|-------------------------|------------------------|
|
| Gtr IV
| >
| W +W W
|------------------------|-------------------------|------------------------|
|------------------------|-------------------------|------------------------|
|------------------------|-------------------------|------------------------|
|------------------------|-------------------------|------------------------|
|--5---------------------|-(5)---------------------|------------------------|
|------------------------|-------------------------|------------------------|


Gtr V
PM---------------------------------------------------------------------|
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|-10-----10---10-----10---|-10----10---10-----10---|-10----10---10-----10---|
|-----13----------13------|----13----------13------|----13----------13------|
|-----------0-----------0-|----------0-----------0-|----------0-----------0-|
|-------------------------|------------------------|------------------------|
|-------------------------|------------------------|------------------------|
|-------------------------|------------------------|------------------------|
|
| Gtr I
| +E E E E +E E E E E E E E +E E E E E E E E +E E E E
|------0-----------0------|-----0-----------0------|-----0-----------0------|
|---------3-----------3---|--------3-----------3---|--------3-----------3---|
|-(2)-------2-(2)-------2-|----------2-(2)-------2-|--2-------2-(2)-------2-|
|-------------------------|--0---------------------|------------------------|
|-------------------------|------------------------|------------------------|
|-------------------------|------------------------|------------------------|


PM------------------------------------------|
E E E E E E E E E E E E E E E E
|-10----10---10----10---|-10-----10---10----10---|
|----13---------13------|-----13---------13------|
|----------0----------0-|-----------0----------0-|
|-----------------------|------------------------|
|-----------------------|------------------------|
|-----------------------|------------------------|
|
| E E E E E E E E +E E E E E E E E
|-----0----------0------|------0----------0------|
|--------3----------3---|---------3----------3---|
|----------2------------|-----------0----------0-|
|--0----------3---------|------------------------|
|---------------------1-|-(1)----------3---------|
|-----------------------|------------------------|


D.S. al Coda
E E E E E E E E E E E E E E Q
|-10----10-10-10----10----|-10----10---10-10-----||
|----13----------13----13-|----13----------------||
|-------------------------|----------0-----------||
|-------------------------|----------------------||
|-------------------------|----------------------||
|-------------------------|----------------------||
|
| E E E E E E E E E E E E E E Q
|--------------------3----|--3-----3----3--3-----||
|--------------3--3--3----|--3-----3----3--3-----||
|--0--0--0--0--0--0--0--0-|--0--0--0-0--0--0-----||
|--0--0--0--0--0--0--0--0-|--0--0--0-0--0--0-----||
|--x--x--x--x--x--x--x--x-|--2--2--2-2--2--2-----||
|--3--3--3--3--3--3--3--3-|--3--3--3-3--3--3-----||


&
Gtr IV
Q. E +E Q E +Q Q Q E E Q. E +E Q E
|-----------------|----------------|-----------------|
|-----------------|----------------|-----------------|
|-----------------|------------3h5-|-----------------|
|------5-(5)-3----|------3--5------|------5-(5)-3----|
|---------------5-|-(5)------------|---------------5-|
|-3---------------|----------------|-3---------------|


Free Time Q=120
Gtr I
Q Q Q E E E Q. +H +W
|----------------|---!3----(3)----:-(3)----*|
|----------------|---!4----(4)----:-(4)----*|
|----------------|---!3----(3)----:-(3)----*|
|------3--5--3-5-|---!5----(5)----:-(5)----*|
|-(5)------------|---!3----(3)----:-(3)----*|
|----------------|----------------:--------*|


Duration Legend
---------------
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
melody durations appear below the staff

Tablature Legend
----------------
h - hammer-on
p - pull-off
b - bend
pb - pre-bend
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
s - legato slide
S - shift slide
- natural harmonic
[n] - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
~ - vibrato
tr - trill
T - tap
TP - trem. picking
PM - palm muting
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n - tremolo bar down
n/ - tremolo bar up
/n\ - tremolo bar inverted dip
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
<> - volume swell (louder/softer)
x - on rhythm slash represents muted slash
o - on rhythm slash represents single note slash

Misc Legend
-----------
| - bar
|| - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*| - double bar (ending)
: - bar (freetime)
$ - Segno
& - Coda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths



 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
Like A Stone Acoustic - akordy

Be Yourself - akordy a text

Man Or Animal - akordy a text

What You Are_cz - preklad

Revelations - preklad

Shadow On The Sun - akordy a text

Hyponotyze - text

Bring Em Back Alive - taby

Like A Stone - akordy a text

I Am The Highway - preklad

Be Yourself - preklad

Like A Stone - text

Show Me How To Live - preklad

Show Me How To Live - text

I Am The Highway - text

I Am The Highway (solo) - taby

Be Yourself - taby

What You Are - preklad

Doesn't Remin Me - akordy a text

Cochise - preklad

viac

»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk