Janis Joplin


piesne (123)

  texty (107)
  akordy (30)
  taby (7)
  preklady (4)


články (24)
Fotky (14)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Janis Joplin:
Speváčka Janis Joplin sa narodila pred 80 rokmi - Spevácky prejav Janis Joplin bol nenapodobiteľný, volali ju aj Hendrix v sukni. Pre sv... - zoznam.sk


Marika Gombitová:
Obrovské úspěchy a těžká havárie. Zpěvačka se zlatem v hrdle a hitem
století s osudem bojuje statečně
- Plavovlasá zpěvačka, k jejímž velkým vzorům patří Janis Joplin (?27), zaujala ka... - super.cz


Janis Joplin:
Janis Joplin: Energická speváčka a hlas, ktorý dodal mnohým ženám odvahy
byť samými sebou
- Kariéra Janis Joplin bola pomerne krátka, o to však intenzívnejšia. Predstavujeme po... - Refresher.sk


Guns N' Roses:
Chystá se další album Chrise Cornella s dosud neslyšenými písněmi - Koncem roku vyšla posmrtná kolekce skladeb Chrise Cornella „No One Sings Like You Any... - spark


Etta James:
Janis Joplin - Příběh slávy, zklamání a touhy - „Anděl, co přišel a vydláždil cestu, po níž se před tím žádná žena nevydal...


Janis Joplin:
Mladý, americký bluesrock v podobe gitaristky Hann - Muzeum obchodu


Jimi Hendrix:
Woodstock 1969: Kto tam - sme.sk


Asaf Avidan:
Záhadný mix Janis Joplin a Roberta Planta. Avidan vystoupí v Praze - novinky.cz


Bad Seeds:
Blues Alive 2012: přijede královna blues Shemekia Copeland - ArtsMarketing.CZ


Janis Joplin:
Legendárnu Janis Joplin si zrejme zahrá Nina Arianda


 

Janis Joplin

Fanúšikov: 1



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Janis Joplin - Cry Baby
Janis Joplin - Cry Baby

tlač

edituj
Rok vzniku: 1999
Pesničku videlo 1639 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: Janis Joplin
Gtr I (E A D G B E) - 'Untitled'

Intro
Slowly Q.=57
D7sus4
6/8 5/8
Gtr I
E E E E E E E Q +Q. +H. +Q. +Q
|-15-15-15-15-15-15-|-15\----------:----------:------------|
|-13-13-13-13-13-13-|-13\----------:----------:------------|
|-14-14-14-14-14-14-|-14\----------:----------:------------|
|-12-12-12-12-12-12-|-12\-5--(5)---:-(5)------:-(5)---(5)--|
|-------------------|--------------:----------:------------|
|-------------------|--------------:----------:------------|


Chorus
$
C F C
6/8
TP
E. S S S E E E E Q +Q. Q. E E E
||--8--8-8-8-8-10-12-|-----13--(13)---|-8----8-10-12-|
||o-x--x-x-x-x--x--x-|----------------|-x----x--x--0-|
||--9--9-9-9-9-10-12-|-/14------------|-9----9-10-12-|
||-------------------|----------------|--------------|
||o------------------|----------------|--------------|
||-------------------|----------------|--------------|


To Coda
F C G Am
TP
E E +E +Q. Q. a E E a E Q. +Q S S Q. a E E a E
|-----13-(13)-(13)---|-8----8s10-8------|---------------|----------------|
|------0-------------|-x----8s10-8-8s10-|-8----(8)------|----------------|
|-/14----------------|-9-----------7s=9-|-7----(7)----4s|=5----5s7s5-----|
|--------------------|------------------|-------------6s|=7----5s7s5-5s7-|
|--------------------|------------------|---------------|------------5s7-|
|--------------------|------------------|---------------|----------------|


Verse
G C
|-3--|
Q. E E E E E E S S S E E E E E E e E
|------------||--------8----------|----------------|
|------------||------8-8h10p8-----|------8----8-10-|
|------------||----9----------9-7-|----9----9-9--9-|
|-5----5-7-9-||-10----------------|-10-----10------|
|-5----------||-------------------|----------------|
|------------||-------------------|----------------|


F G6 F6/G C
Q E E Q E E E S E. +E E E E E E E
|--------13-----|-----15-15-15s13--(13)-|--------8-----|
|-13--------13--|-----17-17-17s15--(15)-|------8---8---|
|---------------|-/16-16-16-16s14--(14)-|----9-------9-|
|-15--15--------|-----------------------|-10-----------|
|---------------|-----------------------|--------------|
|---------------|-----------------------|--------------|


Em F G F6/G
E E E E E E E E E E E E E E E S S E E
|-------7-----|-------5-----|------------12s=10---|
|-----8---8---|-----6---6---|---8-----------------|
|---9-------9-|---5-------5-|-0---0-/12-(12)s10---|
|-9-----------|-7-----------|---------------------|
|-------------|-------------|---------------------|
|-------------|-------------|---------------------|


C Em Am
E E E E E E E E E E E E E E e E E e
|--------8-----|-------7-----|-5---5-8----8-|
|------8---8---|-----8---8---|---5-----10---|
|----9-------9-|---9-------9-|-5---5-9----9-|
|-10-----------|-9-----------|---7-----10---|
|--------------|-------------|--------------|
|--------------|-------------|--------------|


Dm7
E E e E Q E E E E E E
|-12----12-17-----|--------8--------8-|
|----13-------17--|-------10-------10-|
|-14----14-17-----|----10-------10----|
|----14-------17--|-12-------12-------|
|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|


1.
G
E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|--------8--------8-|-------------|---------------||
|-------10-------10-|---8---8---8-|---8---8---8--o||
|----10-------10----|-0---0---0---|-0---0---0-----||
|-12-------12-------|-------------|---------------||
|-------------------|-------------|--------------o||
|-------------------|-------------|---------------||


Bridge
2.
D.S. al Coda &
C
E E E E E E Q. E E E E E E E E S S Q E E E E
|-------------|------------||--------8-------|------------|
|---8---8---8-|------------||------8---8-----|------------|
|-0---0---0---|------------||----9-------9-7s|=5------5---|
|-------------|-5----5-7-9-||-10-------------|------5---5-|
|-------------|-5----------||----------------|----7-------|
|-------------|------------||----------------|------------|


F G6 C
E E E E E E E E E Q. E E E E E E
|-------------|-----7------||---------8-----|
|-------6-----|-6S8--------||o------8---8---|
|-----5---5-5-|-------9----||-----9-------9-|
|---7---------|------------||--10-----------|
|-8-----------|------------||o--------------|
|-------------|------------||---------------|


F G6 G7sus4
E E E E E E E E E E E E E E E E E E 4x
|--------8-----|----------8-------|------12----8-------||
|------8---8---|-------10---10----|--------------8----o||
|----9-------9-|----10---------10-|-/12-(12)-------10--||
|-10-----------|-10---------------|--------------------||
|--------------|------------------|-------------------o||
|--------------|------------------|--------------------||


C D
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|--------8-----|--------8-----|----------10-------|----------10--------|
|------8---8---|------8---8---|-------10----10----|-------10-------10--|
|----9-------9-|----9-------9-|----11----------11-|----11-------11-----|
|-10-----------|-10-----------|-12----------------|-12-----------------|
|--------------|--------------|-------------------|--------------------|
|--------------|--------------|-------------------|--------------------|


G
9/8 6/8
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|-------------|-------------------|-------------||
|---8---8---8-|---8---8---8---8---|-8---8---8---||
|-----0---0---|-0---0---0---0---0-|---0---0---0-||
|-------------|-------------------|-------------||
|-------------|-------------------|-------------||
|-------------|-------------------|-------------||


Outro - Chorus
C F C F
TP TP
Q. E E E E Q +Q. Q. E E E E Q +Q.
|-8----8-10-12-|-----13--(13)---|-8----8-10-12-|-----13--(13)----|
|-x----x--x--x-|----------------|-x----x--x--x-|-----------------|
|-9----9-10-12-|-/14------------|-9----9-10-12-|-/14-------------|
|--------------|----------------|--------------|-----------------|
|--------------|----------------|--------------|-----------------|
|--------------|----------------|--------------|-----------------|


H.=H
C F9 C G G#m Am
TP
2:3
Q. E E E Q. E E E 7x E E E E E E E Q E E H.
||--8----8-10-12-|-11----11\--------||---8---8-----|----------|-------*|
||o-x----x--x--x-|--x-----x---8----o||---8---8-8---|-3----3-4-|-5-----*|
||--9----9-10-12-|-12----12\-10-10--||-9---9-----9-|-4----4-4-|-5-----*|
||---------------|------------------||-------------|-5----5-6-|-7-----*|
||o--------------|-----------------o||-------------|----------|-------*|
||---------------|------------------||-------------|----------|-------*|


Duration Legend
---------------
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
melody durations appear below the staff

Tablature Legend
----------------
h - hammer-on
p - pull-off
b - bend
pb - pre-bend
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
s - legato slide
S - shift slide
- natural harmonic
[n] - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
~ - vibrato
tr - trill
T - tap
TP - trem. picking
PM - palm muting
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n - tremolo bar down
n/ - tremolo bar up
/n\ - tremolo bar inverted dip
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
<> - volume swell (louder/softer)
x - on rhythm slash represents muted slash
o - on rhythm slash represents single note slash

Misc Legend
-----------
| - bar
|| - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*| - double bar (ending)
: - bar (freetime)
$ - Segno
& - Coda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths



 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk