Kiss


piesne (622)

  texty (254)
  akordy (71)
  taby (255)
  preklady (78)


články (200)
Fotky (41)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Kiss:
VIDEO: Artemas doplnil nejstreamovanější hit v Česku I Like The Way You Kiss
Me dekadentním klipem
- Kariéra čtyřiadvacetiletého kypersko-britského hudebníka Artemase nabírá na obrá... - musicserver.cz


Kiss:
KISS prodali svůj umělecký katalog i jméno švédské společnosti Pophouse.
Chystají se velké věci!
- S živými koncerty KISS je opravdový konec. Švédská zábavní investiční společno... - spark


Kiss:
S kapelou Kiss je definitivně konec. Hudebníci už prodali i její název - Veškeré písně a desky, název, vizuální symboly spojené a obecně celou značku Ki... - aktualne.cz


Kiss:
Společnost Pophouse koupila práva na název i katalog kapely Kiss. Plány má
velké
- Švédská společnost Pophouse, která produkuje show ABBA’s Voyage v Londýně, koup... - novinky.cz


Kiss:
Velký příběh a megaposter KISS ve Sparku! - Ačkoli se na obálce únorového Sparku skví mladá kapela BRING ME THE HORIZON, uvnit... - spark


Ace Frehley:
Ace Frehley ve svém novém klipu chodí po Měsíci s ufouny - Původní kytarista KISS Ace Frehley zveřejnil nový videoklip k písni „Walkin' On Th... - spark


Honey:
DIRTY HONEY se vrací do Prahy, tentokrát jako headlineři - Jedna z nejžhavějších rockových kapel současnosti, kalifornští DIRTY HONEY, kteř... - spark


Ace Frehley:
Ace Frehley vydá album, ktorý spôsobí, že Kiss budú 'vyzerať ako
imbecili'
- Bývalý gitarista Kiss, Ace Frehley, aktuálne pripravuje nový album s názvom 10 000 V... - zoznam.sk


Kiss:
První show avatarů KISS se uskuteční až v roce 2027 - Fanoušci legendární kapely si zřejmě budou muset počkat více než tři roky, než ... - spark


Kiss:
Kiss nekončí - vrátí se jako kapela virtuálních avatarů - Tak se to doopravdy stalo. Skupina Kiss, proslulá svými prohlášeními o definitivním... - musicserver.cz


 

Kiss

Fanúšikov: 2



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Kiss - Fits Like A Glove
Kiss - Fits Like A Glove

tlač

edituj
Rok vzniku: 1992
Pesničku videlo 1466 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: Kiss
Rhythm Fig. 1a

E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-------2--2--2--2--2--2---------2--2--2--2-----------|
D|-------2--2--2--2--2--2---------2--2--2--2-----------|
A|-------0--0--0--0--0--0---------0--0--0--0-----------|
E|--3b^--------------------3b^----------------0--0-----|





E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-------2--2--2--2--2--2--2--5\-4--0--2----2--2-------|
D|-------2--2--2--2--2--2--2--5\-4--0--2----2--2-------|
A|-------0--0--0--0--0--0--0----------------0--0-------|
E|--3b^------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 1b

E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-------2--2--2--2--2--2---------2--2--2--2-----------|
D|-------2--2--2--2--2--2---------2--2--2--2-----------|
A|-------0--0--0--0--0--0---------0--0--0--0-----------|
E|--3b^--------------------3b^----------------0--0-----|



E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-------2--2--2--2------------------------------------|
D|-------2--2--2--2------------------------------------|
A|-------0--0--0--0------------------------------------|
E|--3b^--------------------------------0--0------------|



Rhythm Fig. 1c

E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-------2--2--2--2--2--2---------2--2--2--2-----------|
D|-------2--2--2--2--2--2---------2--2--2--2-----------|
A|-------0--0--0--0--0--0---------0--0--0--0-----------|
E|--3b^--------------------3b^----------------0--0-----|



E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-------2--2--2--2------------------------------------|
D|-------2--2--2--2------------------------------------|
A|-------0--0--0--0------------------------------------|
E|--3b^------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 2

E|--3-------------------3------------------------------|
B|--3-------------------3------------------------------|
G|--0----2--2--2--2--2--0-------2--2--2--2--2----------|
D|--0----0--0--0--0--0--0-------0--0--0--0--0----------|
A|--x-------------------x------------------------------|
E|--3-------------------3------------------------------|




E|--3-------3---------3--------------------------------|
B|--3-------3---------3--------------------------------|
G|--0----x--0------x--0----2--2--2--2--2---------------|
D|--0----x--0------x--0----0--0--0--0--0---------------|
A|--x-------x---------x--------------------------------|
E|--3-------3---------3--------------------------------|



E|--3-------------------3------------------------------|
B|--3-------------------3------------------------------|
G|--0----2--2--2--2--2--0----2--2--2--2--2-------------|
D|--0----0--0--0--0--0--0----0--0--0--0--0-------------|
A|--x-------------------x------------------------------|
E|--3-------------------3------------------------------|



E|--3-------3------------------------------------------|
B|--3-------3---------3--------------------------------|
G|--0----x--0------x--2--------------------------------|
D|--0----x--0------x--0--------------------------------|
A|--x-------x------------------------------------------|
E|--3-------3------------------------------------------|




Rhythm Fig. 3a (P.M. on 6th)

E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|--10~-------------------10~--------------------------|
D|--9~--------------------9~---------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|--------0--0--0--0--0-----------0--0--0--0--0--------|



E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|--10~------10~--------10~----------------------------|
D|--9~-------9~---------9~-----------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|--------0----------0------------0--0--0--0--0--------|




Rhythm Fig. 3b (P.M. on 6th)

E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|--10~------------------10~---------------------------|
D|--9~-------------------9~----------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|--------0--0--0--0--0----------0--0--0--0--0---------|




E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|--10~------10~--------7------------------------------|
D|--9~-------9~---------7------------------------------|
A|----------------------5------------------------------|
E|--------0----------0---------------------------------|



Rhythm Fig. 4

E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-----------------------------------9-9-------9-------|
D|-------------2---------------------9-9-------9-------|
A|-----------------------------------7-7-------7-------|
E|----0--3--4-----3--2--0------------------------------|
<- 2x -> <- 2x ->


Rhythm Fig. 5

E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------2-2-----|
D|-------------2-------------------------------2-2-----|
A|---------------------------------------------0-0-----|
E|----0--3--4-----3--2--0------------------------------|



Solo

E|--20b~---------22b~--------17p15-20p15-17p15---------|
B|---------------------------------------------17p15---|
G|-----------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|



E|-----------------------------------------------------|
B|--17p15-20p15-17p15----15----------------------------|
G|--------------------17----17-19-14-17----------------|
D|--------------------------------------17-19----17----|
A|--------------------------------------------19-------|
E|-----------------------------------------------------|



E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|--19b-(/)19b-(/)19b-(/)19b-(/)19b-r19p17-(/)19-(/)19-|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|




E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|--(/)17----------------------------17~--(/)17h19p17--|
D|--------(/)17--17-(\/)(\/)(\/)-----------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
< - - 8x - ->


E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|--17-19b~--------------------------------------------|
D|---------------------------------------5---------5---|
A|---------------3p0-------0-5p3---3h5/7---7p6p5-7-----|
E|-------------------3p0-3-------5---------------------|



E|-----------------------------------------------------|
B|------------------------5-8p5----------15b-15-15b~---|
G|------------5-7p5---5h7-------7-5\-------------------|
D|--7p5---5h7-------7----------------------------------|
A|------7----------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|



Riff 1

E|--x*--------x*--------x*--------x*-------------------|
B|----x*---x*---x*---x*---x*---x*---x*-----------------|
G|------x*--------x*---------x*-------x*---------------|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
Sweep pick while sliding finger down string


Riff 2

E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|--/7~-----7p6-7p6-7p6-7p6~---------------------------|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|



Riff 3

E|--/22b~----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|




Riff 4

E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|--10(\)----------------------------------------------|
D|--10(\)----------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|

 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk