Mark Knopfler


piesne (153)

  texty (94)
  akordy (88)
  taby (54)
  preklady (1)


články (41)
Fotky (4)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Mark Knopfler:
RECENZE: Na One Deep River je Mark Knopfler pořád stejně solidní - Po nejdelší pauze mezi sólovými alby - konkrétně po šesti letech - je tu nezaměni... - musicserver.cz


Cult:
Nová alba: Mirai, Igor Orozovič, Mark Knopfler a Blue Öyster Cult - Nejzajímavějšími alby vydanými v posledních dnech jsou nesporně novinky české k... - novinky.cz


Mark Knopfler:
Nové desky 15/2024 - od Marka Knopflera přes Mirai po girl in red - Polovina dubna přinesla nové album Marka Knopflera, kterého se fanoušci dočkali po ... - musicserver.cz


Joe Bonamassa:
AUDIO: Mark Knopfler rekrutoval muzikantskou smetánku a společně nahráli
novou verzi jeho skladby Going Home
- Mark Knopfler, Brian May, Buddy Guy, Bruce Springsteen, Joe Satriani, Sheryl Crow, David ... - musicserver.cz


Mark Knopfler:
AUDIO: Nostalgický singl 'Ahead of the Game' ohlašuje nové album Marka
Knopflera
- Kytarový mistr Mark Knopfler bez větších příprav a lákání oznámil vydání nov... - musicserver.cz


AHEAD:
Mark Knopfler chystá desiaty sólový album. Predznamenáva ho singel Ahead Of
The Game
- Mark Knopfler zverejnil podrobnosti o svojom novom albume One Deep River, ktorý vyjde 12... - zoznam.sk


Dire Straits:
Albumy skupiny Dire Straits vychádzajú v CD Boxe The Studio Albums 1978-1991 - Britská rocková legenda Dire Straits skončila svoje účinkovanie už pred takmer 20 r... - zoznam.sk


Mark Knopfler:
Mark Knopfler slaví 70. Proč známý kytarista neobnoví Dire Straits a proč
to nevadí
- aktualne.cz


Mark Knopfler:
Najznámejší hovoriaci spevák začal pôsobiť sólovo: Neuveríte, čo
vyštudoval
- bleskovky.sk


Mark Knopfler:
Metropole už se těší: Mark Knopfler veze líné blues - denik.cz


 

Mark Knopfler

Fanúšikov: 0



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Mark Knopfler - Going Home
Mark Knopfler - Going Home

tlač

edituj
Rok vzniku: 2009
Pesničku videlo 1337 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: Mark Knopfler
Timing indications are from the CD (Alchemy part Two, track 5).

No notations tricks : a ">" means the note following should have no
attack (i.e. slide it, hammer it, pull it, whatever!).


------------------------|-----------|---------------------|---------
----7--------7--5--7----|------5>7--|--10--10-------8--7--|---------
----7-----7-------------|----7------|------7---7-7--7-----|---------
--7----7--------------7-|--7--------|---------------------|---------
------------------------|-----------|---------------------|---------
------------------------|-----------|---------------------|---------
1'30"

---5--------4-5--------5--------5----|-------4-5-|-------4-5-7>5-4-2-|
---7-----7----------7--------7-------|----7------|----7--------------|
------6----------6--------6--------6-|-6---------|-6-----------------|
-------------------------------------|-----------|-------------------|
-------------------------------------|-----------|-------------------|
-------------------------------------|-----------|-------------------|

---------------------|----------|----------------------|-
---8-----7-----8-----|-----7-8--|--------7-8--10>8-7>5-|-
------7-----7--------|--9-------|-----9----------------|-
------------------9--|--9-------|--9-------------------|-
---------------------|----------|----------------------|-
---------------------|----------|----------------------|-

----------------------------|--------------------------------|------
--7--------7-----------7----|-----7--7--------7>8--10>8-7>5--|------
--7-----7-----9-----9-------|---7----7---7>9-----------------|-(audience
-----7-----------7--------7-|-7------------------------------|--laughs)
----------------------------|--------------------------------|------
----------------------------|--------------------------------|------

--------------------|-----------------------------------|-
---8-----7-----8----|----8---7--------7-----------7-----|-
------7-----7-------|-9------7-----7-----9-----9--------|-
------------------9-|-7------7--7-----------7--------7--|-
--------------------|-----------------------------------|-
--------------------|-----------------------------------|-
2'30"

-----------------------------------------------|-------------------|
-------7--7-----------7--------7-8---10>8-7>5--|--5-----3-----3----|
----7-----7-----9-----------9------------------|-----4-----4-------|
-7--7--------7-----7-----7---------------------|-----------------4-|
-----------------------------------------------|-------------------|
-----------------------------------------------|-------------------|

------------------------|-------|------------------------------------|
-------3--3----3-2-3----|-------|------------------------------------|
----4-----4--4----------|--6--7-|----6-7--6--6>7>6>4---2>11-11-11>14-|
-4--------------------5-|-------|-9----------------------------------|
------------------------|-------|------------------------------------|
------------------------|-------|------------------------------------|

-----------------------|---------|-----------------|-
---------12--12>14>12--|--10--7--|--------7--------|-
-11--14----------------|---------|-----7-----9--7--|-
-----------------------|---------|--7--------------|-
-----------------------|---------|-----------------|-
-----------------------|---------|-----------------|-

-----------------------------|---------------------------------
--------7>12--7--------------|--10--12--10>12>10-10--8>10>8-8--
-9>7>9-----------10--9--7--9-|--11-----------------------------
-----------------------------|---------------------------------
-----------------------------|---------------------------------
-----------------------------|---------------------------------

------------------|--10-----------------|-------------------|-
--7>8>7-7--5>7>5--|------12-10-12-10-7--|--7-7--------------|-
------------------|---------------------|--7-7--7-9-7>11--7-|-
------------------|---------------------|-----------------7-|-
------------------|---------------------|-------------------|-
------------------|---------------------|-------------------|-

-------------------------------|-------------------7-----------|-
--10--12--14>12----------------|----------------7-----10--7----|-
--9---11--11------12>11--11>9--|-------------7---------------7-|-
-------------------------------|----------7--------------------|-
-------------------------------|--10>9>7-----------------------|-
-------------------------------|-------------------------------|-

-------------------------------|-----------------------|-
----------------7--------------|-----------------------|-
-------------7-----7>6>7-------|-----------------------|-
-------7--9---------------7>11-|--2>11--11--11--14--14-|-
-9-10--------------------------|-----------------------|-
-------------------------------|-----------------------|-

--------------------------|---------------------------|-
---------12--14>12--------|--7-----7--10--------------|-
-11--14-------------14-11-|-----9---------9--9--9>7>9-|-
--------------------------|---------------------------|-
--------------------------|---------------------------|-
--------------------------|---------------------------|-

---------------------------|--------------------|-
----------7----------------|--------7-7-7-10-10-|-
----7--9-----7-------------|-6-7-9--------------|-
-7--------------7-9--9>7>9-|--------------------|-
---------------------------|--------------------|-
---------------------------|--------------------|-

-----------10-9-7-7>9>7-------|----------------------|-
-----7-10----------------10-7-|----7--10-------------|-
-7>9--------------------------|-9---------9-9--9>7>9-|-
------------------------------|----------------------|-
------------------------------|----------------------|-
------------------------------|----------------------|-

----------------------------------|
---------7------------7-----------|
----7-9-----7------7-----9--7>9>7-|
-7------------7-9-----------------|
----------------------------------|
----------------------------------|

------------10-10-10-10-9------7------------------------------------|
------7-10----------------10-7---10-8-10--8>7>8--10-8-7---------7---|
-7>9----------------------------------------------------7-----7---9-|
----------------------------------------------------------7-9-------|
--------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------|

-14-12-10-9--------7---------------------------------------|
-------------10-7-----10-8-10---8-7-8--10-8-7-----------7--|
----------------------------------------------7-----7---7--|
------------------------------------------------7-9-----9--|
-----------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------|
Bm

---------------------------------|----------------------|-
----------------10---------------|-10--8>7--8>7--5>7----|-
------11>9>11-------12>11--9--11-|----------------------|-
---------------------------------|--------------------7-|-
--12-----------------------------|----------------------|-
---------------------------------|----------------------|-

-----------------------------------|-------------------------3--|-
-----------------------------------|--7--------------7--10---0--|-
--7--9--7--6>7>9-7-6-7-9-7--7>6>7--|-----7--------7----------0--|-
-----------------------------------|--------7--9-------------0--|-
-----------------------------------|-------------------------2--|-
-----------------------------------|-------------------------3--|-

G

---------------2--|
---------------3--|
--7--6--4--2---2--|
---------------0--|
------------------|
------------------|
D


From: Jonas.Jarnestrom@eua.ericsson.se (Jonas Jarnestrom)

Going Home by Dire Straits (from the Alchemy live album)

Intro:

Free time
D |||| ; this means play D four bars
F#m ||||
G/B || Em ||
D || A13 ||
G/B || D || A13 ||
G#m7b5 || Em7/G ||
Bm/F# || Bm ||

quarternote = 102 bpm
D/F# || G#m7b5 ||
Em7/G || Bm/F# ||
D || G#m7b5 ||
Em7/G || Bm/F# ||
D || G#m7b5 ||
Em7/G || Bm/F# ||

Time: 2.29 (from the Alchemy CD)

quarternote = 110 bpm
D | Bm-D/F# | G | D
D | A | G | D/F#
G | Em-G-A | D | Bm D/F#
G | D | D | A
G | D/F#-G | A | D
Bm-F#m/A | G-F#m7 | Em-F#m7 | G-G#dim-A-A#dim
Bm-F#m | G-F#m7 | Em-F#m7
G | Asus4 | A

The ending goes :

D | Bm-D/F# | G | D
D | A | A/G | D/F#-G
A | G | Em | D | D

enjoy !


 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
One More Matinee - akordy a text

Brothers In Arms - text

5:15 Am - akordy a text

5:15 Am - akordy a text

Early Bird Chords - akordy a text

Sucker Row - akordy a text

The Car Was The One - akordy a text

Romeo And Juliet - text

Golden Heart - text

Cannibals - text

Prairie Wedding - akordy a text

Je Suis Desole - text

Postcards From Paraguay - akordy

Darling Pretty - taby

Sultans Of Swing Solo - taby

Sultans Of Swing - taby

Sultans Of Swing - akordy

Back To Tupelo - akordy a text

Before Gas And Tv - akordy a text

Camerado Chords - akordy a text

viac

»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk