Sum 41


piesne (309)

  texty (133)
  akordy (36)
  taby (74)
  preklady (90)


články (99)
Fotky (157)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Sum 41:
RECENZE: Sum 41 se na Heaven :x: Hell loučí poctivou porcí sebe samotných - Osmá řadovka pop-punkových legend Sum 41 má být dle jejích slov tou poslední. Na d... - musicserver.cz


Raw:
Evropa 2 RAW: Shakira proměnila slzy v diamanty a Sum 41 končí! - Evropa 2 Raw, to je Top 50 nejnovějších singlů, které právě vyšly. Poslouchej syr... - evropa2.cz


Beyonce Knowles:
Nová alba: Beyoncé, Sheryl Crow, Sum 41 a Billy Barman - S novinkami přišla v posledních dnech významná jména světové hudební scény. Ne... - novinky.cz


Beyonce Knowles:
Nové desky 13/2024 - od Beyoncé přes Sum 41 po Sheryl Crow - Vedle westernového alba od Beyoncé vypadají všechny ostatní novinky nějak menší, ... - musicserver.cz


Sum 41:
SUM 41 rozjíždějí svou poslední jízdu ve Vegas. Představují nové album
i videoklip
- Punkrockoví SUM 41 před nějakým časem oznámili, že na hudební scéně končí. Lo... - spark


Offspring:
VIDEO: Sum 41 v klipu 'Rise Up' absolvují šílený let. Pilotem je kytarista
The Offspring
- Sum 41 se loučí. Jejich příznivci ale zatím nemusejí zase tolik smutnit, protože p... - musicserver.cz


Sum 41:
Finální album SUM 41 má konečně datum vydání - Dlouho diskutované nové album punkrockových SUM 41 konečně dostalo konkrétní datum... - spark


Sum 41:
Vydajú dvojalbum a skončia: Sum 41 zverejnili jeden zo svojich posledných
singlov
- Zásadná životná etapa v životoch členov kanadskej skupiny Sum 41 sa chýli ku koncu... - zoznam.sk


Sum 41:
SUM 41 vydávají první ochutnávku z rozlučkového alba - Jen pár dní poté, co byl frontman Derrick Whibley propuštěn z nemocnice, kde byl hos... - spark


Ottawa:
Člen legendárnej kapely vystrašil fanúšikov: VÁŽNE ZDRAVOTNÉ
PROBLÉMY... Hrozilo mu zlyhanie srdca!
- OTTAWA - Známy hudobník Deryck Whibley (43), ktorý sa preslávil ako jeden zo zakladaj... - topky.sk


 

Sum 41

Fanúšikov: 1



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Sum 41 - Yesterday Com
Sum 41 - Yesterday Com

tlač

edituj
Pesničku videlo 2603 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty

Intro/Verse
gtr. 1
|-----------------------------|-------------------------|
|-----------------------------|-------------------------|
|-----------------------------|-4-4-4-4-4/--------------|
|-6-6-6-4-6-6---2-2-2-2-2-2-2-|-4-4-4-4-4/----4-4-4-4-4-| x3
|-6-6-6-4-6-6---2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2/----4-4-4-4-4-|
|-4-4-4-2-4-4---0-0-0-0-0-0-0-|---------------2-2-2-2-2-|

Pre-Chorus
gtr. 1
|---------------|---------------|
|---------------|---------------|
|---------------|-4---4---------|
|-2---2---4---4-|-4---4---4---4-|
|-2---2---4---4-|-2---2---4---4-|
|-0---0---2---2-|---------2---2-|

Chorus
gtr. 1
|---------------------|---------------|-----------------|-----------|
|---------------------|---------------|-----------------|-----------|
|---------------------|---------------|-----------------|-----------|
|-6-6-(6)-4-6-6-(6)-2-|-2---2---4---4-|-4-4-(4)-2-4-4-4-|-/9------8-| x2
|-6-6-(6)-4-6-6-(6)-2-|-2---2---4---4-|-4-4-(4)-2-4-4-4-|-/9------8-|
|-4-4-(4)-2-4-4-(4)-0-|-0---0---4---4-|-2-2-(2)-0-2-2-2-|-/7------6-|
| | | | |
| | | | |
|gtr.2 | | | |
|---------------------|---------------|-----------------|-----------|
|---------------------|---------------|-----------------|-----------|
|-13------------------|-9-------13----|-11--------------|-(11)------|
|---------------------|---------------|-----------------|-----------|
|-11------------------|-7-------11----|-9---------------|-(9)-------|
|---------------------|---------------|-----------------|-----------|

Post-Chorus pt.1
gtr. 1
|---------------------------|
|---------------------------|
|---------------------------|
|-6---------6---------6-----| x3
|-6---------6---------6-----|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|
. . . . . . . . . .

Post-Chorus pt.2 [distortion]
gtr. 1
|------------------------|
|------------------------|
|------------------------|
|-6---------6---------6/-|
|-6---------6---------6/-|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4/-|
. . . . . . . .

Repeat Verse x2

2nd pt. of verse
gtr. 1
|-------------------|---------------------| |----
|-------------------|---------------------| |----
|-------------------|---------------------|x2 |----
|-6-6-6---6-6-6-6-6-|-6-6-6---6-6-6-6-6-6-|end with |-x/-
|-6-6-6---6-6-6-6-6-|-6-6-6---6-6-6-6-6-6-| |-x/-
|-4-4-4---4-4-4-4-4-|-4-4-4---4-4-4-4-4-4-| |-x/-
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Repeat Pre-Chorus
Repeat Chorus



Continue with
gtr. 1
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|
| | | | |
| | | | |
|gtr. 2 | | | |
|-----------------|-11--------------|-11--9-----------|-----------------|
|-----9---11--12--|-----9---11--12--|---------12--11--|-12--11--9-------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------11--|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|



gtr. 1
|-----------------|------------------|-------------------|
|-1211121112p11---|-1211121112111214-|-1614161419171917/-|
|-----------------|------------------|-------------------|
|-----------------|------------------|-------------------|
|-----------------|------------------|-------------------|
|-----------------|------------------|-------------------|
| | | |
| | | |
|gtr. 2 | | |
|-----------------|------------------|-------------------|
|-9-------7-------|-1211121416141617-|-1917191722212221/-|
|-----------------|-13------13-------|-13------11--------|
|-----------------|------------------|-------------------|
|-----------------|------------------|-------------------|
|-----------------|------------------|-------------------|

gtr. 1
|-21b(23)r-19-(19)-21-19h21p19-18-|-------------21b(23)--|
|---------------------------------|-21-20-21-20----------|
|---------------------------------|----------------------|
|---------------------------------|----------------------|
|---------------------------------|----------------------|
|---------------------------------|----------------------|
| | |
| | |
|gtr. 2 | |
|-14b(16)r-12-(12)-14-12h14p12-11-|-------------14-(14)--|
|---------------------------------|-14-12-14-12----------|
|-16-----------15-----------------|-13----------11-------|
|---------------------------------|----------------------|
|---------------------------------|----------------------|
|---------------------------------|----------------------|
* * * * * * * * * * * * *

Interlude

gtr. 1
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-9-9-8-8-8-6-6-4-4-|-6-6-6-6-6-6-4-4-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-----------------|
|-------------------|-----------------|-----------------|-4-4-4-4-4-4-4-4-|
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| . . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . |
| | | | |
|gtr. 2 | | | |
|-4--------(4)------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
n n

gtr. 1
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-9-9-8-8-8-6-6-4-4-|-6-6-6-6-6-6-4-4-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-----------------| x3
|-------------------|-----------------|-----------------|-4-4-4-4-4-4-4-4-|
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| . . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . |
| | | | |
|gtr. 2 | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------9-------|(9)--------------|-9-------9-------|-9---------------|
|---------8---------|---------------8-|-------8-------8-|-----------------|
|-----6-------------|-------------6---|-----6-------6---|-----------------| x3
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

gtr. 1
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-9-9-8-8-8-6-6-4-4-|-6-6-6-6-6-6-4-4-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-----------------|
|-------------------|-----------------|-----------------|-4-4-4-4-4-------|
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| . . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . |
| | | | |
|gtr. 2 | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------9-------|(9)--------------|-9-------9-------|-9---------------|
|---------8---------|---------------8-|-------8-------8-|-----------------|
|-----6-------------|-------------6---|-----6-------6---|-----------------|
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

Repeat Chorus
Repeat 2nd Post-Chorus

 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
Best Of Me - akordy a text

Pieces - akordy a text

Pieces!!!!!!!!!!! - akordy

Motivation Cz - preklad

We\'re All To Blame - akordy

With Me - preklad

In Too Deep - akordy a text

Pieces - preklad

Pieces - text

Some Say - akordy a text

Pieces /edit/ - preklad

Makes No Difference - text

Thanks For Nothing - preklad

Over My Head - preklad

In Too Deep Cz - preklad

Fat Lip Snad Celé - taby

With Me - preklad

Take A Look At Yourself - text

Noots - akordy a text

Jester - preklad

viac

»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk