Metallica


piesne (603)

  texty (168)
  akordy (35)
  taby (211)
  preklady (121)


články (519)
Fotky (114)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Billie Eilish:
Billie Eilish bude mať virtuálny koncert vo Fortnite. Špekuluje sa, že po
nej budú nasledovať aj Snoop Dogg a Metallica
- Fanúšikovia sa môžu tešiť na poriadny audiovizuálny zážitok.... - Refresher.sk


James Hetfield:
James Hetfield vzdal poctu Lemmymu novým tetováním - Frontman METALLIKY James Hetfield se pochlubil novým tetováním. A ne jen tak ledajaký... - spark


Apocalyptica:
APOCALYPTICA spojila staré s novým v coveru skladby METALLIKY „The
Unforgiven“
- Je známo, že finští metaloví cellisté se vrátili ke svým kořenům – tedy k MET... - spark


Elton John:
METALLICA zahrála na počest Eltona Johna a Bernieho Taupina cover jejich
písně
- METALLICA poctila Eltona Johna a jeho skladatelského partnera Bernieho Taupina vystoupen... - spark


Apocalyptica:
VIDEO: Apocalyptica se s The Four Horsemen vrací ke kořenům i k Metallice. Na
podzim zahraje v Praze
- Metalová muzika hraná na violoncella? Noční můra milovníků vážné hudby a zárov... - musicserver.cz


Depeche Mode:
Zahraniční nominační tipy Žebříku (II.): Zvítězit mezi skupinami mohou
Depeche Mode, Foo Fighters či Mäneskin, bodovat můžou i jejich alba
- Nominacím mezi zahraničními skupinami a alby vládnou Depeche Mode, Foo Fighters, Män... - IREPORT


Metallica:
Únorový Spark uvádí: Kompletní příběh „Ride the Lightning“ od
METALLIKY
- Únorové číslo Sparku je nabité od začátku do konce a nabízí mnoho zajímavých ... - spark


Beyonce Knowles:
Jaké zahraničního umělce by Češi rádi viděli koncertovat v Čechách? - 1.místo: Taylor Swift 2.místo: Beyoncé 3.místo: Imagine Dragons 4.místo: Metallica 5... - evropa2.cz


Grammy:
METALLICA zaokrouhlila počet svých Grammy na deset - METALLICA na aktuálním 66. ročníku předávání cen Grammy získala svůj jubilejní... - spark


Phoebe Bridgers:
Šance na Grammy mají SZA, Taylor Swift, Rolling Stones nebo Metallica - V neděli 4. února se bude v Los Angeles konat 66. ročník udílení cen Grammy. Nejvě... - idnes.cz


 

Metallica

Fanúšikov: 9



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Metallica - The Shortest Straw (bass)
Metallica - The Shortest Straw (bass)

tlač

edituj
Pesničku videlo 1831 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty

The Shortest Straw



Intro:

G|------------------------------|
D|------------------------------|
A|------------------------------|
E|-0-0-0----0-0-0--0-0-0-3--0-0-|

G|------------------------------|
D|------------------------------|
A|------------------------------|
E|-0-0-0----0-0-0--0-0-0-5--0-0-|

G|------------------------------|
D|------------------------------|
A|------------------------------|
E|-0-0-0----0-0-0--0-0-0-3--0-0-|

G|------------------------------|
D|------------------------------|
A|------------------------------|
E|-0-0-0----0-0-0--0-0-0-0--0-0-|


Chorus:

G|-----------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------|
E|-0-1-0--0-0-000--0-1-0--0-3-0-5--0-1-0-0-0-000-|

G|----------------|
D|----------------|
A|----------------|
E|-0-1-0--0-5-0-3-|

A bar is repeatedly done after a number of the above
Chorus lick. The bar is below (very simple).

G|----------|
D|----------|
A|----------|
E|-3-3--2-2-|



Verse:

G|----------------------------------------|
D|----------------------------------------|
A|----------------------------------------|
E|-0-0-00--00-0-1-0-1--0-0-00--00-0-3-0-3-|

G|--------------------------------------|
D|--------------------------------------|
A|--------------------------------------|
E|-0-0-00-00-0-1-0-1--0-0-00-00-0-3-2-1-|


After 2 or more times of the above, the same lick goes
higher, demonstrated directly below.

G|--------------------------------------|
D|--------------------------------------|
A|--------------------------------------|
E|-2-2-22-22-2-3-2-3--2-2-22-22-2-5-2-5-|

G|--------------------------------------|
D|--------------------------------------|
A|--------------------------------------|
E|-2-2-22-22-2-3-2-3--2-2-22-22-2-5-4-3-|



Main lick (used in several parts of song, and after a
few of the Chorus's...it is also used as a Pre-Chorus. When used as a
Pre-Chorus, just do the first bar twice):

G|------------------------------------|
D|------8-7-8------------------------|
A|---/7-------------------------------|
E|-0-------------0-0-0-00--00-0-1-0-1-|

G|----------------------------------|
D|------8-7-8----------------------|
A|---/7-----------------------------|
E|-0-------------0-0-00--00-0-3-0-3-|

G|----------------------------------|
D|-------8-7-8---------------------|
A|---/7-----------------------------|
E|-0-------------0-0-00--00-0-5-0-5-|

G|----------------------------------|
D|--------8-7-5--------------------|
A|---7-8----------------------------|
E|-0--------------3-3-33-33-3-2-2-1-|



Another Bridge or Pre-Chorus is shown below.

G|---------------|-------------------|
D|---------------|-------------------|
A|-2-2-2-2-------|-7----7-7-8--------|
E|---------------|---0---------7h8-8-|

G|-----------------|----------------|-----------------|
D|-----------------|----------------|-----------------|
A|-7h8p7p6-7h8p7p6-|----7-7-8-------|-7h8p7p6-7h8p7p6-|
E|-----------------|-5--------7h8-8-|-----------------|


Pre-Solo

G|---------|----------|---------|----------|
D|---------|----------|---------|----------|
A|---------|----------|---------|----------|
E|-0-------|-1--------|-2-------|-3--------|

G|----------|---------|----------|---------|-------|
D|----------|---------|----------|---------|-------|
A|----------|---------|----------|---------|-------|
E|-0--------|-1-------|-2--------|-3-------|-3-2-1-|

Chorus, then:

G|--------------|-------------|---------------|-------|
D|--------------|-------------|---------------|-------|
A|--------------|-------------|---------------|-------|
E|-0---0-1-0-1--|-0---0-3-0-3-|-0---0-1-0-1-0-|-3-2-1-|

G|-------------|-------------|---------------|-------|
D|-------------|-------------|---------------|-------|
A|-------------|-------------|---------------|-------|
E|-0---0-1-0-1-|-0---0-3-0-3-|-0---0-1-0-1-0-|-3-2-1-|

G|---------|---------|----------|
D|---------|---------|----------|
A|---------|---------|----------|
E|-2-3-4-5-|-2-3-4-5-|-5-4-3--1-|

Chorus, then back to the song (Verse and Chorus)



The ending is below:

G|---------|---------|-------|-----------------------|
D|---------|---------|-------|-----------------------|
A|---------|---------|-------|-----------------------|
E|-2-3-4-5-|-2-3-4-5-|-3-2-1-|-0-0-00-00-0-0-1-0-1-0-|

 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk