Iced Earth


piesne (436)

  texty (163)
  akordy (1)
  taby (132)
  preklady (19)


články (11)
Fotky (3)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Iced Earth:
Jon Schaffer z ICED EARTH bude za útok na Kapitol odsouzen 20. února 2024 - Soudce stanovil 20. únor 2024 jako den, kdy bude vyneseno rozhodnutí o délce trestu Jo... - spark


Iced Earth:
Barlow zpívá Owense a naopak – ICED EARTH připravili nevšední EP - Po násilnostech u amerického Kapitolu, k nimž došlo v lednu 2021, nebylo o lídrovi I... - spark


Annihilator:
Novým zpěvákem ANNIHILATOR se stal Stu Block - Kapelník kanadské thrashové formace Jeff Waters se chce více věnovat kytarovým zál... - spark


Iced Earth:
Jon Schaffer se vrací. Připravil album i knihu - Nějakou dobu působil jako psanec, pro mnohé možná dokonce odepsanec. Nyní se ale zd... - spark


ARES:
Dva bývalí zpěváci ICED EARTH bok po boku v ASHES OF ARES - V lednu vyjde třetí album powermetalového projektu ASHES OF ARES, za kterým stojí dv... - spark


Iced Earth:
ICED EARTH se po roce probrali na sociálních sítích - Téměř po roce se k aktivitě probudily sociální sítě ICED EARTH. Poprvé od 6. led... - spark


Iced Earth:
Bývalý zpěvák ICED EARTH se tvrdě opřel do Jona Schaffera - Stu Block, jenž u mikrofonu ICED EARTH strávil deset let, se vyjádřil k zapojení Jon... - spark


Iced Earth:
Výkaly, močení, výhružky. Jon Schaffer (ICED EARTH) popisuje muka z vazby - Kytarista ICED EARTH má pletky se zákonem poté, co se zúčastnil lednového útoku na... - spark


Iced Earth:
JON SCHAFFER po částečném přiznání viny za nepokoje v Kapitolu opustil
soud
- Kytarista ICED EARTH Jon Schaffer v pátek 16. dubna opustil federální soud ve Washingt... - spark


Iced Earth:
Vytočený Dee Snider: Schaffer je pro mě sráč - Metalový guru se rozpálil do běla. Lépe řečeno jiná metalová hvězda ho zvedla ze... - spark


 

Iced Earth

Fanúšikov: 0



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Iced Earth - 1776 Version 2
Iced Earth - 1776 Version 2

tlač

edituj
Rok vzniku: 1990
Pesničku videlo 1192 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: Iced Earth
 Intro
Q=128
Eb5 Eb5 F#5 F5 F#5F5 Eb5C#5
4/4
Gtr I
PM----| PM----|
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|
|---------9----------9--|-12--11-12-11-9--7--|
|---------7----------7--|-10---9-10--9-7--5--|
|-0-0-0-0----0-0-0-0----|--------------------|
|
| Gtr II
| PM----| PM----|
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|
|---------9----------9--|-12--11-12-11-9--7--|
|---------7----------7--|-10---9-10--9-7--5--|
|-0-0-0-0----0-0-0-0----|--------------------|


Eb5 Eb5
PM----| PM----| PM---|
|-----------------------|-------------------|
|-----------------------|-------------------|
|-----------------------|-------------------|
|---------9----------9--|-------------------|
|---------7----------7--|-10--9-10-9-7--5---|
|-0-0-0-0----0-0-0-0----|-------------------|
|
| PM----| PM----| PM---|
|-----------------------|-------------------|
|-----------------------|-------------------|
|-----------------------|-------------------|
|---------9----------9--|--9--7--9-7-5--4---|
|---------7----------7--|-------------------|
|-0-0-0-0----0-0-0-0----|-------------------|


$
Eb5 Eb5 B5 Bb5F#5F5
PM----| PM----|
|-----------------------|------------------|--------------|
|-----------------------|------------------|--------------|
|-----------------------|------------------|--------------|
|---------9----------9--|------------------|-5--4---------|
|---------7----------7--|-10--9-10-9-7--5--|-3--2--5--4---|
|-0-0-0-0----0-0-0-0----|------------------|-------3--2---|
|
| PM----| PM----|
|-----------------------|------------------|--------------|
|-----------------------|------------------|--------------|
|-----------------------|------------------|--------------|
|---------9----------9--|--9--7--9-7-5--4--|-5--4---------|
|---------7----------7--|------------------|-3--2--5--4---|
|-0-0-0-0----0-0-0-0----|------------------|-------3--2---|


Verse
Eb5 Eb5
PM----| PM----| PM---|
|-----------------------|------------------|
|-----------------------|------------------|
|-----------------------|------------------|
|---------9----------9--|------------------|
|---------7----------7--|-10--9-10-9-7--5--|
|-0-0-0-0----0-0-0-0----|------------------|
|
| PM----| PM----| PM---|
|-----------------------|------------------|
|-----------------------|------------------|
|-----------------------|------------------|
|---------9----------9--|--9--7--9-7-5--4--|
|---------7----------7--|------------------|
|-0-0-0-0----0-0-0-0----|------------------|


Eb5 Eb5
PM----| PM----| PM---|
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|
|---------9----------9--|--------------------|
|---------7----------7--|-10--9-10-9-7--5----|
|-0-0-0-0----0-0-0-0----|--------------------|
|
| PM----| PM----| PM---|
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|
|---------9----------9--|--9--7--9-7-5--4----|
|---------7----------7--|--------------------|
|-0-0-0-0----0-0-0-0----|--------------------|


Eb5 Eb5 B5 Bb5F#5F5
PM----| PM----| PM---|
|-----------------------|------------------|--------------|
|-----------------------|------------------|--------------|
|-----------------------|------------------|--------------|
|---------9----------9--|------------------|-5--4---------|
|---------7----------7--|-10--9-10-9-7--5--|-3--2--5--4---|
|-0-0-0-0----0-0-0-0----|------------------|-------3--2---|
|
| PM----| PM----| PM---|
|-----------------------|------------------|--------------|
|-----------------------|------------------|--------------|
|-----------------------|------------------|--------------|
|---------9----------9--|--9--7--9-7-5--4--|-5--4---------|
|---------7----------7--|------------------|-3--2--5--4---|
|-0-0-0-0----0-0-0-0----|------------------|-------3--2---|


Bridge
PM------------------------------------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|


Chorus
Eb5 Eb5 Eb5
Gtr I
PM----| PM----| PM----| PM------------|
||------------------------|----------------------------|
||o-----------------------|----------------------------|
||------------------------|----------------------------|
||----------9----------9--|---------9------------------|
||o---------7----------7--|---------7--7-7-7-7-5-5-5-5-|
||--0-0-0-0----0-0-0-0----|-0-0-0-0--------------------|
|
| Gtr II
||------------------------|----------------------------|
||o-----------------------|----------------------------|
||------------------------|----------------------------|
||--9----------7----------|-5----------7-------4-------|
||o-----------------------|----------------------------|
||------------------------|----------------------------|


To Coda
B5 B5 B5 B5 C#5
PM----| PM----| PM----|
4x
|--------------------------|--------------------||
|--------------------------|-------------------o||
|--------------------------|--------------------||
|-5-------------5----------|-5----------5--7----||
|-3-----3-3-3-3-3--3-3-3-3-|-3--3-3-3-3-3--5---o||
|--------------------------|--------------------||
|
| 4x
|--------------------------|--------------------||
|--------------------------|-------------------o||
|--------------------------|--------------------||
|-4h5p4------------4-------|--------------------||
|-------7------------7---5-|-7-----------------o||
|--------------------------|--------------------||


Interlude
Eb5 Eb5 Bb Bb
|-----------------|-------------------------------|
|-----------------|-------------------------------|
|-----------------|-------------------------------|
|--9--------(9)-9-|--1----------------(1)-1-------|
|--7--------(7)-7-|--2----------------(2)-2-------|
|-----------------|-------------------------------|
|
|-----------------|-------------------------------|
|-----------17----|-16--17s=20--19h20p19h20p19h20-|
|-------16--------|-------------------------------|
|-14--------------|-------------------------------|
|-----------------|-------------------------------|
|-----------------|-------------------------------|


C#5 C#5 G# G#
|-----------------------|-------------------------|
|-----------------------|-------------------------|
|-----------------------|-------------------------|
|--7--------------(7)-7-|-------------------------|
|--5--------------(5)-5-|--4---------------(4)-4--|
|-----------------------|--5---------------(5)-5--|
|
|-----------------------|-17--15--15h17p15-14-----|
|-19s=17-(17)-17--------|-------------------------|
|-----------------------|-------------------------|
|-----------------------|-------------------------|
|-----------------------|-------------------------|
|-----------------------|-------------------------|


B5 B5 F#5 F#5 G#5 G#5 Bb5 Bb5
|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|
|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|
|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|
|--5---------(5)-5----|----------------|-----------------|-------------------|
|--3---------(3)-3----|--5------(5)--5-|--7--------(7)-7-|--9----------(9)-9-|
|---------------------|--3------(3)--3-|--5--------(5)-5-|--7----------(7)-7-|
|
|---------------------|----------------|-----------------|-17----------------|
|-15------15-20----20-|-20----------20-|-19----20--------|-----20--19--19----|
|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|
|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|
|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|
|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|


Eb5 Eb5 Bb Bb
|-----------------------|-------------------------|
|-----------------------|-------------------------|
|-----------------------|-------------------------|
|--9--------------(9)-9-|--1---------------(1)--1-|
|--7--------------(7)-7-|--2---------------(2)--2-|
|-----------------------|-------------------------|
|
|-----------------------|-17---------17-----------|
|-19s=17-(17)-17--------|-----20--20----20-19-----|
|-----------------------|-------------------------|
|-----------------------|-------------------------|
|-----------------------|-------------------------|
|-----------------------|-------------------------|


C#5 C#5 G# G#
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|--7--------------(7)-7-|-----------------------|
|--5--------------(5)-5-|--4-------------(4)--4-|
|-----------------------|--5-------------(5)--5-|
|
|-----------------------|-----------------------|
|-19s=15-(15)-15--------|-13----13-15-13-12-----|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|


B5 B5 F#5 F#5
|----------------------|------------------|
|----------------------|------------------|
|----------------------|------------------|
|--9------(9)-----9----|--1--------(1)--1-|
|--7------(7)-----7----|--2--------(2)--2-|
|----------------------|------------------|
|
|----------------------|------------------|
|-12------12--20----20-|-20--------20-----|
|----------------------|-----16-----------|
|----------------------|------------------|
|----------------------|------------------|
|----------------------|------------------|


G#5 G#5 Bb5 Bb5
|--------------------|----------------------------------------|
|--------------------|----------------------------------------|
|--------------------|----------------------------------------|
|--7----------(7)--7-|----------------------------------------|
|--5----------(5)--5-|--4------------------------(4)-----4----|
|--------------------|--5------------------------(5)-----5----|
|
|--------------------|-17--15--15h17p15h17p15h17-14--15----14-|
|-19--17--19--20-----|----------------------------------------|
|--------------------|----------------------------------------|
|--------------------|----------------------------------------|
|--------------------|----------------------------------------|
|--------------------|----------------------------------------|


Verse
Eb5 Eb5 F#5 F5 F#5F5 Eb5C#5
PM----| PM----|
|------------------------|--------------------|
|------------------------|--------------------|
|------------------------|--------------------|
|----------9----------9--|-12--11-12-11-9--7--|
|----------7----------7--|-10---9-10--9-7--5--|
|--0-0-0-0----0-0-0-0----|--------------------|
|
| ~~
|-12---------------------|--------------------|
|------------------------|--------------------|
|------------------------|--------------------|
|------------------------|-12--11-12-11-9--7--|
|------------------------|-10---9-10--9-7--5--|
|------------------------|--------------------|


D.S. al Coda
Eb5 Eb5
PM----| PM----|
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|
|---------9----------9--|--------------------|
|---------7----------7--|-10--9-10-9-7--5----|
|-0-0-0-0----0-0-0-0----|--------------------|
|
| PM----| PM----|
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|
|---------9----------9--|--9--7--9-7-5--4----|
|---------7----------7--|--------------------|
|-0-0-0-0----0-0-0-0----|--------------------|


Guitar Solo
&
Eb5 Eb5 Bb Bb
Gtrs I, II
|----------|----------------|----------|----------------|
|----------|----------------|----------|----------------|
|----------|----------------|----------|----------------|
|-9--------|-(9)------(9)-9-|-1--------|-(1)------(1)-1-|
|-7--------|-(7)------(7)-7-|-2--------|-(2)------(2)-2-|
|----------|----------------|----------|----------------|


C#5 C#5 G# G#
|----------|----------------|----------|----------------|
|----------|----------------|----------|----------------|
|----------|----------------|----------|----------------|
|-7--------|-(7)------(7)-7-|----------|----------------|
|-5--------|-(5)------(5)-5-|-4--------|-(4)------(4)-4-|
|----------|----------------|-5--------|-(5)------(5)-5-|


B5 B5 F#5 F#5
|----------|----------------|----------|----------------|
|----------|----------------|----------|----------------|
|----------|----------------|----------|----------------|
|-5--------|-(5)------(5)-5-|----------|----------------|
|-3--------|-(3)------(3)-3-|-5--------|-(5)------(5)-5-|
|----------|----------------|-3--------|-(3)------(3)-3-|


G#5 G#5 Bb5 Bb5
|----------|----------------|----------|----------------|
|----------|----------------|----------|----------------|
|----------|----------------|----------|----------------|
|----------|----------------|----------|----------------|
|-7--------|-(7)------(7)-7-|-9--------|-(9)------(9)-9-|
|-5--------|-(5)------(5)-5-|-7--------|-(7)------(7)-7-|


Eb5 Eb5
Gtr I
PM----| PM----| PM---|
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|
|---------9----------9--|--------------------|
|---------7----------7--|-10--9-10-9--7------|
|-0-0-0-0----0-0-0-0----|----------------10--|
|
| Gtr II
| PM----| PM----| PM---|
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|
|---------9----------9--|--9--7--9-7---------|
|---------7----------7--|------------10---9--|
|-0-0-0-0----0-0-0-0----|--------------------|


Eb5 Eb5
PM----| PM----| PM---|
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|
|---------9----------9--|----------------------|
|---------7----------7--|-10--9-10-9--7--------|
|-0-0-0-0----0-0-0-0----|----------------10----|
|
| PM----| PM----| PM---|
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|
|---------9----------9--|--9--7--9-7-----------|
|---------7----------7--|------------10---9----|
|-0-0-0-0----0-0-0-0----|----------------------|


Eb5 Eb5
PM----| PM----| PM---|
|-----------------------|-------------------|---------------|
|-----------------------|-------------------|---------------|
|-----------------------|-------------------|---------------|
|---------9----------9--|-------------------|-5--4----------|
|---------7----------7--|-10--9-10-9--7--5--|-3--2--5--4----|
|-0-0-0-0----0-0-0-0----|-------------------|-------3--2----|
|
| PM----| PM----| PM---|
|-----------------------|-------------------|---------------|
|-----------------------|-------------------|---------------|
|-----------------------|-------------------|---------------|
|---------9----------9--|--9--7--9-7--------|-5--4----------|
|---------7----------7--|------------10--9--|-3--2--5--4----|
|-0-0-0-0----0-0-0-0----|-------------------|-------3--2----|


B5 Bb5 F#5 F5 Eb5Eb5
PM----| PM----| PM---|
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|
|---------9----------9--|--------------------|
|---------7----------7--|-10--9-10-9--7------|
|-0-0-0-0----0-0-0-0----|----------------10--|
|
| PM----| PM----| PM---|
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|
|---------9----------9--|--9--7--9-7---------|
|---------7----------7--|------------10---9--|
|-0-0-0-0----0-0-0-0----|--------------------|


PM----| PM----| PM---|
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|
|---------9----------9--|----------------------|
|---------7----------7--|-10--9-10-9--7--------|
|-0-0-0-0----0-0-0-0----|----------------10----|
|
| PM----| PM----| PM---|
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|
|---------9----------9--|--9--7--9-7-----------|
|---------7----------7--|------------10---9----|
|-0-0-0-0----0-0-0-0----|----------------------|


Eb5 Eb5 EEb5
PM----| PM----| PM---|
|-----------------------|-------------------|-----------------|
|-----------------------|-------------------|-----------------|
|-----------------------|-------------------|-----------------|
|---------9----------9--|-------------------|-5--4------------|
|---------7----------7--|-10--9-10-9--7--5--|-3--2--5--4------|
|-0-0-0-0----0-0-0-0----|-------------------|-------3--2------|
|
| PM----| PM----| PM---|
|-----------------------|-------------------|-----------------|
|-----------------------|-------------------|-----------------|
|-----------------------|-------------------|-----------------|
|---------9----------9--|--9--7--9-7--------|-5--4------------|
|---------7----------7--|------------10--9--|-3--2--5--4------|
|-0-0-0-0----0-0-0-0----|-------------------|-------3--2------|


Eb5F5
|--------------|--------*|
|--------------|--------*|
|--------------|--------*|
|--------------|--------*|
|-----2--------|-(2)----*|
|-----0--------|-(0)----*|




 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk