Iced Earth


piesne (436)

  texty (163)
  akordy (1)
  taby (132)
  preklady (19)


články (11)
Fotky (3)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Iced Earth:
Jon Schaffer z ICED EARTH bude za útok na Kapitol odsouzen 20. února 2024 - Soudce stanovil 20. únor 2024 jako den, kdy bude vyneseno rozhodnutí o délce trestu Jo... - spark


Iced Earth:
Barlow zpívá Owense a naopak – ICED EARTH připravili nevšední EP - Po násilnostech u amerického Kapitolu, k nimž došlo v lednu 2021, nebylo o lídrovi I... - spark


Annihilator:
Novým zpěvákem ANNIHILATOR se stal Stu Block - Kapelník kanadské thrashové formace Jeff Waters se chce více věnovat kytarovým zál... - spark


Iced Earth:
Jon Schaffer se vrací. Připravil album i knihu - Nějakou dobu působil jako psanec, pro mnohé možná dokonce odepsanec. Nyní se ale zd... - spark


ARES:
Dva bývalí zpěváci ICED EARTH bok po boku v ASHES OF ARES - V lednu vyjde třetí album powermetalového projektu ASHES OF ARES, za kterým stojí dv... - spark


Iced Earth:
ICED EARTH se po roce probrali na sociálních sítích - Téměř po roce se k aktivitě probudily sociální sítě ICED EARTH. Poprvé od 6. led... - spark


Iced Earth:
Bývalý zpěvák ICED EARTH se tvrdě opřel do Jona Schaffera - Stu Block, jenž u mikrofonu ICED EARTH strávil deset let, se vyjádřil k zapojení Jon... - spark


Iced Earth:
Výkaly, močení, výhružky. Jon Schaffer (ICED EARTH) popisuje muka z vazby - Kytarista ICED EARTH má pletky se zákonem poté, co se zúčastnil lednového útoku na... - spark


Iced Earth:
JON SCHAFFER po částečném přiznání viny za nepokoje v Kapitolu opustil
soud
- Kytarista ICED EARTH Jon Schaffer v pátek 16. dubna opustil federální soud ve Washingt... - spark


Iced Earth:
Vytočený Dee Snider: Schaffer je pro mě sráč - Metalový guru se rozpálil do běla. Lépe řečeno jiná metalová hvězda ho zvedla ze... - spark


 

Iced Earth

Fanúšikov: 0



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Iced Earth - Melancholy Drum
Iced Earth - Melancholy Drum

tlač

edituj
Rok vzniku: 1992
Pesničku videlo 1154 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: Iced Earth
Notation used:
C| = cymbal (o = bell hit; X = normal strike)
H| = hihat (x = normal strike while closed)
S| = snare (F = flam strike; o = normal strike)
B| = bass drum ( o = normal kick strike)
t| = small tom ( o = normal strike)
T| = medium tom ( o = normal strike)
F| = floor tom (o = normal strike)

metronome = 100 bpm
C|----------------|XX------o-------|o-------o-------|X-------o-------|
H|X---X---X---X---|-----x------x---|----x-------x---|----x-------x---|
B|----------------|oo--------------|----------------|o---------------|

C|o-------o-------|XX------o-------|o-------o-------|X-------o-------|
H|----x-------x---|----x-------x---|----x-------x---|----x-------x---|
B|----------------|oo--------------|----------------|o---------------|
____________________PLAY 5 TIMES_________________________________/

C|o-------o-------|o---o---X-|
H|----x-------x---|----------|
S|----------------|--------o-|
B|----------------|--------o-|

Metronome = 120 bpm
C|----------------|----------------|----------------|----------------|
S|----F-------F---|----F-------F-o-|-----F------F---|----F-------ooo-|
B|o--o----o--o-o--|o--o---oo--o----|o--o----o--o-o--|o--o---oo--o----|
____________________PLAY 2 TIMES_________________________________/

C|----------------|----------------|----------------|----------------|X-----|
t|----------------|----------------|----------------|-------------oo-|------|
T|----------------|----------------|----------------|---------------o|------|
S|----F-------F---|----F-------Foo-|----F-------F---|----F-------o---|------|
B|o--o----o--o-o--|o--o---oo--o-o--|o--o----o--o-o--|o--o---oo--o----|o-----|
____________________PLAY 2 TIMES_________________________________/

Metronome = 100 bpm
C|----------------|XX------o-------|o-------o-------|X-------o-------|
H|X---x---x---x---|----x-------x---|----x-------x---|----x-------x---|
B|----------------|oo--------------|----------------|o---------------|

C|o-------o-------|X---------------|----------------|----------------|
H|----x-----------|------------x---|x---x-------x---|----x-------x---|
T|------------o-o-|----------------|----------------|----------------|
S|----------------|--------o-------|--------o-------|--------o-------|
B|----------------|o---------------|----------------|o---------------|

C|----------------|XX--------------|----------------|----------------|
H|x---x-------x---|----x-------x---|x---x-------x---|----x-------x---|
S|--------o-------|--------o-------|--------o-------|--------o-------|
B|----------------|oo--------------|----------------|o---------------|

C|----------------|X---------------|----------------|----------------|
H|x---x-----------|----x-------x---|x---x-------x---|----x-------x---|
T|-----------oo---|----------------|----------------|----------------|
S|--------o-------|--------o-------|--------o-------|--------o-------|
F|--------------oo|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|o---------------|----------------|o---------------|
______________________PLAY 2 TIMES_______________________________/

C|----------------|
H|x---x-----------|
S|--------o---o---|
B|----------o-----|

Metronome = 120 bpm
C|X---------------|----------------|X---------------|----------------|
S|----F-------F---|----F-------Foo-|----F-------F---|----F-------ooo-|
B|o--o----o--o-o--|o--o---oo--o-o--|o--o----o--o-o--|o--o---oo--o----|

C|X---------------|----------------|X---------------|----------------|
T|----------------|----------------|----------------|-------------oo-|
T|----------------|----------------|----------------|---------------o|
S|----F-------F---|----F-------Foo-|----F-------F---|----F-------o---|
B|o--o----o--o-o--|o--o---oo--o-o--|o--o----o--o-o--|o--o---oo--o----|

C|-X--------------|----------------|X---------------|----------------|
T|o---------------|----------------|----------------|---------------o|
S|----F-------F---|----F-------F-o-|----F-------F---|----F-------F-o-|
B|o--o----o--o-o--|o--o---oo--o-o--|o--o----o--o-o--|o--o---oo--o----|

C|X---------------|----------------|X---------------|----------------|
t|----------------|----------------|----------------|-----------oo---|
T|----------------|----------------|----------------|--------------oo|
S|----F-------F---|----F-------Foo-|----F-------F---|----F----fo--o--|
F|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|o--o----o--o-o--|o--o---oo--o-o--|o--o----o--o-o--|o--o---oo-------|

C|X-------X-------|X-------X-------|X-------x-------|X-------X-------|
S|o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|
B|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|

C|--------X-x-x---|X-X-X---X-X-X---|X-X-X---X-X-----|--X-------X-----|
S|ooo-ooo-o-------|----------------|----------------|--o-------o-----|
B|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|

C|X---------------|
S|o-------ooo-ooo-|
B|o-o-o-o-o-------|

C|X---------------|----------------|X---------------|----------------|
S|----F-------F---|----F-------Foo-|----F-------F---|----F-------ooo-|
B|o--o----o--o-o--|o--o---oo--o-o--|o--o----o--o-o--|o--o---oo--o----|

C|X---------------|----------------|X---------------|----------------|
T|----------------|----------------|----------------|---------oo-----|
T|----------------|----------------|----------------|-----------oo---|
F|----------------|----------------|----------------|-------------oo-|
S|----F-------F---|----F-------Foo-|----F-------F---|----F---o-------|
B|o--o----o--o-o--|o--o---oo--o-o--|o--o----o--o-o--|o--o---oo-------|

C|X---------------|----------------|X---------------|----------------|
T|----------------|----------------|----------------|-------------oo-|
T|----------------|----------------|----------------|---------------o|
S|----F-------F---|----F-------Foo-|----F-------F---|----F-------o---|
B|o--o----o--o-o--|o--o---oo--o-o--|o--o----o--o-o--|o--o---oo--o----|

C|X---------------|----------------|X---------------|----------------|
t|----------------|----------------|----------------|-------oo-------|
T|----------------|----------------|----------------|-----------oo---|
S|----F-------F---|----F-------Foo-|----F-------F---|----ooo--oo--oo-|
B|o--o----o--o-o--|o--o---oo--o-o--|o--o----o--o-o--|o--o------------|

C|X---------------|--------------X-|----------------|--------X-------|
H|----------------|----------------|----------------|----------------|
S|----F-------F---|----F----oo-oo--|----F-------o---|---o---------o--|
B|o--o----o--o-o--|o--o---oo--o--o-|o--o----o--o-o--|ooo--ooo--ooo--o|

C|X---------------|--------------X-|----------------|----X-----------|
H|----------------|----------------|----------------|----------------|
S|----F-------F---|----F----Fo-oo--|----F-------o---|----------------|
B|---o----o--o-o--|o--o---oo-------|o--o----o--o-o--|oooo--oooooooooo|

C|----------------|----------------|----------------|----------------|
H|----------------|----------------|----------------|----------------|
S|oo--F-------F---|----F----Fo-oo--|----F-------o---|----oo----oo----|
B|---o----o--o-o--|o--o---oo-------|o--o----o--o-o--|oooooooooooooooo|

C|-X--X-----------|----------------|----------------|----------------|
H|----------------|----------------|----------------|----------------|
S|o---o-------F---|----F----Fo-oo--|----F-------o---|----o-----------|
B|o--o----o--o-o--|o--o---oo-------|o--o----o--o-o--|oooo--oooo--oooo|

C|----------------|----------------|----------------|----------------|
H|----------------|----------------|----------------|----------------|
S|oo--F-------F---|----F----oo-oF--|----F-------o---|---o---o---o---o|
B|o--o----o--o-o--|o--o---oo--o--o-|o--o----o--o-o--|ooo-ooo-ooo-ooo-|

C|X---------------|--------------X-|----------------|----X-----------|
H|----------------|----------------|----------------|----------------|
S|----F-------F---|----F----oo-oF--|----F-------o---|----------------|
B|o--o----o--o-o--|o--o---oo--o--o-|o--o----o--o-o--|oooo--oooo--oooo|
____________________________play 2 Times_________________________/

C|----------------|--------------X-|----------------|----X-----------|
H|----------------|----------------|----------------|----------------|
S|oo--F-------F---|----F----oo-oF--|----F-------o---|----------o-----|
B|---o----o--o-o--|o--o---oo--o--o-|o--o----o--o-o--|oooo--oooo--oooo|

 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk