Rush


piesne (490)

  texty (177)
  akordy (15)
  taby (255)
  preklady (27)


články (46)
Fotky (3)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Prong:
PRONG udělali video ke svému coveru RUSH - PRONG, kteří i ve Sparku loni zabodovali novinkou „State of Emergency“, ji připom... - spark


Crown:
CROWN LANDS: Noví RUSH přímo z nitra Kanady - Bezesporu jedna z nejpozoruhodnějších mladých kapel v Kanadě považovaných za násl... - spark


Fortuna:
FOTOGALERIE: Koncerty Passengera a George Ezry zachycené objektivem
fotoaparátu
- V úterý večer vystoupil v pražské Sportovní hale Fortuna britský písničkář Geo... - musicserver.cz


George Ezra:
V Praze dnes vystoupí britský folk-popový zpěvák Ezra, představí nové
album
- Praha - Britský folk-popový zpěvák George Ezra dnes vystoupí ve sportovní hale ... - ceskenoviny.cz


Coldplay:
Skupina Coldplay oslavuje 20. výročie albumu A Rush Of Blood To The Head - Pred 20 rokmi vyšiel druhý album skupiny Coldplay. Platňa s názvom A Rush Of Blood To... - zoznam.sk


George Ezra:
RECENZE: George Ezra se na 'Gold Rush Kid' drží svého kopyta - Čtyři roky trvalo, než se britský písničkář George Ezra vrátil na scénu. Dlouh... - musicserver.cz


George Ezra:
George Ezra vyšle koncem srpna do kin dokument 'End To End' - "Gold Rush Kid", třetí řadovka George Ezry, sbírá zatím veskrze kladné ohlasy. Rec... - musicserver.cz


30 Seconds To Mars:
Nové desky 25/2022 - od Porcupine Tree přes Luka Combse po MUNU - Nové desky 25/2022 - od Porcupine Tree přes Luka Combse po MUNU Vydáno: 28.06.2022 16... - musicserver.cz


George Ezra:
George Ezra vydal třetí řadovku 'Gold Rush Kid' - Oblíbený zpěvák George Ezra se vrací na výsluní s třetím studiovým albem Gold R... - musicserver.cz


Rush:
SLAVNá ALBA: '2112' a 'Moving Pictures': dva milníky tvorby skupiny Rush,
které by vás neměly minout (druhá část)
- Deska "2112" přinesla kapele Rush fenomenální úspěch. Nahrávací společností tém... - musicserver.cz


 

Rush

Fanúšikov: 0



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Rush - A Passage To Bangkok Drum Version
Rush - A Passage To Bangkok Drum Version

tlač

edituj
Rok vzniku: 1976
Pesničku videlo 1507 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: Rush
Music By Lee and Lifeson
Lyrics by Peart

Comments/corrections to Bryan McDonald

Transcribed by Bryan McDonald


_____________________________________________________________________________

NOTES: As I'm not sure of of the number of the the cowbells featured in
this song, I didn't give them a pitch value, just rythm value, if you
happen to have them, you must already know in which order to play them. =P
_____________________________________________________________________________

q = 100
C = Cowbells (flam)
e s s s s e e e e q
H|-----||-------------------------------||-----------------------------------|
S|4:---||:--------3-BAR-REST-----------:||---C-C-C-C-C---C---C---C---C-------|
T|4:---||:-----------------------------:||-----------------------------------|
F|-----||-------------------------------||-----------------------------------|

q e e e e e e
H||---------------------------------||---C-------X---X---X---O---X---X---|
S||:----------4-BAR-REST-----------:||-----------X---------------X-------|
T||:-------------------------------:||-----------------------------------|
F||---------------------------------||---X---------------X---X-----------|

e e e e e e e e e e e e e e e e
H|---X---O---X---X---X---O---X---X---|---X---O---X---X---X---O---X---X---|
S|-----------X---------------X-------|-----------X---------------X-------|
T|-----------------------------------|-----------------------------------|
F|---X---------------X---X-----------|---X---------------X---X-----------|

e e e e e e tttte q e e e e s s s s
H|---X---O---X---X---X---O-----------|---C-------H---H---H---H---H---H---|
S|-----------X----------------XXXX---|-----------X---------------X-------|
T|-----------------------------------|-----------------------------------|
F|---X---------------X---X---X-------|---X---------------X---X-----X---X-|

e e e e e e s s s s e e e e e e s s e
H|---H---H---H---H---H---H---H---H---|---H---H---H---H---H---H---H---H---|
S|-----------X---------------X-------|-----------X---------------X-------|
T|-----------------------------------|-----------------------------------|
F|---X---X-----------X---X-----X---X-|---X---------------X---X------X----|

e e e e tttts s s s s s e+ e e e e e e e
H|---H---H---H---H-------------------|---C-----------R---R---R---R---R---|
S|-----------X-----------X-X-X-X-----|-----------X---------------X-------|
T|-------------------5555--------5-5-|-----------------------------------|
F|---X---X-------X-------------------|---X-----------X-------X-------X---|

e e e s s s s s tts s e e e e e e e e e
H|---R---R---R---R---R---R---R---R---|---C---R---R---R---R---R---R---R---|
S|-----------X---X-----X-----X-X-----|-----------X---------------X-------|
T|-----------------------------------|-----------------------------------|
F|-------X---------X-------XX--------|---X-----------X-------X-------X---|
RL

e tttts s tttts s s s tttts s e s s e e e e e e
H|---R-------------------------------|--C-------R---R---R---R---R---R----|
S|-------XXXXX-X---------X-----------|----------X---------------X--------|
T|---------------66665-6---7-XXXXX-X-|-----------------------------------|
F|---X-------------------------------|--X-----X-----X-------X-------X----|

e e e e e s s s s s s e e e e e e e e
H|---R---R-------C---C---------------|---C---R---R---R---R---R---R---R---|
S|-----------F-----------------------|-----------X---------------X-------|
T|-----------------------6-6-7-7-X-X-|------------------------------X----|
F|-------X-------X---X---------------|---X-----X-----X-------X-----------|

w
H|---C-------------------------------||---------------------------------||
S|-----------------------------------||:----------5-BAR-REST-----------:||
T|-----------------------------------||:-------------------------------:||
F|---X-------------------------------||---------------------------------||

e+ e e e e e e e e e e e e e e e
H|---C-------X---X---X---O---X---X---|---X---O---X---X---X---O---X---X---|
S|-----------X---------------X-------|-----------X---------------X-------|
T|-----------------------------------|-----------------------------------|
F|---X---------------X---X-----------|---X---------------X---X-----------|

e e e e e e e e e e e e e e tttte
H|---X---O---X---X---X---O---X---X---|---X---O---X---X---X---O-----------|
S|-----------X---------------X-------|-----------X---------------XX------|
T|-----------------------------------|-----------------------------666---|
F|---X---------------X---X-----------|---X---------------X---X-----------|

e+ e e e e e s s s s e e e e e e s s e
H|---C-------H---H---H---H---H---H---|---H---H---H---H---H---H---H---H---|
S|-----------X---------------X-------|-----------X---------------X-------|
T|-----------------------------------|-----------------------------------|
F|---X---------------X---X-----X---X-|---X---X-----------X---X------X----|
6
e e e e e e s s e e e e tttts s s s s^s^s^s^s^s
H|---H---H---H---H---H---H---H---H---|---H---H---H---------------------------|
S|-----------X---------------X-------|-----------X------XX-X---X-X-X---------|
T|-----------------------------------|---------------555-----5-------6-6-7-X-|
F|---X---X-----------X---X-----X-----|---X---X-------------------------------|

E s e e e e e e e e s s s s s s s s s s s s
H|---C-------R---R---R---R---R---R---|---R---R---R---R-------R---R-------|
S|-----------X---------------X-------|-----------X-------X---X-------X-X-|
T|-----------------------------------|-----------------------------------|
F|---X-----X-----X-------X-------X---|-------X-----X---X---X---X---X-----|

E s e e e e e e tts s tts s tts s tts s s s s s
H|---C-------R---R---R---R---R---R---|-----------------------------------|
S|-----------X---------------X-------|---XXX-X-555-5-666-6-777-7-X-5-7-X-|
T|-----------------------------------|-----------------------------------|
F|---X-----X-----X-------X-----------|-----------------------------------|

E s e e e e e e e e e e e tttts s s s
H|---C-------R---R---R---R---R---R---|---R---R-------C---C---------------|
S|-----------X---------------X-------|-----------------------------------|
T|-----------------------------------|----------x5-----------55556-6-X-X-|
F|---X-----X-----X-------X-------X---|-------X-------X---X---------------|

E s e e e e s s e q+ q q q
H|---C-------R---R---R---R-----O-----|---C-------------------------------|
S|-----------X---------------F-------|-----------------------------------|
T|-----------------------------------|-----------------------------------|
F|---X-----X-----X-------X-----X-P---|---X---------------P-------P-------|

(Guitar Solo)
q q q q e e e e e e e e
H|-----------------------------------|---C---O-------X-------X-------X---|
S|-----------------------------------|-----------X---------------X-------|
T|-----------------------------------|-----------------------------------|
F|---P-------P-------P-------P-------|---X-------P-------X---------------|

e e e e e e e e e e e e e e e e
H|-------O-------X-------X-------X---|-------O-------X-------X-------X---|
S|-----------X---------------X-------|-----------X---------------X-------|
T|-----------------------------------|-----------------------------------|
F|---X-------P-------X---------------|---X---------------X---------------|

e e e e e e e e e e e e e e e e
H|-------O-------O-------O-------X---|-------X-------X-------O-------X---|
S|-----------X---------------X-------|-----------X---------------X-------|
T|-----------------------------------|-----------------------------------|
F|---X---X---P---X---P---X---P-------|---X---------------X---------------|

e e e e e e e e e e e e e e e e
H|-------X-------X-------O-------X---|-------X-------X-------O-------X---|
S|-----------X---------------X-------|-----------X---------------X-------|
T|-----------------------------------|-----------------------------------|
F|---X---------------X-------P-------|---X---------------X-------P-------|

e e e e e e e e e e e e e e e e
H|-------O-------X-------O-------X---|-------X-------X-------O-------X---|
S|-----------X---------------X-------|-----------X---------------X-------|
T|-----------------------------------|-----------------------------------|
F|---X-------P-------X-------P-------|---X---------------X-------P-------|

e e e s s e e e e e e e e e e e e
H|-------O-------X-------O-------X---|-------X-------X-------O-------X---|
S|-----------X---------------X-------|-----------X---------------X-------|
T|-----------------------------------|-----------------------------------|
F|---X-------P-----X-X-------P-------|---X-------------X-X-------P-------|

e e e e e e e e e e e s s e e e e
H|-------O-------X-------O-------X---|-------X-------X-------O-------X---|
S|-----------X---------------X-------|-----------X---------------X-------|
T|-----------------------------------|-----------------------------------|
F|---X-------P-------X-------P-------|---X-------------X-X---X---P-------|

e e e s s e e e e e e e e e e e e
H|-------O-------X-------O-------X---|-------X-------X-------O-------X---|
S|-----------X---------------X-------|-----------X---------------X-------|
T|-----------------------------------|-----------------------------------|
F|---X-------P-----X-X---X---P-------|---X---------------X---X---P---X---|

e e e e e e e e e e e e e e e e
H|-------O-------X-------O-------X---|-------O-------X-------O-------X---|
S|-----------X---------------X-------|-----------X---------------X-------|
T|-----------------------------------|-----------------------------------|
F|---X-------P-------X-------P-------|---X---X---P-------X-------P-------|

e e e e e e e e s s e s s s s s s e e e
H|-------O-------X-------O-------X---|-------X-------X-------O-------O---|
S|-----------X---------------X-------|-----X-----X-X---X-X-X-----X-X-----|
T|-----------------------------------|-----------------------------------|
F|---X---X---P-------X-------P---X---|---X---------------X-------P-------|

s s e+ q s s s s e e e e q
H|--------C-----------|-----------------------------------|
S|2:--X-X-------------|---C-C-C-C-C---C---C---C---C-------|
T|4:------------------|-----------------------------------|
F|--------X-----------|-----------------------------------|

q e e e e e e e e s s e e s s e e
H|---C-------R---R---R---R---R---R---|---R---R---R---R---R---R---R---R---|
S|-----------X---------------X-------|-----------X-----------X-----------|
T|-----------------------------------|-----------------------------------|
F|---X-----------X-------X-------X---|-------X-----X-----X-----X-----X---|

q e e e e e e e tts tts tts s s s s s s e
H|---C-------R---R---R---R---R---R---|---R-------------------------------|
S|-----------X---------------X-------|-----------------------------------|
T|-----------------------------------|-------111-333-555-6----x6----xX---|
F|---X-----------X-------X-----------|---X-----------------X-X---X-X-----|

q e e e e e e e e e e e tts tts e
H|---C-------R---R---R---R---R---R---|---R---R---R---C---C---------------|
S|-----------X---------------X-------|-----------------------------------|
T|-----------------------------------|----------x5-----------666-777-xX--|
F|---X-----------X-------X-------X---|-------X-------X---X---------------|

q e e e e e e q+ q q q
H|---C-------R---R---R---R---R---R---|--C--------------------------------|
S|-----------X-----------------------|-----------------------------------|
T|-----------------------------------|-----------------------------------|
F|---X-----------X-------X---X---X---|--X---------------P-------P--------|

q e e e e e e e e s s+e e s s+e e
H|---C-------R---R---R---R---R---R---|---R---R-----C-----C-----C-----C---|
S|-----------X---------------X-------|-----------F-----------F-----------|
T|-----------------------------------|-----------------------------------|
F|---X-----------X-------X-------X---|-------X-----X-----X-----X-----X---|
3
q e e e e e e e s s+s s s^s^s s s s s e s s
H|---C-------R---R---R---R---R---R---|---R-----S-----S-------C-----C-------|
S|-----------X---------------X-------|-------X-----X---X-X-X-----X-----F-X-|
T|-----------------------------------|-------------------------------------|
F|---X-----------X-------X-------X---|---X-----X-----X-------X-----X-------|

q e e e e e e e e e e e tttttttttttt
H|---C-------R---R---R---R---R---R---|---R---R-------C---C----------------|
S|-----------X---------------X-------|-----------F------------------------|
T|-----------------------------------|-----------------------66667777XXXX-|
F|---X-----------X-------X-------X---|-------X-------X---X----------------|

E s e e e e e s s q+ E s s s s s e s s
H|---C-----------R---R---R---R-------|---C-------------------------------|
S|-----------F---------------X-------|-----------------X-X-X-X-X-X---X-X-|
T|-------------------------------6-6-|-----------------------------------|
F|---X-----X-----X-------X-----------|---X-------------------------------|

e e e e e s s s s+e w
H|---C---R---R---R---R---R-----C-----|---C-------------------------------|
S|-----------X---------------F-------|-----------------------------------|
T|-----------------------------------|-----------------------------------|
F|---X-----------X---------X---X-----|---X-------------------------------|


KEY:

Hi-hats & Cymbals -O-X-H--C-R-B-S-T-c-
Snare -X-S-R-F------------
Tom -1-2-3-4-5-6-7-X-G--
Foot Pedals -X-P----------------


Hi-hats & Cymbal line:

Hi-hats O - OPEN HH
X - CLOSED HH
P - PEDAL HH
H - HALF OPEN HH
Cymbals C - CRASH
c - CRASH CHOKE
R - RIDE
B - RIDE BELL
S - SPLASH
T - CHINA (AKA TRASH)

Snare line:
X - SINGLE HIT
R - RIMSHOT
F - FLAM (Hit with both sticks, one slightly before the other)
S - SIDE STICK
x - GRACE NOTE (hit snare slightly and right before the prime note)

Tom line:
Notated by number. 1 being the highest sounding to the lowest tom.
(The numbers depend on how many toms Neil is using in any given song,
it's up to you to fit them into your drumset.)
X - Floor tom
G - Gong bass drum
NOTE - A second tom line will be added to the bar ONLY if two toms are
played at once.
Foot Pedal line:
X - KICK DRUM
P - Hi-hat pedal
When the right and left kick drums are being used together they will
be notated with a right (R) or a left (L)

Rhythm:
w whole note W dotted whole note
h half note H dotted half note
q quarter note Q dotted quarter note
e eighth note E dotted eighth note
s sixteenth note S dotted sixteenth note
t thirty-second note T dotted thirty-second note

% - Repeat last measure

Fermata - Hold the note at pleasure

> - Accent: When a note is given special emphasis

||----||
||:--:|| Repeat
||:--:|| Signs
||----||

As a general rule, the rhythm shown above the staff will be the composite
rhythm for all the drums, as this is the only way to notate this, short
of assigning each line on the staff it's own rhythm :P.

 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk