Rush


piesne (490)

  texty (177)
  akordy (15)
  taby (255)
  preklady (27)


články (46)
Fotky (3)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Prong:
PRONG udělali video ke svému coveru RUSH - PRONG, kteří i ve Sparku loni zabodovali novinkou „State of Emergency“, ji připom... - spark


Crown:
CROWN LANDS: Noví RUSH přímo z nitra Kanady - Bezesporu jedna z nejpozoruhodnějších mladých kapel v Kanadě považovaných za násl... - spark


Fortuna:
FOTOGALERIE: Koncerty Passengera a George Ezry zachycené objektivem
fotoaparátu
- V úterý večer vystoupil v pražské Sportovní hale Fortuna britský písničkář Geo... - musicserver.cz


George Ezra:
V Praze dnes vystoupí britský folk-popový zpěvák Ezra, představí nové
album
- Praha - Britský folk-popový zpěvák George Ezra dnes vystoupí ve sportovní hale ... - ceskenoviny.cz


Coldplay:
Skupina Coldplay oslavuje 20. výročie albumu A Rush Of Blood To The Head - Pred 20 rokmi vyšiel druhý album skupiny Coldplay. Platňa s názvom A Rush Of Blood To... - zoznam.sk


George Ezra:
RECENZE: George Ezra se na 'Gold Rush Kid' drží svého kopyta - Čtyři roky trvalo, než se britský písničkář George Ezra vrátil na scénu. Dlouh... - musicserver.cz


George Ezra:
George Ezra vyšle koncem srpna do kin dokument 'End To End' - "Gold Rush Kid", třetí řadovka George Ezry, sbírá zatím veskrze kladné ohlasy. Rec... - musicserver.cz


30 Seconds To Mars:
Nové desky 25/2022 - od Porcupine Tree přes Luka Combse po MUNU - Nové desky 25/2022 - od Porcupine Tree přes Luka Combse po MUNU Vydáno: 28.06.2022 16... - musicserver.cz


George Ezra:
George Ezra vydal třetí řadovku 'Gold Rush Kid' - Oblíbený zpěvák George Ezra se vrací na výsluní s třetím studiovým albem Gold R... - musicserver.cz


Rush:
SLAVNá ALBA: '2112' a 'Moving Pictures': dva milníky tvorby skupiny Rush,
které by vás neměly minout (druhá část)
- Deska "2112" přinesla kapele Rush fenomenální úspěch. Nahrávací společností tém... - musicserver.cz


 

Rush

Fanúšikov: 0



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Rush - Entre Nous Drum Tab
Rush - Entre Nous Drum Tab

tlač

edituj
Rok vzniku: 1996
Pesničku videlo 1201 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: Rush
   w   1   w  q E s e e q  w  h q s s e  w  s s e q e^e^e q  
C C-| |C-|------------|C-|----------|C-|----------------|
P4 --|Bar |--|------------|--|----T-T---|--|T-T-----F-T-T-F-|
T4 --|Rest|--|----4-5-6-8-|--|----------|--|----------------|
K X-| |X-|------------|X-|----------|X-|----------------|

w 1 q e s^s^s s^s^s e s^s^s s^s^s e s^s^s s^s^s e s^s^s s^s^s q
C C-| |C-----------------------------|------------------------------|
T --|Bar |--4-5-5-5-5-5-5-5-6-6-6-6-6-6-|6-7-7-7-7-7-7-7-8-8-8-8-8-8-8-|
K X-|Rest|X-----------------------------|------------------------------|

w 1 Q s s q q e E s e s s e q q e e e e e e e e e e e e e e
C C-| |C---------|----------------|C-------------|----------------|
H --|Bar |----------|----------------|----X---X---X-|--X---X---X---X-|
S --|Rest|--------F-|----X-X-X-----F-|--X-------X---|----X-------X---|
T --| |--6-7-8---|4-5-------4-5---|--------------|----------------|
K X-| |X---------|----------------|X---X---X-----|X-----X---X-----|

e e e e e e e e e e e e e e e e
H | | |--X---X---O-+-O-|+-X---X---X---X-| | | |
S |./.|./.|----X-------X---|----X-------X---|./.|./.|./.|
K | | |X-----X---X---X-|X-----X---X-----| | | 4 |

e s s e s s e s s q q e e e e q e e e e e e s s e
C --------------------|C---C-----C-|--C-----C-----C---|
H --O-O-+-O-O-X-O-O-+-|------------|------------------|
S ------X-----------X-|--X-------X-|X-----X-----X-----|
K X-----------X-------|X---X---X---|--X-----X-X---X---|

|| e e e e e e e e e s s e s s e s s q ||
H ||.--X---X---X---X-| | | |--O-O-+-O-O-X-O-O-+-.||
S ||.----X-------X---|./.|./.|./.|------X-----------X-.||
K || X-----X---X-----| | | 4 |X-----------X------- ||
<- Repeat These Bars - - - - - - - - - - - - - ->

q e e e e q s s s s s s s s q E s e E s e q q e e q q
C C---C-----| C-------------------|C-----C-----C-|C-B---B-B-|
H3 ----------|4 --X-X-X-X-X-X-X-X-O-|--------------|----------|
S4 --X-------|4 X-------------------|--------------|--------X-|
T ----------| --------------------|--5-5---7-7---|----------|
K X---X---X-| X-------------------|X-----X-----X-|X---X-X---|

q e e q e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e q
C B-B---B-B---|B---B---B---B---|3 B---B---B---|4 B---B---B---K-|
S ------------|X-----------X---|4 X-X---------|4 X-X-----------|
K X---X-X-X-X-|--X---X---X---X-| ------X---X-| ------X---X-X-|

e s s e e s s e q q q e e q e e e e e e q Q s s q q
C C-------C-------C-|C-B-B---B-|No Cr|B---B---B---B-|C-------C-|
S ------------------|--X-----X-| |----X-------X-|----------|
T --5-5-6---7-7-8---|----------| ./. |--------------|--6-7-8---|
K X-------X-------X-|X---X-X---| |X-X---X---X---|X-------X-|

Q e s s e q Q e q w w 1 Q e e s s q e e e s s e e q
C C-----------| C-C---| C-|C-| |C-----------|----------------|
S --F---------|3 ------|4 --|--|Bar |--F---------|--F-----------F-|
T ----6-6-7-8F|4 ------|4 --|--|Rest|------5-5-6-|------5-5-6-8---|
K X-----------| X-X---| X-|X-| |X-----------|----------------|

e e e e e e e e e e e s s e s s e s s
C C---------------|No Cr| | |----------------------|
H --X-X-X-X-X-X-X-|X | | |X-X-X-O-O-+-O-O-X-O-O-|
S --------X-------| ./. |./.|./.|----------X-----------|
K X-----X-------X-| | | 4 |X-----X---------X-----|

e s s e s s e s s e s s e s s e s s e s s q
H X-O-O-X-O-O-+-O-O-X-O-O-| | | |X-O-O-+-O-O-X-O-O-+-|
S ------------X-----------|./.|./.|./.|------X-----------X-|
K X-------X---------X-----| | | 4 |X-----------X-------|

q e e e e q s s s s s s s s q E s e E s e e e q e e q q
C C---C-----| C-------------------|C-----C-----C---|C-B---B-B-|
H3 ----------|4 --X-X-X-X-X-X-X-X-O-|----------------|----------|
S4 --X-------|4 X-------------------|----------------|--------X-|
T ----------| --------------------|--5-5---7-7---8-|----------|
K X---X---X-| X-------------------|X-----X-----X---|X----X-X--|

q e e q e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e q
C B-B---B-B---|B---B---B---B---|3 B---B---B---|4 B---B---B---K-|
S ------------|X-----------X---|4 X-X---------|4 X-X-----------|
K X---X-X-X-X-|--X---X---X---X-| ------X---X-| ------X---X-X-|

e s s e e s s e q q q e e q e e e e e e q
C C-------C-------C-|C-B-B---B-|No Cr|B---B---B---B-|
S ------------------|--X-----X-| |----X-------X-|
T --5-5-6---7-7-8---|----------| ./. |--------------|
K X-------X-------X-|X---X-X---| |X-X---X---X---|

e s s s s s s q q e s^s^s s s s s s s s s e s s Q e q
C C---------------C-|C-----------------------------|3 C-C---|
T --5-5-6-6-7-7-8---|--3-3-3-4-4-5-5-6-6-7-7-8-8-8-|4 ------|
K X---------------X-|X-----------------------------| X-X---|

Q s s e s s e s s e s s e s s e s s e s s e s s e s s e s s e s s
C4 C-----------------|C-----------------------|------------------------|
H4 --O-O-X-O-O-X-O-O-|+-O-O-X-O-O-X-O-O-X-O-O-|X-O-O-X-O-O-X-O-O-X-O-O-|
K X-----------------|X-----------------------|------------------------|

e s s e s s e s s e s s e e e e e e e e
C | |C-----------------------| | |C---------------|
H | 2 |+-O-O-X-O-O-X-O-O-X-O-O-| | |----------------|
T |.//.|------------------------|./.|./.|--5F5F6F6F7F7F8F|
K | |X-----------------------| | |X---------------|

q e e e e e e q e e e e e e q q e e q
C C-B---B---B---|No Cr| |B-B---B---B---|C-B-B---B-|No Cr| |
S --X-------X---| ./. |./.|--X-----X-X---|--X-----X-| ./. |./.|
K X---X---X---X-| | |X---X-------X-|X---X-X---| | |

q q s s s s s^s^s s^s^s q e e e e e e q e e e s^s^s e e
C B-B---------------------|C-B---B---B---|No Cr| |B-B---------------|
S --X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-|--X-------X---| ./. |./.|--X---F-X-X-X-X-F-|
K X-----------------------|X---X---X---X-| | |X---X-------------|

q q e e q q q e e e e q e e e e e e e e e s s s^s^s s^s^s s s s s
C C-B-B---B-|B-B-B---B-C-|C-B---C-C---B-|B-C-C-------------------------|
S --X-----X-|--X-----X---|--X---X-----X-|--X-X-X-X---------------------|
T ----------|------------|--------------|----------5-5-5-6-6-6-7-7-8-8-|
K X---X-X---|X---X-X---X-|X---X---X-----|X-----------------------------|

q q e e e e q E s e e e e q e s^s^s e e e e q e s s s s s s s s s s
C C-C---C-----|C-C-----C-----|C-C---------C-----|C-C---------------------|
S ----X-----X-|----X-X-----X-|----X-X-X-X-----X-|----X-X-----------------|
T ------------|--------------|------------------|--------5-5-6-6-7-7-8-8-|
K X-X---X-----|X-X-----X-----|X-X---------X-----|X-X---------------------|

e s s e e e s s e e e e e e e e e e q e e e e e e
C C-R-R-R-R-R-R-R-R-R-|No Cr| |R---------------|C-------------|
H --------------------| | |----------------|----X---X---X-|
S ------X---------X---| ./. |./.|--X-X-X-X-X-X-X-|--X-------X---|
T --------------------| | |--8-8-8-8-8-8-8-|--------------|
K X-------X---X-----X-| | |X-X-X-X-X-X-X-X-|X---X---X-----|

e e e e e e e e e e e e e e e e q e e e e e e
C ----------------| | |----------------|C-------------|
H --X---X---X---X-| | |--X---X---O-+-O-|+---X---X---X-|
S ----X-------X---|./.|./.|----X---X---X---|--X-------X---|
K X-----X---X-----| | |X-----X---X---X-|X---X---X-----|

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
H --X---X---X---O-|+-X---X---X---X-| |--X---X---X---X-|
S ----X-------X-X-|----X-------X---|./.|----X---X---X-X-|
K X-----X---X-----|X-----X---X-----| |X-----X---X-----|

e s s s s e s s s s e s s s s s s s s s s s s s s E s e E s e
C C---------C---------| C-----------------------------| C-----C-----|
S3 --X-X-X-X---X-X-X-X-|4 ----X-X---X-X-----------------|3 ------------|
T4 --------------------|4 --5-----4-----5-5-6-6-7-7-8-8-|4 --5-5---7-7-|
K X---------X---------| X-----------------------------| X-----X-----|

q s s s s q q E s e E s e e s s q e e q q q e e q e e
C C-------------|C-----C-----C-----|C-B---B-B-|B-B---B-B---|
H --X-X-X-X-O-+-|------------------|----------|------------|
S4 ------------F-|------------------|--------X-|------------|
T4 --------------|--5-5---7-7---8-8-|----------|------------|
K X-------------|X-----X-----X-----|X---X-X---|X---X-X-X-X-|

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e q
C B---B---B---B---|3 B---B---B---|4 B---B---B---K-|
S X-----------X---|4 X-X---X-----|4 X-X---X-------|
K --X---X---X---X-| ----------X-| ----------X-X-|

E s e e s s s s s s s s q q e e q e e e e e e q
C C-----C-----------------|C-B-B---B-|No Cr|B---B---B---B-|
S ------------------------|--X-----X-| |----X-------X-|
T --8-8---5-5-6-6-7-7-8-8-|----------| ./. |--------------|
K X-----X-----------------|X---X-X---| |X-X---X---X---|

e s s s s s s s s e q e s s s s s s s s s s q E E w
C C-------------------C-|C-----------------------|3 C-C-|4 C-|
T --5-5-6-6-7-7-8-8-8---|--5-5---6-6---7-7---8-8-|4 ----|4 --|
K X-------------------X-|X-----------------------| X-X-| X-|



The Notes:
w=whole W=dotted whole
h=half H=dotted half
q=quarter Q=dotted quarter
e=eighth E=dotted eighth
s=sixteenth S=dotted sixteenth
t=thirty second T=dotted thirty second

The Lines:
C=Cymbal Line where C=Crash, K=choKed crash, R=Ride cymbal,
B=Bell of ride, S=Splash cymbal, & T=Trash or china type.

H=Hi-hat Line where O=Open hit, X=closed hit, & H=Half open hit.

S=Snare Line where X=normal hit, R=Rimshot, F=Flam, & S=Stick on rim.

P=Percussion Line where T=Timbale, & F=Flam on timbale.
A-E=cow bells A(high)-E(low), & 1-5=blocks 1(high)-5(low).
X=Other miscellaneous Percussion as noted.

T=Tom Line where 1=6", 2=8", 3=10", 4=12",
5=13", 6=14", 7=15", 8=18" (Floor Tom).
F after a number=Flam on that tom.
(These reflect my 8 Tom set-up. Substitute your own as required.)

K=Kick Line where X=primary foot, & O=secondary foot & P=hi-hat Pedal.

 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk