Rush


piesne (490)

  texty (177)
  akordy (15)
  taby (255)
  preklady (27)


články (46)
Fotky (3)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Prong:
PRONG udělali video ke svému coveru RUSH - PRONG, kteří i ve Sparku loni zabodovali novinkou „State of Emergency“, ji připom... - spark


Crown:
CROWN LANDS: Noví RUSH přímo z nitra Kanady - Bezesporu jedna z nejpozoruhodnějších mladých kapel v Kanadě považovaných za násl... - spark


Fortuna:
FOTOGALERIE: Koncerty Passengera a George Ezry zachycené objektivem
fotoaparátu
- V úterý večer vystoupil v pražské Sportovní hale Fortuna britský písničkář Geo... - musicserver.cz


George Ezra:
V Praze dnes vystoupí britský folk-popový zpěvák Ezra, představí nové
album
- Praha - Britský folk-popový zpěvák George Ezra dnes vystoupí ve sportovní hale ... - ceskenoviny.cz


Coldplay:
Skupina Coldplay oslavuje 20. výročie albumu A Rush Of Blood To The Head - Pred 20 rokmi vyšiel druhý album skupiny Coldplay. Platňa s názvom A Rush Of Blood To... - zoznam.sk


George Ezra:
RECENZE: George Ezra se na 'Gold Rush Kid' drží svého kopyta - Čtyři roky trvalo, než se britský písničkář George Ezra vrátil na scénu. Dlouh... - musicserver.cz


George Ezra:
George Ezra vyšle koncem srpna do kin dokument 'End To End' - "Gold Rush Kid", třetí řadovka George Ezry, sbírá zatím veskrze kladné ohlasy. Rec... - musicserver.cz


30 Seconds To Mars:
Nové desky 25/2022 - od Porcupine Tree přes Luka Combse po MUNU - Nové desky 25/2022 - od Porcupine Tree přes Luka Combse po MUNU Vydáno: 28.06.2022 16... - musicserver.cz


George Ezra:
George Ezra vydal třetí řadovku 'Gold Rush Kid' - Oblíbený zpěvák George Ezra se vrací na výsluní s třetím studiovým albem Gold R... - musicserver.cz


Rush:
SLAVNá ALBA: '2112' a 'Moving Pictures': dva milníky tvorby skupiny Rush,
které by vás neměly minout (druhá část)
- Deska "2112" přinesla kapele Rush fenomenální úspěch. Nahrávací společností tém... - musicserver.cz


 

Rush

Fanúšikov: 0



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Rush - Ghost Of A Chance
Rush - Ghost Of A Chance

tlač

edituj
Rok vzniku: 2010
Pesničku videlo 1623 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: Rush
Transcribed by Eduardo A. Dantas (9/6/01)

q= 122

e e e q e e e e e e e e e e e e q q e e e e e e e e e e e e e e
C ------| |C-R-R-R-R-R-C-|R-R-R-R-R-R-C-|C-R-R-R-R-R-C-|R-R-R-R-R-R-R-C-|
S3 --F---|4 |--X-------X---|----X-------X-|--X-------X---|----X-----X-X---|
T8 8F----|4 |--------------|--------------|--------------|----------------|
K ----X-| |X---X-X-----X-|--X-----X-X---|X-----X-X---X-|--X-----X-----X-|

q e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
C C-R-R-R-R-R-C-|R-R-R-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-R-C-|R-R-R-R-R-------|
S --X-------X---|----X-------X---|----X-------X---|----X-----X-F---|
K X-----X-X---X-|--X-----X-X---X-|X-------X-X---X-|--X-----X-----X-|

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
C C---------------|----------------|----------------|----------------| 2 |
H --X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-| |
S ----X-------X---|----X-------X---|----X-------X---|----X-------X---|.//.|
K X-------X-X---X-|--X-----X-X---X-|X-------X-X---X-|--X-------X---X-| |

e e e e e e e e e e e e e e e e q q e e e e e e q e e e e q q e e e e
C ----------------|----------------|| C-----------|--------------|------------|
H X-X-X-X-X-X-X-X-|X-O-+-X-X-O-+-X-||.--H-H---H---|H---H-H---H---|H-H-H---H---|
S ----X-------X---|----X-------X---||.--X-----X---|----X-----X---|--X-----X---|
K X-------X-X---X-|--X-------X-----|| X---X-X---X-|--X---X-X---X-|X---X-X---X-|
<- Repeat these bars - - - - - - - - >

e e q e s s q e e q s E e e q e e e e e e e e e e e e e e
C ------------C- ||--------------|| C-R-R-R-R-R-C-|R-R-R-R-R-R-R-R-|
H H---H-H-------.||H---H-H---H-H-||.--------------|----------------|
S ----X-------X-.||----X---X-X-X-||.--X-------X---|----X-------X---|
K --X---X-X-X--- ||--X---X-------|| X-----X-X---X-|--X-----X-X-----|
<1st Ending -> <2nd Ending -> <- Repeat these bars - - - - ->

-<-<-<-<
e e e e e e e e e e e e e e e e ||e e e e e e e e e e e e e e e e
C R-R-R-R-R-R-R-C-|R-R-R-R-R-R-R-R-.||C-R-R-R-R-R-R-C-|R-R-R-R-C-C-C-C-|
S ----X-------X---|----X-----X-X-X-.||----X-------X---|----X-------X---|
K X-------X-X---X-|--X-----X------- ||X-------X-X---X-|--X-------X-----|
<1st Ending - - - - - - - - - - > <2nd Ending - - - - - - - - - - >

16th note double stroke cymbal roll for quarter/ dotted quarter measure = *

|| q q q e e q q q q e e q Q e ||q q q q e e q Q e ||
C ||.C-R-R-R---|no Cr|R-R-R-R-|R---R-*-C-.||R-R-R-R-|R---R-*-C-.||
S ||.----X-----| ./. |----X---|------X---.||----X---|------X---.||
K || X-------X-| |--------|--X-X---X- ||X-------|--X-X---X- ||
<1st Ending - - - > <2nd/ 4th Ending ->

q q q q e e q e q e q q q q e e h e e q q q q e e q E s s e s s
C R-R-R-R-|R---R---C-C- ||R-R-R-R-|R-----C-C- ||R-R-R-R-|R---R-R---------|
S ----X---|------------.||----X---|----------.||----X---|------X---------|
T --------|------8F----.||--------|--8-8F----.||--------|--------5-5-6-6-|
K --------|--X-X---X-X- ||--------|------X-X- ||--------|--X-X-----------|
<3rd Ending - - -- -> <5th Ending - - - > <6th Ending - - - - - - >

q q q e e q e e e e e q e e e e e e e e s s e E s e
C C-R-R-R---|R-R---------|C-R-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-----------|
S ----X-----|----F-F-----|--X-------X---|----X---X-----X-X-|
T ----------|--------5-6-|--------------|----------5-6-----|
K X-------X-|------------|X-----X-----X-|X-----------------|

q e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s s q e s s e
C C-R-R-R-R-R-C-|R-R-R-R-R-C-R-R-|C-R-R-R-R-R-C-|--T-----T-T-----C-|
S --X-------X---|----X-----X-----|--X-------X---|----X-X-----X-X---|
K X-----X-X---X-|--X---X-X---X-X-|X-----X-X---X-|--X-----X-X-----X-|

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s s e e
C ----------------|----------------|----------------|--------------C---|
H X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-------|
S ----X-------X---|----X-------X---|----X-------X---|----X---------X---|
K X-------X-X---X-|--X-----X-X---X-|X-------X-X---X-|--X-----X-X-X---X-|

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s s e e e s s e
C C---------------|----------------|----------------|--------------------|
H --X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-O-+---O-+-O-+---O-|
S ----X-------X---|----X-------X---|----X-------X---|----X-X-------X-X---|
K X-------X-X---X-|--X-------X---X-|X-------X-X---X-|--X-----X---X-------|

q q e e e e e e q e e e e q q e e e e e e q s e s e e
C || C-----------|--------------|------------|------------C--- ||
H ||.--H-H---H---|H---H-H---H---|H-H-H---H---|H---H-H---------.||
S ||.--X-----X---|----X-----X---|--X-----X---|----X---X---X---.||
K || X---X-X---X-|--X---X-X---X-|X---X-X---X-|--X---X---X---X- ||
<1st Ending - ->

s E E E e e s s q e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
C ------C-C-------|C-R-R-R-R-R-C-|R-R-R-R-R-C-R-R-|C-R-R-R-R-R-C-|
H H---O-----------|--------------|----------------|--------------|
S --X-X-X-X-X-X-X-|--X-------X---|----X-------X---|--X-------X---|
K X---------------|X-----X-X---X-|--X-----X-X-----|X-----X-X---X-|
<2nd Ending - ->

e e e e e e e e q e e e e e e e e e e e e e e q e e e e e e
C R-R-R-R-R-C-C-C-|C-R-R-R-R-R-C-|R-R-R-R-R-R-R-R-|C-R-R-R-R---C-|
S ----X-----X-X---|--X-------X---|----X-------X---|--X-----------|
T ----------------|--------------|----------------|----------5F--|
K --X-----X-----X-|X-----X-X---X-|--X-----X-X-----|X-----X-X---X-|

16th note double stroke cymbal roll for quarter/ dotted quarter measure = *

q q e e e e q q q e e q q E s q e e q E s e e
C *-*-C-C-C-C-|| C-R-R-R---|no Cr|R-R-R---R-|R---R-R---R--- ||
H ------------||.----------| |------O---|--------O-----.||
S ------------||.----X-----| ./. |----X-----|------X-------.||
K ----X-X-X-X-|| X-------X-| |----------|X-X---------X- ||
<1st Ending - - - - - - >

q q q q e e q e q e q q q q e e e q e q q q q q e e q Q e
C R-R-R-R-|R---R-R-C-C- ||R-R-R-R-|R----------- ||R-R-R-R-|R---R-*-C- ||
S ----X---|------X-----.||----X---|------------.||----X---|------X---.||
T --------|------------.||--------|--6-6F6-7-7F.||--------|----------.||
K X-------|--X-X---X-X- ||--------|------------ ||X-------|--X-X---X- ||
<2nd Ending - - - - > <3rd Ending - - - - > <4th Ending - - - >

q q q q e e Q e q q q q q e e q e e e s s q q q e e q q q e e
C R-R-R-R-|R--------- ||R-R-R-R-|R---R-R---------|C-R-R-R---|R-R-R-R-C-|
S ----X---|----------.||----X---|------X---------|----X-----|----X-----|
T --------|--6-6F7-7F.||--------|--------5-6-6-6-|----------|----------|
K --------|---------- ||--------|--X-------------|X-------X-|--------X-|
<5th Ending - - - > <6th Ending - - - - - - >

e e e e e e e e e e e e e e e e q e e e e e e e e e e e e e e
C R---R-R-R-R-R---|R-R-R-----------|C-R-R-R-R-R-C-|R-R-R-R-R-R-R-C-|
S --------X-------|----X-X-X-X-X-X-|--X-------X---|----X-------X---|
T --5-----------5-|------8-8-8-8-8-|--------------|----------------|
T --8-----------8-|----------------|--------------|----------------|
K ----------------|----------------|X-----X-----X-|--X-----X-X---X-|

e e e e e e e e e e e e e e e e q e e e e e e e e e e e s s e e
C R-R-R-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-C---C-|C-R-R-R-R-R-C-|R-R-R-R-R-R---R-C-|
S ----X-------X---|----X-------X---|--X-------X---|----X---------X---|
K --X-----X-----X-|--X-----X-X---X-|X-----X-X---X-|--X-----X-X-X---X-|

e e e e e e e e e e e s s e e s s e q e e e e e e e e e e e e e e
C R-R-R-R-R-R-R-R-|R-R-R-R---R-------C-|C-R-R-R-C---C-|R-R-R-R-R-C-C-C-|
S ----X-------X---|----X---X---X-X-X---|--X-------X---|----X-----X-X---|
K --X-----X-----X-|--X---X-----------X-|X-----X-X---X-|--X---X-X-----X-|

e e e e e s s e e e e e e e e s s e q e e e e e e e e e e e s s e e
C R-R-R-R-R-R---R-R-|R-R-R-R-R-C-------|C-R-R-R-C---C-|R-R-R-R-R-R---R-C-|
S ----X---------X---|----X-----X---X-X-|--X-------X---|----X---------X---|
K --X-----X-X-X---X-|--X---X-X---X-----|X-----X-X---X-|--X---X-X-X-X---X-|

e e s^s^s e e e e e e E s e s s s s s s e
C ------------------C-|--C-----------------C-|
S ------------------X-|----X-X-X-X-----------|
T ------------5-6-6---|------------5-5-6-6---|
T ------------8-8-8---|----------------------|
P --TFT-T-T-T---------|----------------------|
K --------------------|--X-----------------X-|

q q q e e q q E s e e e E s e e e e s s
C || C-R-R-R---|no Cr|R-R-R-------|--C--------------- ||
S ||.----X-----| |----X---X---|--X-X-X-----------.||
T ||.----------| ./. |------7---6-|--------4-4-5-6-6-.||
K || X-------X-| |------------|X----------------- ||
<1st Ending - - - - - - - - - >

q q E s e s s e e e s s E s e e q q q e e q q q e e
C R-R-R---R-----|R-R-R-R---R-------|| C-R-R-R---|R-R-R-R-C-|
H ------O-+-----|------------O-+---||.----------|----------|
S ----X-------X-|----------X-------||.----X-----|----X-----|
T --------------|--------------5-6-|| ----------|----------|
K ----------X---|X-X---X-X---------|| X-------X-|--------X-|
<2nd Ending - - - - - - - - - - >

q q e Q e Q e q e e s^s^s e e e e s E E E e s s s s s s s s
C R-R-R-C-|--C---C-C- ||------------------S-|---------------------- ||
S --------|----------.||----------------X---|--X---X-X-------------.||
T ----X---|X---X-----.||--6-6-7-7-6-4-5-----|7F------------5-5-6-6-.||
P --------|---------- ||--------------------|----T-----T-T--------- ||
K ------X-|--X---X-X- ||------------------X-|---------------------- ||
<1st Ending - - - > <2nd Ending - - - - - - - - - - - - - - - >

q q q e e e s^s^s e e e E s s s q q q e e E s e e e s s e e
C R-R-R-R---|R-------------S-C----- ||R-R-R-R---|R-----R-R-R---R-C-|
S ----X-----|X-----------------X---.||----X-----|X-X-----------X---|
T ----------|--5-5-6-6---6-------8-.||----------|------------------|
K --------X-|--------------X-X----- ||--------X-|----X-X---X-X---X-|
<3rd Ending - - - - - - - - - - > <4th Ending - - - - - - - - >

* Fading out - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

q q q e e
C C-R-R-R---|R-R-------C-|
S ----X-----|----F-------|
T ----------|------5-6---|
K X-------X-|----------X-|

- - - - - - - - - - - >

The Notes:
w=whole W=dotted whole
h=half H=dotted half
q=quarter Q=dotted quarter
e=eighth E=dotted eighth
s=sixteenth S=dotted sixteenth
t=thirty second T=dotted thirty second

The Lines:
C=Cymbal Line where C=Crash, K=choKed crash, R=Ride cymbal,
B=Bell of ride, S=Splash cymbal, & T=Trash or china type.

H=Hi-hat Line where O=Open hit, X=closed hit, & H=Half open hit.

S=Snare Line where X=normal hit, R=Rimshot, F=Flam, & S=Stick on rim.

P=Percussion Line where T=Timbale, & F=Flam on timbale.
A-E=cow bells A(high)-E(low), & 1-5=blocks 1(high)-5(low).
X=Other miscellaneous Percussion as noted.

T=Tom Line where 1=6", 2=8", 3=10", 4=12",
5=13", 6=14", 7=15", 8=18" (Floor Tom, on the Left).
F after a number=Flam on that tom.
(These reflect Neil's 8 Tom set-up. Substitute your own as required.)

K=Kick Line where X=primary foot, & O=secondary foot & P=hi-hat Pedal.

 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk