Rush


piesne (490)

  texty (177)
  akordy (15)
  taby (255)
  preklady (27)


články (46)
Fotky (3)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Prong:
PRONG udělali video ke svému coveru RUSH - PRONG, kteří i ve Sparku loni zabodovali novinkou „State of Emergency“, ji připom... - spark


Crown:
CROWN LANDS: Noví RUSH přímo z nitra Kanady - Bezesporu jedna z nejpozoruhodnějších mladých kapel v Kanadě považovaných za násl... - spark


Fortuna:
FOTOGALERIE: Koncerty Passengera a George Ezry zachycené objektivem
fotoaparátu
- V úterý večer vystoupil v pražské Sportovní hale Fortuna britský písničkář Geo... - musicserver.cz


George Ezra:
V Praze dnes vystoupí britský folk-popový zpěvák Ezra, představí nové
album
- Praha - Britský folk-popový zpěvák George Ezra dnes vystoupí ve sportovní hale ... - ceskenoviny.cz


Coldplay:
Skupina Coldplay oslavuje 20. výročie albumu A Rush Of Blood To The Head - Pred 20 rokmi vyšiel druhý album skupiny Coldplay. Platňa s názvom A Rush Of Blood To... - zoznam.sk


George Ezra:
RECENZE: George Ezra se na 'Gold Rush Kid' drží svého kopyta - Čtyři roky trvalo, než se britský písničkář George Ezra vrátil na scénu. Dlouh... - musicserver.cz


George Ezra:
George Ezra vyšle koncem srpna do kin dokument 'End To End' - "Gold Rush Kid", třetí řadovka George Ezry, sbírá zatím veskrze kladné ohlasy. Rec... - musicserver.cz


30 Seconds To Mars:
Nové desky 25/2022 - od Porcupine Tree přes Luka Combse po MUNU - Nové desky 25/2022 - od Porcupine Tree přes Luka Combse po MUNU Vydáno: 28.06.2022 16... - musicserver.cz


George Ezra:
George Ezra vydal třetí řadovku 'Gold Rush Kid' - Oblíbený zpěvák George Ezra se vrací na výsluní s třetím studiovým albem Gold R... - musicserver.cz


Rush:
SLAVNá ALBA: '2112' a 'Moving Pictures': dva milníky tvorby skupiny Rush,
které by vás neměly minout (druhá část)
- Deska "2112" přinesla kapele Rush fenomenální úspěch. Nahrávací společností tém... - musicserver.cz


 

Rush

Fanúšikov: 0



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Rush - Grand Designs
Rush - Grand Designs

tlač

edituj
Rok vzniku: 2010
Pesničku videlo 1272 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: Rush
   w  h e s^s^s^q  w  h e s^s^s^q  q q h  e e e e e e e e  q q h
C --|----L-L-L-L-|--|----L-L-L-L-|C-C-C-|----------------|C-C-C-|
H --|------------|--|------------|------|X-X-X-X-X-X-X-X-|------|
S4 --|------------|--|------------|------|----------------|------|
T4 --|------------|--|------------|------|----------------|------|
T --|------------|--|------------|------|----------------|------|
K --|------------|--|------------|X-X-X-|X-----X-X-------|X-X-X-|

s^s^s^e e e e e s s s s q q h e e e e e e e e q q h e e e e s s e e e
C ------------------------|C-C-C-|----------------|C-C-C-|------------------|
H ------------------------|------|X-X-X-X-X-X-X-X-|------|X-X-X-X-----------|
S ------------------------|------|----------------|------|------------------|
T 4-4-4-4-----------------|------|----------------|------|------------------|
T --------5-5---5-6-6-7-7-|------|----------------|------|--------6-6-6-7-7-|
K ------------------------|X-X-X-|X-----X-X-------|X-X-X-|X-----X-----------|

e e e e e e e e e e e e s s s s e e e e e e e e e e
C C-S---S---S---S-|--S---S-----S-----S-|--S---S---S---S-| | | | |
H ----------------|--------------------|----------------| 2 | 2 | 2 | 2 |
S --------X-------|--------X-X-----X---|--------X-------|.//.|.//.|.//.|.//.|
K X-----X---------|X---X-------X-X-----|X-X-X-----------| | | | |
verse 1

e e e e s s s s e e e e e e e s s e e s s s s e e e s s e e
C --S---S-----S-----S-|--S---S---S-----S-|----S-----S---S-----S-|
H --------------------|------------------|----------------------|
S --------X-X-----X---|--------X-----X---|X-X-----X---X---X---X-|
K X---X-------X-X-----|X-X-X-----X-X---X-|----X-X---X-------X---|

e e e e e e e e e e e e e s s e e e e e e e e e e e e e e e s s e e
C C---------------|------------------|----------------|------------------|
H --X---X---X---X-|--X---X---H-----X-|--X---X---X---X-|--H---X---X-----X-|
S ----X-------X---|----X---------X---|----X-------X---|----X---------X---|
K X-------X-----X-|X-----X-X---X---X-|X-------X-----X-|X-----X-X---X---X-|

e e e e e e e e e e e e e s s e e e e e e e e e e e e e e e s s e e
C ----------------|------------------|----------------|----------------C-|
H --X---X---O---X-|--X---X---O-----X-|--X---X---O---X-|--X---X-O---------|
S ----X-------X---|----X---------X---|----X-------X---|----X-----X-X-X---|
K X-------X-----X-|X-----X-X---X---X-|X-------X-----X-|X-----X-X-----X-X-|

e e e e e e e e e e e e e s s e e e e e e e e e e q H q q h
C C---------------|------------------|----------------|K---|C-C-C-|
H --X---X---X---X-|--X---X---O-----X-|--X---X-H-H-H-H-|----|------|
S ----X-------X---|----X---------X---|----X---X-X-X-X-|----|------|
K X-----X-X-------|X-----X-X---X---X-|X-----X-X-X-X-X-|X---|X-X-X-|

e e e e e e e e q q h e e e e e e e e q q s s s s s s s s |
C ----------------|C-C-C-|----------------|--C-----------------|
H X-X-X-X-X-X-X-X-|------|X-X-X-X-X-X-X---|----X-X-X-X-X-X-X-X-|
S ----------------|------|----------------|--------------------|
T ----------------|------|--------------6-|6-------------------|
T ----------------|------|--------------8-|8-------------------|
K X-----X-X-------|X-X-X-|X-----X-X-------|--X---------X-------|

s s s s s s s s e e e e e e q s s s s s s s s
C ------------------------|----C-----------------| | | | |
H X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X---X-X-X-X-X-X-X-X-| 2 | 2 | 2 | 2 |
S ------------------------|----------------------|.//.|.//.|.//.|.//.|
T --------------------8-8-|----------------------| | | | |
K --------X---------------|----X---------X-------| | | | |

s s s s s s s s e e e e q e e e e e e e e e e e e e e e q q e e e e e e
C ------------------------|C-------------|----------------|------------------|
H X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-|--X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-X-|
S ------------------------|--X-------X---|----X-------X---|------X-------X---|
T --------------------8-8-|--------------|----------------|------------------|
K --------X-----------X---|X-------X---X-|X---------X---X-|X---X---X-X-------|
verse 2

e e e s s s s s s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
C ------------------C---|----------------|----------------|----------------|
H X-X-X-H---H---H-------|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|
S ----X-------------X---|----X-------X---|----X-------X---|----X-------X---|
K --X-----X---X---X---X-|X---------X---X-|--X-X---X-------|--X-X---X-----X-|

e e e e e e e e e e e e e s s e e e e e e e e e e e e e e e e e e
C ----------------|------------------|----------------|----------------|
H X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X---X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-O-|
S ----X-------X---|----X---------X---|----X-------X---|----X-------X---|
K --X-X-X---------|X-----X-X---X---X-|------X-X-------|--X-X---X-----X-|

e e e e e e e e e e e e e e e e e s s e e e e q e e e e e e e e
C ----------------|----------------|--------------C-|--S---S---S---S-|
H X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|----------------|
S ----X-------X---|----X-------X---|--------------X-|----X-------X---|
K --X---X---X-X-X-|X---------X---X-|X---X---X-X-----|X-------X-----X-|

e e e e e s s e e e e e e e e e e e e e e E s s s s s
C --S---S---S-----S-| | |--S---S---S---S-|--S---S-------------|
H ------------------| | |----------------|--------------------|
S ----X---------X---| 2 | 2 |----X-------X---|----X-----X-X-X-----|
T ------------------|.//.|.//.|----------------|--------8-------5-5-|
K X-----X-X---X---X-| | |X-----X-X-----X-|X-----X-------------|

e e e e e e e e e e e e e s s e e e e e e e e e e e e q q e e
C C-S---S---S---S-|--S---S---S-----S-|--S---S---------|----C-------|
H ----------------|------------------|----------------|--------X-X-|
S ----X-------X---|----X---------X---|----X-----------|----X-------|
T ----------------|------------------|--------6-6-6-6-|7-7---------|
T ----------------|------------------|--------8-8-8-8-|8-8---------|
K X-----X-X-------|X-----X-X---X---X-|X-----X---------|X-X-X---X---|

s s s s s s s s e e e e e e q s s s s s s s s s s s s s s s s e e e e
C ------------------------|----C-----------------|------------------------|
H X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X---X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-|
S ------------------------|----X-----------------|------------------------|
T --------------------8-8-|----------------------|--------------------8-8-|
K --------X---------------|----X---------X-------|--------X---------------|

q q h e e e e e e e e q q h e e e e e e s s s s
C | | | | |C-C-C-|----------------|C-C-C-|--------------------|
H | | | | |------|X-X-X-X-X-X-X-X-|------|X-X-X-X-X-X---------|
S | 2 | 2 | 2 | 2 |------|----------------|------|--------------------|
T |.//.|.//.|.//.|.//.|------|----------------|------|------------5-5-6-6-|
K | | | | |X-X-X-|X-----X-X-------|X-X-X-|X-----X-X-----------|

s s s s q q e e s s s s s s s s e e e e e e q s s s s s s s s
C --------C-------|------------------------|----C-----------------|
H ------------X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X---X-X-X-X-X-X-X-X-|
S --------X-------|------------------------|----X-----------------|
T 7-7-8-8---------|--------------------8-8-|----------------------|
K --------X---X---|--------X---------------|----X---------X-------|

s s s s s s s s e e e e e e q e e e e e e e e e s s e e
C ------------------------| | |C-C-C---R-R-R-|R-R-R-R-R-R---R-R-|
H X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-| | |--------------|------------------|
S ------------------------| 2 | 2 |----------X---|----X---------X---|
T --------------------8-8-|.//.|.//.|--------------|------------------|
K --------X---------------| | |X-X-X---X-----|X-----X---X-X-----|
guitar solo

e e q e e e e e e e e e e e e s s e q e e e e e e e e e e e s s
C C-C-C-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-R-R-|C---C-C-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-R-----|
S ----X-----X---|----X-------X---|--X---X-----X---|----X-------X-X-X-|
K X-X-X---X---X-|X-----X---X---X-|X---X-X---X-----|X-----X---X-------|

s s s s q e e e e e s s e e e e e s s e e q e e e e e e e e e e e e
C --------C-R-R-R-R-|R-R---R-R-R-R-R-----|--C-C-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-R-R-|
S X-X-X-X-X-----X---|------X-------X-X-X-|X---------X---|----X-------X---|
K X---X---X---X-----|X---X---X---X-------|X-X-X---X-----|X-----X---X-----|

s s s s q e e e e e s s e e e e e s s s s e q e e e e
C C-C-C-C-C-R-R-R-R-|R-R---R-R-R-R-R-R---|----C-C-R-R-R-R-|
S --------------X---|------X-------X---X-|X-X---------X---|
K R-L-R-L-R---X---X-|X---X---X---X---X---|X---X-X---X---X-|

e s s e e e e e s s e e E s e e s s e s^s^s^e e e s e s s s s s
C R-R---R-R-R-R-R-R---|--C-C-----C-------|--------------------------|
S ------X-------X---X-|X-----X-X-----X-X-|----------X---X---X-------|
T --------------------|------------------|5-5-5-5-6---6---6---5-6-6-|
K X---X---X---X-------|--X-X-----X-------|--------------------------|

s s s s q e e e e e e e e e s s e e e e q e e e e e s s e e e e e e
C --------C-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R---R-R-|C-C-C-R-R-R-R-|R-R---R-R-R-R-R-R-|
S --------------X---|----X---------X---|----------X---|------X-------X-X-|
T 7-7-8-8-----------|------------------|--------------|------------------|
K --------X---X-----|X-----X---X-X---X-|X-X-X---X-----|X-X-X---X---X-----|
vocals return

e e q e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s s e s s e s s e s s
C C-C-C-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-R-R-|R-----------------------|
S ----------X---|----X-------X---|----X-------X---|--X-X-X-----------------|
T --------------|----------------|----------------|--------5-5-5-6-6-6-7-7-|
K X-X-X---X---X-|X-----X---X---X-|X-----X---X---X-|X-----------------------|

e e q e e e e e e e e e s s e e e e e e e e e e
C ----C-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R---R-R-|R-R-R-R-R-R-R-R-|
S ----X-----X---|----X---------X---|----X-------X---|
T 8-8-----------|------------------|----------------|
K ----X---X-----|X-----X---X-X---X-|X---------X-----|

s s s s e e s s s s s s s s s s s s q e e e e e e e e e s s e e
C --------C-------------------|--------C-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R---R-R-|
S X-X-------X-------X-X-X-----|--------------X---|----X---------X---|
T ----5-5-5---5-5-5-------6-6-|7-7-8-8-----------|------------------|
K --------X-------------------|--------X---X-----|X-----X---X-X---X-|

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s s e e
C R-R-R-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R---R-R-|
S ----X-------X---|----X-------X-Y-|----X-------X---|----X---------X---|
K X-----X---X---X-|X-----X---X-----|X-X-------X-----|X-----X---X-X---X-|
Y=left hand crush roll

e e e e e e e e s s s s s E e e s s s s s s s s q e e e e
C R-R-R-R-R-R-R-R-|----------C-------------|--------C-R-R-R-R-|
S ----X-------X---|X-X---------X-X-X-X-----|--------------X---|
T ----------------|----5-5-5-----------5-5-|6-6-7-7-----------|
K X-----X---X---X-|------------------------|--------X---X---X-|

e e e e e s s e e e e e e e e e e q^q^q^q^q^q^ s s s s q e e e e
C R-R-R-R-R-R---R-R-|R-R-R-R-R-R-R-R-|----C---C---|--------C-R-R-R-R-|
S ----X---------X---|----X-------X---|X-X-X-X-X-X-|X-X-----------X---|
T ------------------|----------------|5-5---5-----|----5-5-----------|
K X-----X---X-X---X-|X-----X---X---X-|------------|--------X---X-----|

e e e e e s s e e e e e e e e e e s^s^s^e e s^s^s^e e s e s
C R-R-R-R-R-R---R-R-|R-R-R-R-R-R-R-R-|--------C---------C-------|
S ----X---------X---|----X-------X---|--------X---------X-X-X-X-|
T ------------------|----------------|4-4-4-4-------------------|
T ------------------|----------------|----------5-5-5-5---------|
K X-----X---X-X---X-|X-----X---X-----|--------------------------|

s s e q e e e e e e e e e s s e e e e e e e e e e
C ------C-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R---R-R-|R-R-R-R-R-R-R-R-|
S X-X---------X---|----X---------X---|----X-------X---|
T ----------------|------------------|----------------|
T ----5-----------|------------------|----------------|
K ------X---X-----|X-----X---X-X---X-|X-----X---X---X-|

e e s^s^s^s^s^s^s s s s s s s s s s s s q e e e e e s s e e e e e e
C R-C-----------------------------|--------C-R-R-R-R-|R-R---R-R-R-R-R-R-| |
S --------------------------------|----------X---X---|X-----X---X---X---| |
T ----1-1-1-1-1-1-2-2-3-3-4-4-----|------------------|------------------|./.|
T ----------------------------5-5-|6-6-7-8-----------|------------------| |
K X-X-----------------------------|--------X---X---X-|--X-X---X---X---X-| |

e s s e e e e e e e e H e e q h q H q e e q e s^s^s^ q H q e e q q
C R-R---R-R---------|----C-|--K---K-|--C-|--K-K-----------|--C-|K---K---K-|
S X-----X---X-X-X-X-|X-----|--------|----|----------------|----|----------|
T ----------8-8-8-8-|8-----|--------|----|----------6-6-7-|----|----------|
K --X-X---X-X-X-X-X-|X-X-X-|--X---X-|--X-|--X-X-----------|X-X-|X---X---X-|

q H e e q e e q q H q q e e q q H e e q e e q q H
C --C-|K-K---K-K---|--C-|K-----K---|--C-|--K-----K---|--C-|
S ----|------------|----|----------|----|------------|----|
T ----|------------|----|----------|----|------------|----|
K --X-|X-X---X-X---|--X-|X-----X---|--X-|--X-----X---|--X-|

e s^s^s^q e s^s^s^q q H h q q q H e e q q e e q H q e s^s^s^h
C --------------------|--C-|K-K-K-|--C-|--K---K---K-|--C-|------------||F
S --------------------|----|------|----|------------|----|------------||A E
T --6-6-7-----6-6-7---|----|------|----|------------|----|----7-7-8---||D N
K --------X---------X-|--X-|X-X-X-|--X-|--X---X---X-|--X-|----------X-||E D

Line 1=Cymbals --C-R-B-S-T---
Line 2=HiHat --X-O-H-P-----
Line 3=Snare --X-R-F-S-----
Line 4=Toms --1-2-3-4-----
Line 5=Toms --5-6-7-8-----
Line 6=Kick --X-----------

Cymbal Key HiHat Key Snare Key
C = crash X = closed X = hit
R = ride O = open R = rimshot
B = bell of ride H = half-open F = flam
S = splash P = with pedal S = side stick
T = china (trash)

Toms are numbered in decending order, and the numbers change over time.
AFAIK, for everything through Presto, Neil had 8 toms (including floor tom).
For RTB and CP he still had 8, but the floor tom was displaced to his left
side rather than right. On TFE he dropped to 7 -- 3 rack toms, 3 floor toms
to the right, 1 tom to the left. More details will be added if the chart
requires (e.g temple blocks, crotales, electronics, etc.).

 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk