Rush


piesne (490)

  texty (177)
  akordy (15)
  taby (255)
  preklady (27)


články (46)
Fotky (3)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Prong:
PRONG udělali video ke svému coveru RUSH - PRONG, kteří i ve Sparku loni zabodovali novinkou „State of Emergency“, ji připom... - spark


Crown:
CROWN LANDS: Noví RUSH přímo z nitra Kanady - Bezesporu jedna z nejpozoruhodnějších mladých kapel v Kanadě považovaných za násl... - spark


Fortuna:
FOTOGALERIE: Koncerty Passengera a George Ezry zachycené objektivem
fotoaparátu
- V úterý večer vystoupil v pražské Sportovní hale Fortuna britský písničkář Geo... - musicserver.cz


George Ezra:
V Praze dnes vystoupí britský folk-popový zpěvák Ezra, představí nové
album
- Praha - Britský folk-popový zpěvák George Ezra dnes vystoupí ve sportovní hale ... - ceskenoviny.cz


Coldplay:
Skupina Coldplay oslavuje 20. výročie albumu A Rush Of Blood To The Head - Pred 20 rokmi vyšiel druhý album skupiny Coldplay. Platňa s názvom A Rush Of Blood To... - zoznam.sk


George Ezra:
RECENZE: George Ezra se na 'Gold Rush Kid' drží svého kopyta - Čtyři roky trvalo, než se britský písničkář George Ezra vrátil na scénu. Dlouh... - musicserver.cz


George Ezra:
George Ezra vyšle koncem srpna do kin dokument 'End To End' - "Gold Rush Kid", třetí řadovka George Ezry, sbírá zatím veskrze kladné ohlasy. Rec... - musicserver.cz


30 Seconds To Mars:
Nové desky 25/2022 - od Porcupine Tree přes Luka Combse po MUNU - Nové desky 25/2022 - od Porcupine Tree přes Luka Combse po MUNU Vydáno: 28.06.2022 16... - musicserver.cz


George Ezra:
George Ezra vydal třetí řadovku 'Gold Rush Kid' - Oblíbený zpěvák George Ezra se vrací na výsluní s třetím studiovým albem Gold R... - musicserver.cz


Rush:
SLAVNá ALBA: '2112' a 'Moving Pictures': dva milníky tvorby skupiny Rush,
které by vás neměly minout (druhá část)
- Deska "2112" přinesla kapele Rush fenomenální úspěch. Nahrávací společností tém... - musicserver.cz


 

Rush

Fanúšikov: 0



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Rush - Resist Drum
Rush - Resist Drum

tlač

edituj
Rok vzniku: 1996
Pesničku videlo 1111 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: Rush
Transcribed by Chris Marquardt from outlines in the video _A Work in Progress_


e e q e e q e e q e e q e e q q q e e q e e q e e q e e q e e q q q
H 6 X-X-O-X-X-O-X-X-O-|X-X-O-X-X-O-O-O-|X-X-O-X-X-O-X-X-O-|X-X-O-X-X-O-O-O-|
T 4 L-----------------|--------------L-|------------------|--------------L-|

s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
H :X-X-X-X-O-O-X-X-O-O-X-X-X-X-X-X-O-O-X-X-O-O-X-X-|
<- repeat

s s s s s s s s s s e e q q s s s s s s s s s s s s e e q q w q q
C ---------------------------- |------------------------------C*| 3 |------|
H X-X-X-X-O-O-X-X-O-O-X-X-O-O-:|X-X-X-X-O-O-X-X-O-O-X-X-O-O-O---|bar |------|
T --------------------------L-:|--------------------------------|rest|----L-|
< 1st ending - - - - - - - > < 2nd ending C*=roll on cymbal ->

e e e e e e e e e e q e e e e e e e e e e e e w h
H X-X-X-O-X-X-X-X-O---P-|X-X-X-O-X-X-X-X-X------- |----|
S ----------------------|------------------------ |rrr*|
T :--------------------4-|------------------3-2-3-:|----|
T :--------------------L-|------------------------:|----|
K X-----X---X-X-----X-X-|X-----X---X-X----------- |X---|
<- repeat < 1st ending - - - - - -> < 2nd ->
*single-stroke roll

e e e e s s e e e e e e e e e e e s s e e e e e e s s
C C-R-B-R-B-B-B-B-R-B-R-----|B-R-B-R-B-B-B-B-R-B---------|noCr|noCr|
H P---P---P-----P---P---P---|P---P---P-----P---P---P-----| | |
S --------------X---------G-|--------------X-----------G-|.//.|.//.|
T ----------------------4---|--------------------3-2-3---| | |
T ----------------------L---|----------------------------| | |
K X-----X---X---------X-----|X-----X-----X---------------| | |

e e e e s s e e e e e e e e e e e s s e e e e e e e
C B-R-B-R-B-B-B-B-R-B-R-----|B-R-B-R-B-B-B-B-----------|
H P---P---P-----P---P---P---|P---P---P-----P-----------|
S --------------X---------G-|--------------X-----------|
T ----------------------4---|----------------2-3-4---5-|
T ----------------------L---|--------------------------|
K X-----X---X---------X-----|X-----X-----X-------------|

e e e e s s e e e e e e e e e e e s s e e e e e e s s
C C-R-B-R-B-B-B-B-R-B-R-----|B-R-B-R-B-B-B-B-R-B---------|
H P---P---P-----P---P---P---|P---P---P-----P---P---P-----|
S :--------------X---------G-|--------------X-----------G-|
T :----------------------4---|--------------------3-2-3---|
T ----------------------L---|----------------------------|
K X-----X---X---------X-----|X-----X-----X---------------|
<- repeat 2 times

e e e e s s e e e e e e e e e e e s s e e e q q Q e e e e q q q
C B-R-B-R-B-B-B-B-R-B-R-----|B-R-B-R-B-B-B-B------- |C---------------|
H P---P---P-----P---P---P---|P---P---P-----P------- |P-P---P---P-P-P-|
S --------------X---------G-|--------------X-------:|----------------|
T ----------------------4---|----------------3-4-5-:|----2---3-4-5-6-|
T ----------------------L---|---------------------- |----------------|
K X-----X---X---------X-----|X-----X-----X--------- |X---------------|
- - -> <- 1st ending - - - - > <- 2nd ending ->


e e e e s s e e e e e e e e e e e s s e e e e e e s s
C C-R-B-R-B-B-B-B-R-B-R-----|B-R-B-R-B-B-B-B-R-B---------|
H P---P---P-----P---P---P---|P---P---P-----P---P---P-----|
S --------------X---------G-|--------------X-----------G-|
T ----------------------4---|--------------------3-2-3---|
T ----------------------L---|----------------------------|
K X-----X---X---------X-----|X-----X-----X---------------|

e e e e s s e e e e e e e e s^s^s^e e e e s s s s s s s s s s s s
C B-R-B-R-B-B-B-B-R-B-R-----|----------------------------------------|
H P---P---P-----P---P---P---|----------------------------------------|
S --------------X-----------|--X-------------X-------X-------X-------|
T --------------------4-----|----2-3-4-4---4---2-3-4---2-3-4---2-3-4-|
T --------------------L-----|----------------------------------------|
K X-----X---X---------X-----|----------------------------------------|

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
C C-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-|
H P---P---P---P---P---P---|P---P---P---P---P---P---|P---P---P---P---P---P---|
S ----X-------X-------X---|----X-------X-------X---|----X-------X-------X---|
K X-----X---X-------X---X-|X-----X---X-------X---X-|X-----X---X-------X---X-|

e e e e e e e e e e s s s s e e e e e e e e e e e e
C C-R-R-R-R-R-R-R-R-R---------|C-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-|
H P---P---P---P---P---P-------|P---P---P---P---P---P---|
S ----X-------X-------X-------|----X-------X-------X---|
T ----------------------2-3-4-|------------------------|
K X-----X---X-------X---------|X-----X---X-------X---X-|

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
C C-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-|
H P---P---P---P---P---P---|P---P---P---P---P---P---|
S ----X-------X-------X---|----X-------X-------X---|
K X-----X---X-------X---X-|X-----X---X-------X---X-|

Q q e q q q e e e e s s e e e e e e e E s e e e e s s e e e e e w
C C-----------|C-R-B-R-B-B-B-B-R-B-R-----|C-------------------------| C-|
H ------------|P---P---P-----P---P---P---|--------------------------| --|
S --X---------|--------------X---------G-|--------------------------|4--|
T ----3-4-5-6-|----------------------4---|--2-3-3---3-4-4-4-5-5---5-|4--|
T ------------|----------------------L---|--------------------------| --|
K X-----------|X-----X---X---------X-----|--------------------------| --|

> > > >
w s s s t t s s s s s s s t t s s s s
C | 6 bar |C*|------------------------------------| | | 4 | | | 7 |
H | rest |--|X-X-X-X-X-O-O-O-O-X-X-X-X-X-O-O-O-O-|./.|./.|./.|./.|./.|./.|
*=cymbal roll

e e e e e e e e e e e e
C R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-| | |
S6 X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-|./.|./.|
K4 X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-| | |
crescendo - - - - - - - - - - ->

> >
s s s s s s s s s s s s s^s^s^s^s^s^s s s s s s s s
S ----X-----X-----X-G-X-G---X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-------|
T 4-3---4-3---4-2---------3---------------------3-4-4-|
R L R R L R R L R L R L R L R L R L R L R L R L R L

e e e e s s e e e e e e e e e e e s s e e e e e e s s
C C-R-B-R-B-B-B-B-R-B-R-----|B-R-B-R-B-B-B-B-R-B---------|
H P---P---P-----P---P---P---|P---P---P-----P---P---P-----|
S :--------------X---------G-|--------------X-----------G-|
T :----------------------4---|--------------------3-2-3---|
T ----------------------L---|----------------------------|
K X-----X---X---------X---X-|X-----X-----X---------------|
<- repeat 4 times

e e e e s s e e e e e e e e e e e e e e e e e e s s
C B-R-B-R-B-B-B-B-R-B-R-----|B-R-B-R-B----------------- |
H P---P---P-----P---P---P---|P---P---P----------------- |
S --------------X---------G-|----------X---X-----------:|
T ----------------------4---|------------4---4-3-4F5-5-:|
T ----------------------L---|-------------------------- |
K X-----X---X---------X-----|X-----X-----X------------- |
- - -> <- 1st ending - - - - - - >
e e e e e e e e e e e e q e e e e e e e e e e
C B-R-B-R-B-R------------- |C--------------------- |
H P---P---P--------------- |P-P---P---P---P---P--- |
S ------------X-----------:|----X-------X-X-------:|
T --------------3-3-4-5F5-:|--------2-3-----4F----:|
K X-----X---X------------- |X-------------------X- |
<- 2nd ending - - - - - > <- 3rd ending - - - - >

e e s s s s q e e s s s s s s s s e e e e e e e e e e e e
C ----------------------------------|C-R-B-R-B-R-B-R-B-R-B-R-|no Cr| |
H ----------------------------------|P---P---P---P---P---P---| | |
S --X-X-X-----X---X-X-X-----X-------|----X-------X-------X---| ./. |./.|
T --------3-3-----------3-3---3-4-4-|------------------------| | |
K ----------------------------------|X-----X---X-------X---X-| | |
<- 4th ending - - - - - - - - - ->

e e e e e e s s s s s s s s s s s s e e e e e e e e e e e e
C B-R-B-R-B-R-------------------------|C-R-B-R-B-R-B-R-B-R-B-R-|
H P---P---P---P-------P-------P-------|P---P---P---P---P---P---|
S ----X-------X-------X-------X-------|----X-------X-------X---|
T --------------2-3-4---2-3-4---2-3-4-|------------------------|
K X-----X---X-------------------------|X-----X---X-------X---X-|

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
C B-R-B-R-B-R-B-R-B-R-C---|C-R-B-R-B-R-B-R-B-R-B-R-|
H P---P---P---P---P---P---|P---P---P---P---P---P---|
S ----X-------X-------X---|----X-------X-------X---|
K X-----X---X-------X---X-|X-----X---X-------X---X-|

E s e e e e s^s^s^e e e e e H H W
C C---------------------------|C-C-|C-||e
T --1-1-2---3-4-4-4-4-5-5---6-|----|--||n
K X---------------------------|X-X-|X-||d



The Notes:
w=whole W=dotted whole
h=half H=dotted half
q=quarter Q=dotted quarter
e=eighth E=dotted eighth
s=sixteenth S=dotted sixteenth
t=thirty second T=dotted thirty second

The Lines:
C=Cymbal Line where C=Crash, K=choKed crash, R=Ride cymbal,
B=Bell of ride, S=Splash cymbal, & T=Trash or china type.

H=Hi-hat Line where O=Open hit, X=closed hit, H=Half open hit & P=hi-hat
Pedal.

S=Snare Line where X=normal hit, R=Rimshot, F=Flam, G=Grace note, & S=Stick on
rim.

P=Percussion Line where T=Timbale, & F=Flam on timbale.
A-E=cow bells A(high)-E(low), & 1-5=blocks 1(high)-5(low).
X=Other miscellaneous Percussion as noted.

T=Tom Line where 1=8", 2=10", 3=12" rack toms, 4=14", 5=16", 6=18" floor toms
L=Left side tom
F after a number=Flam on that tom.
(These reflect Neil’s 7 Tom set-up on the Test for Echo.)

K=Kick Line where X=primary foot, & O=secondary foot & P=hi-hat Pedal.

 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk