Rush


piesne (490)

  texty (177)
  akordy (15)
  taby (255)
  preklady (27)


články (46)
Fotky (3)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Prong:
PRONG udělali video ke svému coveru RUSH - PRONG, kteří i ve Sparku loni zabodovali novinkou „State of Emergency“, ji připom... - spark


Crown:
CROWN LANDS: Noví RUSH přímo z nitra Kanady - Bezesporu jedna z nejpozoruhodnějších mladých kapel v Kanadě považovaných za násl... - spark


Fortuna:
FOTOGALERIE: Koncerty Passengera a George Ezry zachycené objektivem
fotoaparátu
- V úterý večer vystoupil v pražské Sportovní hale Fortuna britský písničkář Geo... - musicserver.cz


George Ezra:
V Praze dnes vystoupí britský folk-popový zpěvák Ezra, představí nové
album
- Praha - Britský folk-popový zpěvák George Ezra dnes vystoupí ve sportovní hale ... - ceskenoviny.cz


Coldplay:
Skupina Coldplay oslavuje 20. výročie albumu A Rush Of Blood To The Head - Pred 20 rokmi vyšiel druhý album skupiny Coldplay. Platňa s názvom A Rush Of Blood To... - zoznam.sk


George Ezra:
RECENZE: George Ezra se na 'Gold Rush Kid' drží svého kopyta - Čtyři roky trvalo, než se britský písničkář George Ezra vrátil na scénu. Dlouh... - musicserver.cz


George Ezra:
George Ezra vyšle koncem srpna do kin dokument 'End To End' - "Gold Rush Kid", třetí řadovka George Ezry, sbírá zatím veskrze kladné ohlasy. Rec... - musicserver.cz


30 Seconds To Mars:
Nové desky 25/2022 - od Porcupine Tree přes Luka Combse po MUNU - Nové desky 25/2022 - od Porcupine Tree přes Luka Combse po MUNU Vydáno: 28.06.2022 16... - musicserver.cz


George Ezra:
George Ezra vydal třetí řadovku 'Gold Rush Kid' - Oblíbený zpěvák George Ezra se vrací na výsluní s třetím studiovým albem Gold R... - musicserver.cz


Rush:
SLAVNá ALBA: '2112' a 'Moving Pictures': dva milníky tvorby skupiny Rush,
které by vás neměly minout (druhá část)
- Deska "2112" přinesla kapele Rush fenomenální úspěch. Nahrávací společností tém... - musicserver.cz


 

Rush

Fanúšikov: 0



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Rush - The Big Money
Rush - The Big Money

tlač

edituj
Rok vzniku: 1974
Pesničku videlo 1132 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: Rush
It will be noted in the tab where the changes are. And as always, tom lines
will be eliminated to save space when they are not being played.


Q s s s s e q s s s s s s e e e s s s s e s s s s s s s s e q
C C-------------|----------------S---------|----------------------|
H --X-X-X-X-O---|X-X-X-X-X-X-X-X-----------|X-X-X-X-X-X-X-X-X-O---|
S 4: ------------X-|--------------------------|--------------------X-|
W 4: --------------|--------------------------|----------------------|
T --------------|------------------T-T-T-T-|----------------------|
K X-X-----------|X-----------X-------------|X---------X-----------|
* snares off

s s s s s s e e e s s s s e s s s s s s s s e q s s s s s s e e e s s s s
C ----------------S---------|----------------------|----------------S---------|
H X-X-X-X-X-X-X-X-----------|--X-X-X-X-X-X-X-X-O---|X-X-X-X-X-X-X-X-----------|
S --------------------------|--------------------X-|--------------------------|
W ------------------4-4-4-4-|4---------------------|--------------------------|
T --------------------------|----------------------|------------------E-E-E-E-|
K X-----------X-------------|X---------X-----------|X-----------X-------------|

e s s s s s s s s e q s s s s s s e e e s s s s e s s s s s s s s e q
C ----------------------|----------------S---------|----------------------|
H X-X-X-X-X-X-X-X-X-O---|X-X-X-X-X-X-X-X-----------|--X-X-X-X-X-X-X-X-O---|
S --------------------X-|--------------------------|--------------------X-|
W ----------------------|------------------4-4-3-2-|1---------------------|
T ----------------------|--------------------------|----------------------|
K X---------X-----------|X-----------X-------------|X---------X-----------|

s s s s s s e e e s s s s e s s s s s s s s e q s s s s s s e e e s s s s
C ----------------S---------|----------------------|----------------S---------|
H X-X-X-X-X-X-X-X-----------|X-X-X-X-X-X-X-X-X-O---|X-X-X-X-X-X-X-X-----------|
S --------------------------|--------------------X-|--------------------------|
W --------------------------|----------------------|------------------4-4-4-4-|
T ------------------T-T-T-T-|----------------------|--------------------------|
K X-----------X-------------|X---------X-----------|X-----------X-------------|

e s s s s s s s s e q s s s s s s e e e s s s s E s e e h Q s^s^s^e e q
C ----------------------|----------------S---------|C-C---C---|C-------------|
H --X-X-X-X-X-X-X-X-O---|X-X-X-X-X-X-X-X-----------|----------|--------------|
S --------------------X-|--------------------------|----------|------------F-|
W 4---------------------|--------------------------|----------|--------------|
T ----------------------|------------------E-E-E-E-|----------|--5-5-5-5-6---|
K X---------X-----------|X-----------X-------------|X-X---X---|X-------------|

- - snares on

s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
C ------------------------------------------------|
H 6:X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-|
S 4:------------------------------------------------|
K X-------X-------X-------X-------X-------X-------|

s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
C ------------------------------------------------|
H X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-O-O-X-X-X-X-X-X-X-X-|
S ------------------------------------------------|
K X-------X-------X-------X-------X-------X-------|

s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
C ------------------------------------------------|
H X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-O-O-|
S ------------------------------------------------|
K X-------X-------X-------X-------X-------X-------|

s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
C ------------------------------------------------|
H X-X-O-O-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-|
S ------------------------------------------------|
K X-------X-------X-------X-------X-------X-------|

s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
C ------------------------------------------------|
H X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-O-O-X-X-X-X-|
S ------------------------------------------------|
K X-------X-------X-------X-------X-------X-------|

s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
C ------------------------------------------------|
H X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-|
S ------------------------------------------------|
K X-------X-------X-------X-------X-------X-------|

s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
C ------------------------------------------------| (damn long measures
H X-X-X-X-X-X-O-O-X-X-O-O-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-| with nothing but
S ------------------------------------------------| 16th notes! :-)
K X-------X-------X-------X---X---X---X---X---X---|

s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s e e q e e q q e e e e q
C ------------------------------------------------| ----C-----C-|C-----------|
H X-X->->->->->->->->->->->->->->->->->->-O-O-----|4:------------|--H---H---H-|
S --------------------------------------------X-X-|4:----X-----X-|--X-------X-|
K X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---| X-X---X-X---|X---X---X---|
* hi hat opens gradually from beat 1 to beat 6 verse 1

e e q e e e e q e e e e q e e q e e e e q e e e e q e e q e e e e
C --------------|------------|----------C---|------------|--------------|
H H---H-H---H---|H-H---H---H-|H---H-H-------|H-H---H---H-|H---H-H---H---|
S ----X-----X---|--X-------X-|----X-----X---|--X-------X-|----X-----X---|
K X-X-----X---X-|X---X---X---|X-X-----X---X-|X---X---X---|X-X-----X---X-|

q e e e e q e e e e e s s s s s s q e e e e q e e q e e e e q e e e e q
C ------------|----------------------|C-----------|--------------|------------|
H H-H---H---H-|H---H---------O-P-O-P-|--H---H---H-|H---H-H---H---|H-H---H---H-|
S --X-------X-|----X---X-X-X---------|--X-------X-|----X-----X---|--X-------X-|
K X---X---X---|X-X---X-------X---X---|X---X---X---|X-X-----X---X-|X---X---X---|

e e q e e s E q e e e e q e e q e e e e q e e e e e e
C ----------C---|------------|--------------|--------------|
H H---O-H-------|H-H---H---H-|H---H-H---H---|H-H---H---H---|
S --X-------X---|--X-------X-|----X-----X---|--X-------X---|
K X-X---X-X---X-|X---X---X---|X-X-----X---X-|X---X---X---X-|

e s s e e s s e e s s q q e e e e e e q e e e e e e e e e e q
C ----------------------| C-----------------|----------------------|
H ----------------------| --O-X-X-X-X-X-X-O-|X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-O-|
S F-------F-------F-----|6:----X-------------|--------X-------------|
T --5-5-5---6-6-6---7-7-|4:----------------E-|--------------------E-|
K ----------------------| X---------X-X-----|X-----X-------X-X-----|

e e e e e e e e e e q e e e e e e e e e e q
C ----------------------|----------------------| | |
H X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-O-|X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-O-| | |
S --------X-------------|--------X-------------| 2 | 2 |
T --------------------E-|--------------------E-|.//.|.//.|
K X-----X-------X-X-----|X-----X-------X-X-----| | |

e e e e e e e e e e s s q q e e e e e e q e e e e e e e e e e q
C ------------------------|C-----------------|----------------------|
H X-X-X-X-X-X-X-X-X-O-----|--O-X-X-X-X-X-X-O-|X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-O-|
S --------X-----------X-X-|----X-------------|--------X-------------|
T ------------------E-----|----------------E-|--------------------E-|
K X-----X-------X-X-------|X---------X-X-----|X-----X-------X-X-----|

e e e e e e e e e e q s s s s q e e q e e q q q q q q q e s^s^s^q
C ----------------------|--------C-----C-----C-| C-------|--------------|
H X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-O-|----------------------| --------|--------------|
S --------X-------------|X-X-----------X-----X-|4:--X---X-|--X---------X-|
T --------------------E-|----5-5---------------|4:--8---8-|--8-------8---|
K X-----X-------X-X-----|--------X-X-X---X-X---| X-X---X-|--X---R-L-----|
verse 2

q q q q q q e s^s^s^q q q q q q q e s^s^s^q q q q q q q s s s s s E
C --------|------------C-|--------|--------------|--------|--C-----------C-|
H --------|--------------|--------|--------------|--------|----------------|
S --X---X-|--X---------X-|--X---X-|--X---------X-|--X---X-|--X-X-X-X-X-X---|
T --8---8-|--8-------8---|--8---8-|--8-------8---|--8---8-|----------------|
K --X---X-|--X---R-L---X-|--X---X-|--X---R-L-----|--X---X-|--X-----------X-|

q e e e e q e e q e e e e q e e e e q e e e e e s^s^s^q q e e e e q
C C-R---R---R-|R---R-R---R---|R-R---R---R-|R---R---R-------C-|R-R---R---R-|
H ------------|--------------|------------|------------------|------------|
S --X-------X-|----X-----X---|--X-------X-|----X-----------X-|--X-------X-|
T ------------|--------------|------------|--------------8---|------------|
K X---X---X---|X-X-----X---X-|X---X---X---|X-X---X---R-L-----|X---X---X---|

e e q e e q q e e e e e e e s s e e s^s^s^e e s s
C R---R-R---R-|R-R---R---R---|R-R---R-R---------------|
H ------------|--------------|------------------------|
S ----X-----X-|--X-------X---|X---X---X---------------|6:
T ------------|--------------|----------6-6-6-6-7-7-7-|4:
K X-X-----X---|X---X---X---X-|------------------------|

e e q e e q e e q e e q e e q e e q e e q e e q e e e s s
C C-----------------|------------------| | | | |----------------------|
H ----O-X-X-O-X-X-O-|X-X-O-X-X-O-X-X-O-| | | | |X-X-O-X-X-O-X-X-O-----|
S ------X---------X-|------X---------X-|./.|./.|./.|./.|------X-------X-X-X-X-|
K X-X---------X-X---|X-X---------X-X---| | | | |X-X---------X---------|

e e q e e q e e q e e q e e q e e e e e e q e e q e e q
C C-----------------|--------------------|------------------|
H --X-O-X-X-O-X-X-O-|X-X-O-X-X-O-X-X-O---|X-X-O-X-X-O-X-X-O-|
S ------X---------X-|------X---------X-X-|------X---------X-|
K X-X-X-------X-X---|X-X---------X-X-----|X-X---------X-X---|

e e q e e e e e e s s s s s s s s q e e q e e e e e e q e e q e e e e
C ----------------C---------|--------C-----C-----C---|----C-----C-----C---|
H X-X-O-X-X-X---X-----------|------------------------|--------------------|
S ------X---------X-X-X-----|--------------X-----X-X-|----X-----X-----X-X-|
T ----------------------5-5-|6-6-7-7-----------------|--------------------|
K X-X---------X-X-----------|--------X-X-X---X-X-----|X-X---X-X---X-X-----|

> > > >
e e q e e q s t t s s s s s s Q Q s s s s s s s s s s s s s s e q
C ----C-----C-------------------| C-C---------|------------------------|
H ------------------------------|4:----X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-O---|
S ----X-----X-F-X-X-X-X-X-X-X-X-|4:------------|----------------------X-|
K X-X---X-X---------------------| X-X-X-------|X-------X-------X-----X-|
solo section - snares off

> > > > > > >
s s s s s s s s e e s s s s e s s s s s s s s e q
C ----------------------------|----------------------|
H X-X-X-X-X-X-X-X-------------|--X-X-X-X-X-X-X-X-O---|
S ----------------------------|--------------------X-|
W --------------------4-4-3-2-|1---------------------|
T ----------------6-7---------|----------------------|
K X-------X-------X---X-------|X-----X-------X-----X-|

> > > > > > > >
s s s s s s s s s s e s s s s s s s s s s s s s s e q
C ------------------------------|------------------------|
H X-X-X-X-X-X-X-X---------------|X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-O---|
S ------------------------------|----------------------X-|
W ------------------------------|------------------------|
T ----------------------T-T-T-T-|------------------------|
K X-------X-------X---X---------|X-----X-------X-----X---|

> > > > > > >
s s s s s s s s e e s s s s e s s s s s s s s e q
C ----------------------------|----------------------|
H X-X-X-X-X-X-X-X-------------|--X-X-X-X-X-X-X-X-O---|
S ----------------------------|--------------------X-|
W --------------------4-4-3-2-|1---------------------|
T ----------------6-7---------|----------------------|
K X-------X-------X---X-------|X-----X-------X-----X-|

> > > > > > > >
s s s s s s s s s s e s s s s s s s s s s s s s s e q
C ------------------------------|------------------------|
H X-X-X-X-X-X-X-X---------------|X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-O---|
S ------------------------------|----------------------X-|
W ------------------------------|------------------------|
T ----------------------E-E-E-E-|------------------------|
K X-------X-------X---X---------|X-----X-------X-----X---|

> > > > > > >
s s s s s s s s s s s s s s s s e s s s s s s s s e q
C --------------------------------|----------------------|
H X-X-X-X-X-X-X-X-----------------|--X-X-X-X-X-X-X-X-O---|
S --------------------------------|--------------------X-|
W ------------------------4-4-3-2-|1---------------------|
T ----------------5-5-6-7---------|----------------------|
K X-------X-------X-------X-------|X-----X-------X-----X-|

> > > > > > > >
s s s s s s s s s s e s s s s s s s s s s s s s s e q
C ------------------------------|------------------------|
H X-X-X-X-X-X-X-X---------------|X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-O---|
S ------------------------------|----------------------X-|
W ------------------------------|------------------------|
T ----------------------T-T-T-T-|------------------------|
K X-------X-------X---X---------|X-----X-------X-----X---|

> > >
s s s s s e s s s s s s s s s e s s s s s s s s e q
C ------------------------------|----------------------|
H ------------------------------|--X-X-X-X-X-X-X-X-O---|
S ------------------------------|--------------------X-|
W ----------------------4-4-3-2-|1---------------------|
T 1-2-3-4---5-6-7-7-8-8---------|----------------------|
K X-------X-------X-----X-------|X-----X-------X-----X-|

> > > > > > > >
s s s s s s s s s s e s s s s s s s s s s s s s s e q
C ------------------------------|------------------------| | | | |
H X-X-X-X-X-X-X-X---------------|X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-O---| | | | |
S ------------------------------|----------------------X-| | | | |
W ------------------------------|------------------------|./.|./.|./.|./.|
T ----------------------E-E-E-E-|------------------------| | | | |
K X-------X-------X---X---------|X-----X-------X-----X---| | | | |


s s s s s s s s s s e e s s s s e s e s e s s s s s s s s s s s s e
C ----------------------------| --------------------------------------C+|
H X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-O-------| ----------------------------------------|
S ----------------------X-X-X-|6:--X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-------------------|4:
T ----------------------------|4:----------------------5-5-6-6-----------|4:
T ----------------------------| ------------------------------7-7-8-8---|
K X-------X-------X-----X-----| --------------------------------------X+|

e e e s s s s e e s s e e e s s s s s s s s e
C ----------------------| | |----------------------C-| | |
H ----------------------| | |------------------------| | |
S ----X-----------------| | |----X-X-X---------------| | |
T --------6---6---5---7-|./.|./.|----------5-5-6-6-7-7---|./.|./.|
T 8-8-8-8---8---8-8-8---| | |8-8-8-------------------| | |
K X-X-X-X---X---X-X-X---| | |X-X-X-X---X---X---X---X-| | |
this phrase repeats - - - - |____________________________^

e e e s s s s e s s s s s s s s s s s s s s s s e e e e e s s s s e e s s

C ------------------------|--------------------------C-|----------------------|
H ------------------------|----------------------------|----------------------|
S ----X-X-X---X-X-X-X---D-|X-X-X-X---------------------|----X-----------------|
T ------------------------|--------5-5-5-5-5-5-6-6-7---|--------6---6---5---7-|
T 8-8-8-8-----------------|----------------------------|8-8-8-8---8---8-8-8---|
K X-X-X-X---X---X-X---X---|X---X---X---X---X---X---X-X-|X-X-X-X---X---X-X-X---|

e e e e e e e e e e e e e s s e e e e e e s^s^s^e e e
C | | |--------------C+|--R-R-R-R-R---R-R-|R-R-R-R-----------C-|
H | | |----------------|------------------|--------------------|
S | | |--------X-X-X---|----X---------X---|----X---X-X-X-X-X---|
T |./.|./.|6-6-6-6---------|------------------|--------------------|
T | | |8-8-8-8-8-8-8---|------------------|--------------------|
K | | |X-X-X-X-X-X-X-X+|--X-----X-X-X---X-|X-----------------X-|
snares on

e e s s e e e e e e e e e s s s s s s s s e e e e e e e s s
C --------C---R---C-|--R---C-----------------|C-R-R-R-R-R-R-R---|
H ------------------|------------------------|------------------|
S --X-X-X-------X---|----X-----X-----F---F---|----X---X---X-----|
K --------X---X---X-|--X---X-----X-X---X---X-|--X---X---X---X-X-|

e e e e e e e e e e q e e q e e q e e e s s e e q e e q
C ----R-----C-C-C-|----C-----C-| |----C-----C-----|----C-----C-| |
H ----------------|------------| |----------------|------------| |
S X-----X-X-X-X-X-|----X-----X-|./.|----X-----X-X-X-|X---X-----X-|./.|
K X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X---X-X---| |X-X---X-X-------|X-X---X-X---| |

e e q e e s s s s s s s s q e e q e e q e e e e s s s s e e
C ----C-------------| --------C-----C-----C-| R-R-R-R-R---R---R-R-|
H ------------------| ----------------------| --------------------|
S ----X---X-X-X-X-X-|6:--------X-----X-----X-|4:----X-----X-----X---|
T ------------------|4:6-6-6-6---------------|4:--------------------|
K X-X---X-----------| X---X-----X-X---X-X---| X-----X-----X-X-----|
verse 3

e e e e s s s s e s s e s s e e s s s s e e e e e e s s e q
C R-R-R-R-R---R---R-R---|R-R---R-R-R---R---R-R-|R-R-R-R-R---C-C-|
H ----------------------|----------------------|----------------|
S ----X-----X-----X---X-|------X-----X-----X---|----X-----X---X-|
K X-----X-----X-X-------|X-X-X---X-----X-X-----|X-----X-----X-X-|

e e e e s s s s e e e s s e e s s s s e s s e s s e e s s s s e s s
C R-R-R-R-R---R---R-R-|R-R---R-R-R---R---R-R---|R-R---R-R-R---R---R-R---|
H --------------------|------------------------|------------------------|
S ----X-----X-----X---|------X-----X-----X---X-|------X-----X-----X-----|
K X-----X-----X-X-----|X-X-X---X-----X-X-------|X-X-X---X-----X-X-------|

s s s s s s s s s s s s s e s e e e e s s s s e e e s s e e s s s s e s s
C --------------------------C---|C-R-R-R-R---R---R-R-|R-R---R-R-R---R---R-R---|
H O-P-O-P-----------------------|--------------------|------------------------|
S --X---X-----X-X-----X-X-X---X-|----X-----X-----X---|------X-----X-----X---X-|
T --------5-5-----6-6-----------|--------------------|------------------------|
K X---X---------------------X---|X-----X-----X-X-----|X-X-X---X-----X-X-------|

e s s e e s s s s e s s e e e e s s e q e e e e s s s s e s s
C R-R---R-R-R---R---R-R---|R-R-R-R-R---C-C-|R-R-R-R-R---R---R-R---|
H ------------------------|----------------|----------------------|
S ------X-----X-----X---X-|----X-----X---X-|----X-----X-----X---X-|
K X-X-X---X-----X-X-------|X-----X-----X-X-|X-----X-----X-X-------|

e e e e s s s s e s s s s e s s s s e s s s s s s e s s s s s s h
C R-R-R-R-R---R---R-R---|R---R-R---R---R-R---R-------|C-------------C-|
H ----------------------|----------------------------|----------------|
S ----X-----X-----X---X-|----X---X-----X-------X-X-X-|--X-X-X-X-X-X---|
K X-----X-----X-X-------|X-X-------X-X---X-X---------|X-------------X-|

Q s s s s e q s s s s s s e e e s s s s e s s s s s s s s e q
C C-------------|----------------S---------|----------------------|
H --X-X-X-X-O---|X-X-X-X-X-X-X-X-----------|X-X-X-X-X-X-X-X-X-O---|
S ------------X-|--------------------------|--------------------X-|
W --------------|--------------------------|----------------------|
T --------------|------------------T-T-T-T-|----------------------|
K X-X-----------|X-----------X-------------|X---------X-----------|
snares off

s s s s s s e e e s s s s e s s s s s s s s e q s s s s s s e e e s s s s
C ----------------S---------|----------------------|----------------S---------|
H X-X-X-X-X-X-X-X-----------|--X-X-X-X-X-X-X-X-O---|X-X-X-X-X-X-X-X-----------|
S --------------------------|--------------------X-|--------------------------|
W ------------------4-4-4-4-|4---------------------|--------------------------|
T --------------------------|----------------------|------------------E-E-E-E-|
K X-----------X-------------|X---------X-----------|X-----------X-------------|

e s s s s s s s s e q s s s s s s e e e s s s s e s s s s s s s s e q
C ----------------------|----------------S---------|----------------------|
H X-X-X-X-X-X-X-X-X-O---|X-X-X-X-X-X-X-X-----------|--X-X-X-X-X-X-X-X-O---|
S --------------------X-|--------------------------|--------------------X-|
W ----------------------|------------------4-4-3-2-|1---------------------|
T ----------------------|--------------------------|----------------------|
K X---------X-----------|X-----------X-------------|X---------X-----------|

s s s s s s e e e s s s s E E e h 1 H e s s s s s s s s s s
C ----------------S---------|C-C-C-*-|| |bar|------------------------|
H X-X-X-X-X-X-X-X-----------|--------|| | r |------------------------|
S --------------------------|--------||6:| e |----X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-|
T ------------------T-T-T-T-|--------||4:| s |------------------------|
K X-----------X-------------|X-X-X---|| | t |------------------------|
*hold snares on

s s s s q e e q e e q e e q e e q s^s^s^s s s s s s s s s s q e e q e e q
C --------C-----C-----C-|----C-----C-------------------|--------C-----C-----C-|
S X-X-X-X-------X-----X-|----X-----X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-------X-----X-|
K --------X-X-X---X-X---|X-X---X-X---------------------|--------X-X-X---X-X---|

e e q s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s q e e q e e e e
C ----C---------------------------------|--------C-----C-----C---|
S ----X-X-X-X-X-X-X-X-X-D-D-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-------X-----X-X-|
K X-X-----------------------------------|--------X-X-X---X-X-----|

e e q s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s q e e q e e e e
C ----C---------------------------------|--------C-----C-----C---|
S ----X-D-D-X-X-X-X-X-X-D-D-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-------X-----X-X-|
K X-X-----------------------------------|--------X-X-X---X-X-----|

e e q s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s q e e q e e q
C ----C---------------------------------|--------C-----C-----C-|
S ----X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-------X-----X-|
K X-X-----------------------------------|--------X-X-X---X-X---|

e e q s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s q e e q e e e e
C ----C---------------------------------|--------C-----C-----C---|
S ----X-D-D-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-|D-D-X-X-------X-----X-X-|
K X-X-----------------------------------|--------X-X-X---X-X-----|

e e e s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s q e e q e e e e
C ----C-------------------------------------|--------C-----C-----C---||
S ----X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-D-D-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-------X-----X-X-||
K X-X---------------------------------------|--------X-X-X---X-X-----||
- - - - fade out

Line 1=Cymbals --C-R-B-S-T---
Line 2=HiHat --X-O-H-P-----
Line 3=Snare --X-R-F-S-----
Line 4=Toms --1-2-3-4-----
Line 5=Toms --5-6-7-8-----
Line 6=Kick --X-----------

Cymbal Key HiHat Key Snare Key
C = crash X = closed X = hit
R = ride O = open R = rimshot
B = bell of ride H = half-open F = flam
S = splash P = with pedal S = side stick
T = china (trash)

Toms are numbered in decending order, and the numbers change over time.
AFAIK, for everything through Presto, Neil had 8 toms (including floor tom).
For RTB and CP he still had 8, but the floor tom was displaced to his left
side rather than right. On TFE he dropped to 7 -- 3 rack toms, 3 floor toms
to the right, 1 tom to the left. More details will be added if the chart
requires (e.g temple blocks, crotales, electronics, etc.).

 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk