Rush


piesne (490)

  texty (177)
  akordy (15)
  taby (255)
  preklady (27)


články (46)
Fotky (3)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Prong:
PRONG udělali video ke svému coveru RUSH - PRONG, kteří i ve Sparku loni zabodovali novinkou „State of Emergency“, ji připom... - spark


Crown:
CROWN LANDS: Noví RUSH přímo z nitra Kanady - Bezesporu jedna z nejpozoruhodnějších mladých kapel v Kanadě považovaných za násl... - spark


Fortuna:
FOTOGALERIE: Koncerty Passengera a George Ezry zachycené objektivem
fotoaparátu
- V úterý večer vystoupil v pražské Sportovní hale Fortuna britský písničkář Geo... - musicserver.cz


George Ezra:
V Praze dnes vystoupí britský folk-popový zpěvák Ezra, představí nové
album
- Praha - Britský folk-popový zpěvák George Ezra dnes vystoupí ve sportovní hale ... - ceskenoviny.cz


Coldplay:
Skupina Coldplay oslavuje 20. výročie albumu A Rush Of Blood To The Head - Pred 20 rokmi vyšiel druhý album skupiny Coldplay. Platňa s názvom A Rush Of Blood To... - zoznam.sk


George Ezra:
RECENZE: George Ezra se na 'Gold Rush Kid' drží svého kopyta - Čtyři roky trvalo, než se britský písničkář George Ezra vrátil na scénu. Dlouh... - musicserver.cz


George Ezra:
George Ezra vyšle koncem srpna do kin dokument 'End To End' - "Gold Rush Kid", třetí řadovka George Ezry, sbírá zatím veskrze kladné ohlasy. Rec... - musicserver.cz


30 Seconds To Mars:
Nové desky 25/2022 - od Porcupine Tree přes Luka Combse po MUNU - Nové desky 25/2022 - od Porcupine Tree přes Luka Combse po MUNU Vydáno: 28.06.2022 16... - musicserver.cz


George Ezra:
George Ezra vydal třetí řadovku 'Gold Rush Kid' - Oblíbený zpěvák George Ezra se vrací na výsluní s třetím studiovým albem Gold R... - musicserver.cz


Rush:
SLAVNá ALBA: '2112' a 'Moving Pictures': dva milníky tvorby skupiny Rush,
které by vás neměly minout (druhá část)
- Deska "2112" přinesla kapele Rush fenomenální úspěch. Nahrávací společností tém... - musicserver.cz


 

Rush

Fanúšikov: 0



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Rush - The Necromancer 3 Return Of The Prince
Rush - The Necromancer 3 Return Of The Prince

tlač

edituj
Rok vzniku: 1978
Pesničku videlo 698 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: Rush
            q q q q
|-19 mm.-||---------|---|
|-rest---||---------|---|
|--------||-7-7-7---|---|
|--------||-------7-|---|


q e q e q q e q e e e q e q e e e q e q e e e q e q e q q e q e e
-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
-----------|-------------|---7-7-------|-------------|-----------|-------------|
---------7-|-7-7-7-7---7-|-------------|-7-7-7-7---7-|---------7-|-7-7-7-7-----|
-5-5-5-7---|---------7---|-5-----7-7-5-|---------7---|-5-5-5-7---|---------7---|


e Q s s e e e e q e q e e e Q q e e e q e q e e e q e e e e e e
---|---------------|-------------|-----------|-------------|---------------|---|
---|---7-7-9-7-----|-------------|---7-6-4---|-------------|---------------|---|
-7-|-----------9-7-|-7-7-7---7---|---------7-|-7-7-7---7---|---------------|---|
---|-5-------------|-------7---7-|-5---------|-------7---7-|-5-5-5-5-5-7-7-|---|


q e q e e e Q e e e e e q Q e e e Q e e e q h e e e e Q q e e e
-------------|-------------|-----------|-----r---r-|---r-------|-------------|
-------------|---9-7-6-4---|-----------|-----e---e-|---e-------|---7-9-------|
-7-7-7---7---|-----------7-|-7-7---7---|-----s---s-|-7-s---7---|-------9-10--|
-------7---7-|-5-----------|-----7---7-|-5-5-t-7-t-|---t-7---7-|-5-----------|


Q q e e e Q q q e h e q e Q q q e h e e e e Q q q e h e e e e
-----------|---------|---r-----|---------|---r-------|---------|---r-------|---|
-----------|---------|---e-9---|---7-6-4-|---e-------|---9-7-6-|---e-------|---|
-7-7---7---|-------9-|-7-s---7-|---------|-7-s---7---|---------|-7-s---7---|---|
-----7---7-|-5-5-7---|---t-----|-5-------|---t-7---7-|-5-------|---t-7---7-|---|


Q q q e Q q e e e e e e e e e e e q e e e e e e Q q e e e Q
---------|--/11-9------|---------------------|---9---r-------|-----------|-----|
---------|--------11-9-|-11-9---------9------|-------e-------|---7-6-4---|-----|
-----9---|-7-----------|------11-9-11---11-9\|-7---7-s-7---7-|---------7-|-7---|
-5-7---9-|-------------|---------------------|-------t---7---|-5---------|-----|


q s s e e e e e e e e e e q e q e e e Q s s e e e e q e q e e e
-----------|-r---------------||-------------|---------------|-------------|---|
-9-9-9-9-7-|-e-6-7-6---------||-------------|---7-7-9-7-----|---9---------|---|
-----------|-s-------9-7-9---||-7-7-----7---|-----------9-7-|-7---7---9---|---|
-----------|-t-------------9\||-----7-7---7-|-5-------------|-------7---7-|---|


e e e e e e e e q e e e e e e e e e e e e e e q e e e e e e
---------r-------|-------r----11-9-|---------------------|---9---r-------|----|
---------e-------|-----9-e-11------|-11-9---------9-11-9\|-------e-------|----|
-----7---s---9---|-7-7---s---------|------11-9-11--------|-7---7-s---7---|----|
-5-5---5-t-7---7-|-------t---------|---------------------|-------t-7---7-|----|


Q e e s s e e q e q q e+ e e e e e e e e q e q e q | q e s s q q |---
---------------|-----9------|-------------------|---9-------|-------------|---|
---7-7-7-7-9-7-|---9--/11-9-|---11-9------------|-----------|---7-7-7-9-7-|---|
---------------|-7----------|--------11-9-7-9-7-|-7-----9---|-------------|---|
-5-------------|------------|-------------------|-----7---7-|-5-----------|---|


q e q e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
---9---------|-----r---r---r---|---9----9-11----11-11-|-9-----------------|---|
-------------|-----e-7-e-6-e---|-----11------11-------|---11-9------------|---|
-7---7---7---|-----s---s---s-9-|-7--------------------|--------11-9-7-----|---|
-------7---7-|-5-5-t---t---t---|----------------------|---------------9-7-|---|


e e e q e e e e q q q e q e q e q Q q q e q e q e e e e e e q e
---------------|-----------|-----------|---------|-------------|--------------|
---9-------9---|-----6-----|-----------|-----6---|-----9-6-----|--------------|
-7---7---7---7-|-------9-7-|-7-7---7---|---------|-7-7-----9-7-|-7-------9----|
-------7-------|-5-5-------|-----7---7-|-5-5---7-|-------------|---7-5-7------|


e e q Q e q Q e q q q Q e q Q s s e e e e q Q e q Q e e e e e
-----|---------|-----r---|-----11---|---------------|-----11---|--------------|
-9---|---------|-7-7-e---|----------|---6-6-7-9-7-6-|----------|---7-9-7------|
---9-|-7-7---7-|-----s-9-|-7-7------|---------------|-7-7------|---------9-7--|
-----|-----7---|-----t---|--------7-|-5-------------|--------7-|-5------------|


q Q e q Q s s e e e e q h q Q q e e e q Q e e e e e e e e e e e
|---------|---------------|-------|-----11-9---|-----------|---r-9-r---r-----|
|---------|---7-7-9-7-6---|-------|----------9-|-----------|---e---e/9-e/9-7-|
|-7-7-7---|-------------9-|-7-7---|------------|-7-7-9-7---|---s---s---s-----|
|-------7-|-5-------------|-----7-|-5-5--------|---------9-|-5-t---t---t-----|


q e q e e e q e q e e e q e q e e e q e e e e e e q Q e e e e
-------------|-------------|-------------|---------------|---r-11-11----|-11--|
-------------|-----7---7---|-------------|---------------|---e-------11-|-----|
-7---7---7---|---7---7---9-|-7---7---7---|---------9---7-|-7-s----------|-----|
---7---7---7-|-5-----------|---7---7---7-|-5-5-5-7---7---|---t----------|-----|


e s s s s e e e e q e q e e e e e e q q e e e e e e e e e e e
-r-9-11-9--------------|-------------|-----9-------|-----------------|--------|
-e--------11-9-11-9----|-----9-------|-7-7---7-6-7-|-------9---------|--------|
-s------------------11-|-7-7---7---7-|-------------|-7---7---7---7---|--------|
-t---------------------|---------7---|-------------|---7-------7---7-|-5-4----|


e e e e e e q e e e e e e e e e e e e e e q e q e e e e
-------------|------9-11----11-11-|-9--------------------|-------------|------|
-------------|---11------11-------|---11---11----11---11-|-------------|------|
-------9-9---|-7------------------|------9----11----9----|-7---7---7---|------|
-5-7-7-----7-|--------------------|----------------------|---7---7---7-|-5----|


q e e e e e q e e Q e e e e e e e e e Q e e e e e Q e e e e e H e
-------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|------|
-7-7-7-6-6---|---9-------|-----------------|-------------|-------------|------|
-----------9-|-7---7-----|-----------------|-7-7-7-7---7-|-------------|-7----|
-------------|-------7-7-|-5-5-5-5-5-5-7-7-|---------7---|-5-5-5-4-5-7-|---7--|


e Q e e e e e H e e Q e e e e e H e e Q e q q
---|-------------|-------|-------------|-------|---------||-------------------|
---|-------------|-------|-------------|-------|---------||-------------------|
---|-------7-7-7-|-7-7---|-------------|-7-7---|---------||-------------------|
-7-|-5-5-5-------|-----7-|-5-7-7-5-5-7-|-----7-|-5-5-7-7-||-------------------|


================================================================================
== TABLATURE EXPLANATION ==
================================================================================

---------- ---------- ----t---|
----5h8--- Hammeron ----(8)--- Ghost ----6---| Tap
---------- ---------- Note --------|
----5p8--- Pulloff ---------- --------|

---------- ---------- -----p--|
----5/8--- Slide Up -----x---- Dead -----7--| Pop
---------- ---------- Note --s-----|
----5\8--- Slide Down ---------- --5-----| Slap

---------- ||------|| Repeat --------|
----5~~~-- Vibrato ||*----*|| ---5^---| Bend
---------- ||*----*|| --------|
---------- ||------|| --------|

---------- ---------- --------|
-4:------- Time ---------- --------|
-4:------- Signature ---------- --------|
---------- ---------- --------|

Rhythm:
w = whole note W = dotted whole
h = half note H = dotted half
q = quarter note Q = dotted quarter
e = eighth note E = dotted eighth
s = sixteenth note S = dotted sixteenth
t = 32nd note T = dotted 32nd
x = 64th note X = dotted 64th
^ = triplet

================================================================================
== Created with a demo version of BUCKET O' TAB ==
== tablature creation software for Windows ==
==

 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk