Rush


piesne (490)

  texty (177)
  akordy (15)
  taby (255)
  preklady (27)


články (46)
Fotky (3)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Prong:
PRONG udělali video ke svému coveru RUSH - PRONG, kteří i ve Sparku loni zabodovali novinkou „State of Emergency“, ji připom... - spark


Crown:
CROWN LANDS: Noví RUSH přímo z nitra Kanady - Bezesporu jedna z nejpozoruhodnějších mladých kapel v Kanadě považovaných za násl... - spark


Fortuna:
FOTOGALERIE: Koncerty Passengera a George Ezry zachycené objektivem
fotoaparátu
- V úterý večer vystoupil v pražské Sportovní hale Fortuna britský písničkář Geo... - musicserver.cz


George Ezra:
V Praze dnes vystoupí britský folk-popový zpěvák Ezra, představí nové
album
- Praha - Britský folk-popový zpěvák George Ezra dnes vystoupí ve sportovní hale ... - ceskenoviny.cz


Coldplay:
Skupina Coldplay oslavuje 20. výročie albumu A Rush Of Blood To The Head - Pred 20 rokmi vyšiel druhý album skupiny Coldplay. Platňa s názvom A Rush Of Blood To... - zoznam.sk


George Ezra:
RECENZE: George Ezra se na 'Gold Rush Kid' drží svého kopyta - Čtyři roky trvalo, než se britský písničkář George Ezra vrátil na scénu. Dlouh... - musicserver.cz


George Ezra:
George Ezra vyšle koncem srpna do kin dokument 'End To End' - "Gold Rush Kid", třetí řadovka George Ezry, sbírá zatím veskrze kladné ohlasy. Rec... - musicserver.cz


30 Seconds To Mars:
Nové desky 25/2022 - od Porcupine Tree přes Luka Combse po MUNU - Nové desky 25/2022 - od Porcupine Tree přes Luka Combse po MUNU Vydáno: 28.06.2022 16... - musicserver.cz


George Ezra:
George Ezra vydal třetí řadovku 'Gold Rush Kid' - Oblíbený zpěvák George Ezra se vrací na výsluní s třetím studiovým albem Gold R... - musicserver.cz


Rush:
SLAVNá ALBA: '2112' a 'Moving Pictures': dva milníky tvorby skupiny Rush,
které by vás neměly minout (druhá část)
- Deska "2112" přinesla kapele Rush fenomenální úspěch. Nahrávací společností tém... - musicserver.cz


 

Rush

Fanúšikov: 0



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Rush - Virtuality
Rush - Virtuality

tlač

edituj
Rok vzniku: 1982
Pesničku videlo 1257 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: Rush
   e e e e e s s e e  e s s e e q q  e s s e e e s s e e  e s s e e e e q  
C C-----------------|----------C-C-|--------------------|----------------|
H4 ----H---H-----H---|H-----H-------|H-----H---H-----H---|H-----H---H-----|
S4 ----X---------X---|------X-----X-|------X---------X---|------X-------F-|
K X-X---X-X-X-X---X-|X-X-X---X-X---|X-X-X---X-X-X-X---X-|X-X-X---X-X-X---|

e e e e e s s e e e s s e e e s s e e e s s e e e e e e
C || C-----------------|--------------------| |--------------C--- ||
H ||.----H---H-----H---|H-----H---H-----H---| |H-----H---H-------.||
S ||.----X---------X---|------X---------X---|./.|------X-------X---.||
K || X-X---X-X-X-X---X-|X-X-X---X-X-X-X---X-| |X-X-X---X-X-X---X- ||
<- Repeat These Bars - - - - - - - - - - -> <- 1st Ending - ->

e s s e e e s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
H H-----H---H-X-X-H-H-O-O-|X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-|
S ------X-----------------|--------------------------------|
K X-X-X---X-X-------------|X---------------X---------------|
<- 2nd Ending - - - - ->

s s s s s s s s e s s e s s e s s s s s s s s s s s s s s
H X-X-X-X-X-X-X-X-X-----------|--X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-|
P ------------------C-C-C-C-C-|C-----------------------------|
K X---------------X-----------|X-------------X---------------|
< Cow Bells >

s s s s s s s s e e e s s s^s^s s^s^s q s s s s s s s s
H X-X-X-X-X-X-X-X-X---------|--------------X-X-X-X-X-X-X-X-|
P ------------------X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-----------------|
K X---------------X---------|X-------------X---------------|
<- Military Snare - ->

s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s e e e s s
H X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-| |X-X-X-X-X-X-X-X-X---------|
T --------------------------------|./.|------------------8-8-8-8-|
K X---------------X---------------| |X---------------X---X-----|

s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s e e q
H O-O-X-X---X-X-X-O-O-X-X---X-X-X-| | |O-O-X-X---X-X-X-O-O-+-|
S --------X---------------X-------|./.|./.|--------X-----------F-|
K X-------X-------X-------X-------| | |X-------X-------X-X---|

e e e e e s s e e e s s e e q q e s s e e e s s e e
C C-----------------|----------C-C-|--------------------|
H ----H---H-----H---|H-----H-------|H-----H---H-----H---|
S ----X---------X---|------X-----X-|------X---------X---|
K X-X---X-X-X-X---X-|X-X-X---X-X---|X-X-X---X-X-X-X---X-|

e s s e e e s s s s s s e e e e e e e s tt e e e e e e e s tt
C ------------------------|C-R-R-R-R-R-R-R---|No Cr| |R-R-R-R-R-R-R-R---|
H H-----H---H-X-X-H-H-O-O-|------------------| | |------------------|
S ------X-----------------|----X-------X---xx| ./. |./.|----X-------X---xx|
K1 X-X-X---X-X-------------|X---------X---X---| | |X-----X---X---X---|
K2 ------------------------|P---P---P---P-----| | |P---P---P---P-----|

e e e e e e e s tt e e e e e e e s tt e e e e e e s s e
C R-R-R-R-R-R-R-R---|R-R-R-R-R-R-R-R---| |R-R-R-R-R-R-------|
S ----X-------X---xx|----X-------X---xx|./.|----X-------X-X-X-|
K1 X---------X---X---|X-----X---X---X---| |X-----X---X-------|
K2 P---P---P---P-----|P---P---P---P-----| |P---P---P---P-----|

e e e e e e e s tt e e e e e e e s s e e e e e e e s tt
C C-R-R-R-R-R-R-R---|No Cr| |R-R-R-R-R-R-R-----|C-R-R-R-R-R-R-R---|
S ----X-------X---xx| | |----X-------X-X-X-|----X-------X---xx|
K1 X---------X---X---| ./. |./.|X-----X---X-------|X---------X---X---|
K2 P---P---P---P-----| | |P---P---P---P-----|P---P---P---P-----|

e e e e e e e s tt e e e e s s e e e e e e e s s e e s s
C R-R-R-R-R-R-R-R---|R-R-R-R-R---R-R-R-|R-R-R-R-R---R-R-----|
S ----X-------X---xx|----X-----X---X---|----X-----X---X-X-X-|
K1 X-----X---X---X---|X-----X-----X---X-|X-----X-----X-------|
K2 P---P---P---P-----|P---P---P-----P---|P---P---P-----P-----|

e e e e e s s e e e s s e e q q e s s e e e s s e e e s s e e e s^s^s q
C C-----------------|----------C-C-|--------------------|------------------C-|
H ----H---H-----H---|H-----H-------|H-----H---H-----H---|H-----H---H---------|
S ----X---------X---|------X-----X-|------X---------X---|------X-----------F-|
K X-X---X-X-X-X---X-|X-X-X---X-X---|X-X-X---X-X-X-X---X-|X-X-X---X-X-X-O-X---|

e e e e e s s e e e s s e e e s s e e e s s e e e e e e
C || C-----------------|--------------------| |----------C-C-C--- ||
H ||.----H---H-----H---|H-----H---H-----H---| |H-----H-----------.||
S ||.----X---------X---|------X---------X---|./.|------X-------X---.||
K || X-X---X-X-X-X---X-|X-X-X---X-X-X-X---X-| |X-X-X---X-X-X---X- ||
<- Repeat These Bars - - - - - - - - - - -> <- 1st Ending - ->

e s s e e e e e s s s s s s s s s s s s s s s s s s
H H-----H---H---------|X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-|
S ------X-----X-X-X-X-|--------------------------------|
K X-X-X---X-X---------|X---------------X---------------|
<- 2nd Ending - - ->

s s s s s s s s e s s s s s s e s s s s s s s s s s s s s s
H X-X-X-X-X-X-X-X-X-------------|--X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-|
P ------------------D-D-C-C-B-B-|A-----------------------------|
K X---------------X-------------|X-------------X---------------|
<- Cow Bells ->

s s s s s s s s e e e s s s^s^s s^s^s q s s s s s s s s
H X-X-X-X-X-X-X-X-X---------|--------------X-X-X-X-X-X-X-X-|
S ------------------X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-----------------|
K X---------------X---------|X-------------X---------------|
<- Military Snare - ->

s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s e e s s
H X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-| |X-X-X-X-X-X-X-X-------------|
T --------------------------------|./.|----------------8-8-8-8-8-8-|
K X---------------X---------------| |X---------------X-----X-----|

s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s e s s e s s
H O-O-X-X---X-X-X-O-O-X-X---X-X-X-| | |O-O-X-X---X-X-X-O-+---------|
S --------X---------------X-------|./.|./.|--------X---------X-X-X-X-X-|
K X-------X-------X-------X-------| | |X-------X-------X-----------|

e e e e e s s e e e s s e e q q e s s e e e s s e e
C C-----------------|----------C-C-|--------------------|
H ----H---H-----H---|H-----H-------|H-----H---H-----H---|
S ----X---------X---|------X-----X-|------X---------X---|
K X-X---X-X-X-X---X-|X-X-X---X-X---|X-X-X---X-X-X-X---X-|

e s s e e e s s s s s s e e e e e e e s tt e e e e e e e s s
C ------------------------|C-R-R-R-R-R-R-R---|No Cr| |R-R-R-R-R-R-R-----|
H H-----H---H-X-X-H-H-O-O-|------------------| | |------------------|
S ------X-----------------|----X-------X---xx| ./. |./.|----X-------X-X-X-|
K1 X-X-X---X-X-------------|X---------X---X---| | |X-----X---X-------|
K2 ------------------------|P---P---P---P-----| | |P---P---P---P-----|

e e e e e e e s tt e e e e e e e s tt e e e e s s e s s s s
C C-R-R-R-R-R-R-R---|R-R-R-R-R-R-R-R---| |R-R-R-R---------------|
S ----X-------X---xx|----X-------X---xx| |----X---X-X---X-X-----|
T ------------------|------------------|./.|------------4-----5-5-|
K1 X---------X---X---|X-----X---X---X---| |X-----X---------------|
K2 P---P---P---P-----|P---P---P---P-----| |P---P---P-----P-------|

e e e e e e e s tt e e e e e e s^s^s s^s^s e e e e e e e s tt
C C-R-R-R-R-R-R-R---|No Cr| |R-R-R-R-R-R-------------|C-R-R-R-R-R-R-R---|
S ----X-------X---xx| | |----X-------X-X-X-X-X-X-|----X-------X---xx|
K1 X---------X---X---| ./. |./.|X-----X---X-------------|X---------X---X---|
K2 P---P---P---P-----| | |P---P---P---P-----------|P---P---P---P-----|

e e e e e e e s tt e e e e s s e e e e e e e s s s s s s s s
C R-R-R-R-R-R-R-R---|R-R-R-R-R---R-R-R-|R-R-R-R-R---R---R-------|
S ----X-------X---xx|----X-----X---X---|----X-----X-----X---X-X-|
K1 X-----X---X---X---|X-----X-----X---X-|X-----X-----X-X---X-----|
K2 P---P---P---P-----|P---P---P-----P---|P---P---P-------P-------|

e e e e e s s e e e s s e e q q e s s e e e s s e e
C C-----------------|----------C-C-|--------------------|
H ----H---H-----H---|H-----H-------|H-----H---H-----H---|
S ----X---------X---|------X-----X-|------X---------X---|
K X-X---X-X-X-X---X-|X-X-X---X-X---|X-X-X---X-X-X-X---X-|

e s s e s tt s tt s tt s tt e s s s s s s s s s s s s s s s s
C ------------------------------|C-------------------------------|
H H-----H-----------------------|--X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-|
S ------X------F----------------|--------------------------------|
T ------------------5F---6F---8F|--------------------------------|
K X-X-X---X-XO---XO---XO---XO---|X---------------X---------------|

s s s s s s s s s s s s s s s s e s s s s s s s s s s s s s s
H X-X-X-X-X-X-X-X-X---------------|--X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-|
P ------------------D-C-C-B-B-C-C-|D-----------------------------|
K X---------------X---------------|X-------------X---------------|
<- Cow Bells ->

s s s s s s s s s s e e s s s s s s s s s s s s s s s s s s
H X-X-X-X-X-X-X-X-------------|X-X-X-X---X-X-X-X-X-X-X---X-X-X-|
S ----------------X-X-----X-X-|--------X---------------X-------|
T --------------------8-8-----|--------------------------------|
K X---------------X-----X-----|X-------X-------X-------X-------|

s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
H X-X-X-X---X-X-X-X-X-X-X---X-O-O-|X-X-X-X---X-X-X-X-X-X-X---X-X-X-|
S --------X---------------X-------|--------X---------------X-------|
K X-------X-------X-------X-------|X-------X-------X-------X-------|

s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
H X-X-X-X---X-X-X-X-X-X-X---X-O-O-|X-X-O-O---X-X-X-X-X-X-X---X-X-X-|
S --------X---------------X-------|--------X---------------X-------|
K X-------X-------X-------X-------|X-------X-------X-------X-------|

s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
H X-X-X-X---X-X-X-X-X-X-X---X-X-X-| |X-X-X-X---X-X-X-X-X-O-O---X-O-O-|
S --------X---------------X-------|./.|--------X---------------X-------|
K X-------X-------X-------X-------| |X-------X-------X-------X-------|

s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s e e e s s
H X-X-X-X---X-X-X-X-X-X-X---X-X-X-|X-X-X-X---X-X-X-X---------|
S --------X---------------X-------|--------X---------F-F-X-X-|
K X-------X-------X-------X-------|X-------X-------X---X-----|

e e e e e s s e e e e e e e s s e e e e e e e s s e e
C || C-----------------| | |--------------C--- ||--------------C-C-|
H ||.----H---H-----H---| | |H---H---H---------.||H---H---H---------|
S ||.----X---------X---|./.|./.|----X---------X---.||----X---------X---|
K || X-X---X-X-X-X---X-| | |X-X---X-X-X-X---X- ||X-X---X-X-X-X---X-|
<- Repeat These Bars - -> <- 1st Ending - -> <- 2nd Ending - ->

e e e e e s s e e e e e e e s^s^s q h e s^s^s e e e e e e e s s e e
C C-----------------|------------------| 1 |--------------|C-----------------|
H ----H---H-----H---|H---H---H---------|Bar |--------------|----H---H-----H---|
S ----X---------X---|----X-------------|Rest|------------F-|----X---------X---|
T ------------------|----------------8F| |--8F------8---|------------------|
K X-X---X-X-X-X---X-|X-X---X-X-X-O-X---| |----X-O-X-----|X-X---X-X-X-X---X-|

e e e e e e e e e e e e e s s e e e e e e e s s e e
C || --------C-C-C---|C-----------------|No Cr|------------------ ||
H ||.H---H-----------|----H---H-----H---| |----H---H-----H---.||
S ||.----X-------X---|----X---------X---| ./. |----X---------X---.||
K || X-X---X-X-X---X-|X-X---X-X-X-X---X-| |X-X---X-X-X-X---X- ||
<- Repeat These Bars - - - - - - - - - -> <- 1st Ending - ->

e e e e s^s^s s^s^s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
C ----------------------------|S-------------------------------|
H ----H-----------------------|--X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-|
S ----X-----------------------|--------------------------------|
T --------4-4-4-4-4-4---4-4-4-|--------------------------------|
K X-X---X---------------------|X---------------X---------------|
<- 2nd Ending - - - - - - ->

s s s s s s s s s s s s s s s s e s s s s s s s s s s s s s s
H X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-------X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-|
P ----------------------C-C-C-----|------------------------------|
K X---------------X---------------|X-------------X---------------|
<-CB->

s s s s s s s s s s e e s s s s s s s s s s s s s s s s s s
H X-X-X-X-X-X-X-X-------------|O-O-X-X---X-X-X-O-O-X-X---X-X-X-| | |
S ----------------------------|--------X---------------X-------| | |
T ----------------8-8-8-8-8-8-|--------------------------------|./.|./.|
K X---------------X-----X-----|X-------X-------X-------X-------| | |

s s s s s s s s e s s s s s s
H O-O-X-X---X-X-X-O-+-----------|
S --------X---------X-X-X-X-X-X-|
K X-------X-------X-------------|

e e e e e e e s tt e e e e e e s^s^s s^s^s
C || C-R-R-R-R-R-R-R---|No Cr| |R-R-R-R-R-R------------- ||
S ||.----X-------X---xx| | |----X-------X-X-X-X-X-X-.||
K1 ||.X---------X---X---| ./. |./.|X-----X---X-------------.||
K2 || P---P---P---P-----| | |P---P---P---P----------- ||
<- Repeat These Bars -> <- 1st Ending - - - - - - ->

e e e e s s e e e e s s s s e s s e s s s s
C R-R-R-R-R---R-----|-------------------------- ||
S ----X-----X---F---|F-X-X---X-X-X-X-X-X-X-X-X-.||
K1 X-----X-----X---X-|X-----------X-------------.||
K2 P---P---P-----P---|P-----P-----P-----P------- ||
<- 2nd Ending - - - - - - - - - - - - - - ->

e e e s s s s s s s s s s e s s s s e s s e s s s s
C | |R-R-R--------------------- ||--------------------------| |
S | |----X-X-X-----------------.||F-X-X---X-X-X-X-X-X-X-X-X-| |
T |./.|----------4-4-5-5-6-6-7-8-.||--------------------------|./.|
K1 | |X---------X-------X------- ||X-----------X-------------| |
K2 | |P---P-----P-------P------- P-----P-----P-----P-------| |
<- 3rd Ending - - - - - - - -> <- 4th Ending - - - - - - - ->

e e e e e s s e e e e e e e s s e e
C || C-----------------| | |--------------C--- ||
H ||.----H---H-----H---| | |H---H---H---------.||
S ||.----X---------X---|./.|./.|----X---------X---.||
K || X-X---X-X-X-X---X-| | |X-X---X-X-X-X---X- ||
<- Repeat These Bars -> <- 1st Ending - - - ->

e s s e e s s s s s s s s e s s e e s s e s s s s
C C-------------------------|C-----------------------|
S --X-X---------------------|--X-X-----------X-X-X-X-|
T --------4F5-5-6-6-7-7-8-8-|--------4F5-5-6---------|
K1 X---------X---------------|X---------X-------------|
K2 P-----P---P-------P-------|P-----P---P-----P-------|
<- 2nd Ending - - - - - - - - - - - - - - - - - ->

e e e e e s s e e e s s e e q q e s s e e e s s e e
C || C-----------------|----------C-C-|--------------------|
H ||.----H---H-----H---|H-----H-------|H-----H---H-----H---|
S ||.----X---------X---|------X-----X-|------X---------X---|
K || X-X---X-X-X-X---X-|X-X-X---X-X---|X-X-X---X-X-X-X---X-|
<- Repeat These Bars - - - - - - - - - - - - - - - ->

e s s e e e s^s^s q e s s e e q e tt q q
C ------------------C- ||----------C-C----|C-C-|
H H-----H---H---------.||H-----H----------|----|
S ------X-----------F-.||------X-----X----|X-X-|
K X-X-X---X-X-X-O-X--- ||X-X-X---X-X---XO-|X-X-|
<- 1st Ending - - -> <- 2nd Ending - - - ->



1 2 3 4 5 6 7 8


The Notes:
w=whole W=dotted whole
h=half H=dotted half
q=quarter Q=dotted quarter
e=eighth E=dotted eighth
s=sixteenth S=dotted sixteenth
t=thirty second T=dotted thirty second

The Lines:
C=Cymbal Line where C=Crash, K=choKed crash, R=Ride cymbal,
B=Bell of ride, S=Splash cymbal, & T=Trash or china type.

H=Hi-hat Line where O=Open hit, X=closed hit, & H=Half open hit.

S=Snare Line where X=normal hit, R=Rimshot, F=Flam, & S=Stick on rim.

P=Percussion Line where T=Timbale, & F=Flam on timbale.
A-E=cow bells A(high)-E(low), & 1-5=blocks 1(high)-5(low).
X=Other miscellaneous Percussion as noted.

T=Tom Line where 1=6", 2=8", 3=10", 4=12",
5=13", 6=14", 7=15", 8=18" (Floor Tom).
F after a number=Flam on that tom.
(These reflect my 8 Tom set-up. Substitute your own as required.)

K=Kick Line where X=primary foot, & O=secondary foot & P=hi-hat Pedal.

 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk