Creed


piesne (237)

  texty (89)
  akordy (25)
  taby (131)
  preklady (13)


články (16)
Fotky (36)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Creed:
SMUTNÁ SPRÁVA z Hollywoodu: Zomrel Apollo Creed (†76) z Rockyho! - LOS ANGELES - Fanúšikovia legendárneho počinu Rocky majú hlavu v smútku. Dôvodom j... - topky.sk


Creed:
Zemřel legendární Carl Weathers. Hvězdě Rockyho, Predátora či
Mandaloriana bylo 76 let
- Hollywood přišel o další legendu. Ve věku 76 let náhle zemřel herec Carl Weathers,... - extra.cz


Creed:
Apollo Creed doboxoval. Zemřel Carl Weathers, hvězda Rockyho či Predátora - Ve věku 76 let zemřel herec a bývalý profesionální hráč amerického fotbalu Carl ... - idnes.cz


Alter Bridge:
Mark Tremonti už ladí Vánoce - Kytarista, zpěvák, skladatel a zakládající člen hardrockových kapel ALTER BRIDGE, ... - spark


Creed:
Scott Stapp ještě před reunionem CREED vydá sólovku „Higher Power“ - Je tomu pár týdnů, co CREED ohlásili reunionové koncerty, k nimž dojde příští r... - spark


Creed:
Reunion CREED je oficiální - Tak je to oficiální! Před pár dny naznačený reunion CREED byl potvrzen a kapela sou... - spark


Creed:
CREED zjevně plánují po deseti letech reunion - U CREED se po deseti letech zjevně opět schyluje k reunionu. Alespoň tomu koncertnímu... - spark


Creed:
Frontman CREED Scott Stapp si poprvé zahraje ve filmu Ztvární Franka Sinatru - Na příští rok je plánovaná premiéra životopisného snímku „Reagan“ jenž bu... - spark


Creed:
Bývalý frontman Creedu sa vracia so sólovým albumom - rocker.sk


Alter Bridge:
Tremontiho "A Dying Machine" vyjde 8.června - radiobeat.cz


 

Creed

Fanúšikov: 0



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Creed - Don´t Stop Dancing Drum
Creed - Don´t Stop Dancing Drum

tlač

edituj
Rok vzniku: 1997
Pesničku videlo 604 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: Creed
Key:
Cym - Cymbals
X- Normal Crash; x- softer crash
C- China
S- Splash
Hh- Hi-Hats
O- Open HH
X- Loose HH
x- Tight HH
r- ruff/drag
Ride- Ride cymbal
x- Normal hit
b- Bell of Ride
SnD- Snare
o- Play Snare; O- Accent Snare
f- Flam
g- Ghost Note
d- Double Hit
@- Rim Shot
BD1- Bass Drum
o- Single Kick
d- Double Kick
Tom1- High Tom
Tom2- Low Tom
FlT1- Floor Tom
o- Play tom


| ====== 6x ====== | ====== 3x ====== |
Cym:| ---------------- | X--------------- | X--------------- |
Ride:| ---------------- | --x-x-x-x-x-x-x- | --x-x-x--------- |
Tom1:| ---------------- | ---------------- | -------------o-- |
Tom2:| ---------------- | ---------------- | --------o-----o- |
SnD:| ---------------- | ----o-------o--- | ----o-----f-o--- |
FlT1:| ---------------- | ---------------- | --------o------o |
BD1:| ---------------- | o------o--o----- | o--o---o-o-o---- |
Count:| | 1 + 2 +a3 + 4 + | 1 +a2 +a3e+a4e+a |

| ====== 3x ====== |
Cym:| X---X-----X----- | X--------------- | X-X-X-X-X-X-X-X- |
Ride:| --x---x-x---x-x- | --x-x-x-x-x-x-x- | ---------------- |
Hh:| -------Ox------- | -------Ox------- | ---------------- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o--o---o--o----o | o--o---o--o----o | o-------o--o---o |
Count:| 1 +a2 +a3 + 4 +a | 1 +a2 +a3 + 4 +a | 1 + 2 + 3 +a4 +a |

Cym:| C--------------- | ---------------- | ---------------- |
Hh:| ---------------O | x-x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x-x- |
SnD:| ---------------- | ----o--g-g--o--g | -g--og-g-g--og-g |
BD1:| o--------------- | o-----o--------- | o-----o--------- |
Count:| 1 a | 1 + 2 +a3e+ 4 +a | 1e+ 2e+a3e+ 4e+a |

Cym:| ---------------- | ---------------- | X--------------- |
Hh:| x-x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x-O- | --x-x-x-x-x-x-x- |
SnD:| -g--o-------og-g | -g--o--g-g--og-- | ----o-------o--g |
BD1:| o-----o--------- | o-----o--------- | o-----o--------- |
Count:| 1e+ 2 + 3 + 4e+a | 1e+ 2 +a3e+ 4e+ | 1 + 2 + 3 + 4 +a |

Cym:| ---------------- | ---------------- | ------------X--- |
Hh:| x-x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-O-x-x---x- |
SnD:| -g--o-------o--g | -g--o--g-g--o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-----o--------- | o-----o--------- | o-o---o--------- |
Count:| 1e+ 2 + 3 + 4 +a | 1e+ 2 +a3e+ 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |

| ====== 3x ====== |
Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
Ride:| ---------------- | ---------------- | --x-x-x-x-x-x-x- |
Hh:| --x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x---O- | -------Ox------- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------f--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-------o------- | o-----o--------- | o------o--o----- |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 +a3 + 4 + |

Cym:| X--------------- | X---X-----X----- | X--------------- |
Ride:| --x-x-x--------- | --x---x-x---x-x- | --x-x-x-x-x-x-x- |
Hh:| ----------O----- | -------Ox------- | -------Ox------- |
Tom1:| -------------o-- | ---------------- | ---------------- |
Tom2:| --------------o- | ---------------- | ---------------- |
SnD:| ----o--ooo--o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
FlT1:| ---------------o | ---------------- | ---------------- |
BD1:| o--o-------o---- | o--o---o--o----o | o------o--o----- |
Count:| 1 +a2 +a3e+a4e+a | 1 +a2 +a3 + 4 +a | 1 + 2 +a3 + 4 + |

Cym:| X--------------- | X--------------- | X-X-X-X-X-X-X-X- |
Ride:| --x-x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x-x-x- | ---------------- |
Hh:| -------Ox------- | -------Ox------- | ---------------- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o------o--o----o | o------o--o----- | o-------o------- |
Count:| 1 + 2 +a3 + 4 +a | 1 + 2 +a3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |

| ====== 3x ====== |
Cym:| X-X-X-X--------- | X-----X--------- | X-----X--------- |
Ride:| ---------------- | --x-x---x-x-x-x- | --x-x---x-x---x- |
Hh:| ----------O----- | ---------------- | ---------------- |
Tom1:| -------------o-- | ---------------- | ---------------- |
Tom2:| --------------o- | ---------------- | ---------------- |
SnD:| ----o---f--oo--- | ----o-------o--- | ----o-------f--- |
FlT1:| ---------------o | ---------------- | ---------------- |
BD1:| o--o---o-o------ | o-----o---o----- | o-----o---o----- |
Count:| 1 +a2 +a3e+a4e+a | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |

Cym:| X-----X--------- | X-----X--------- | X-----X--------- |
Ride:| --x-x---x-x-x-x- | --x-x-----x----- | --x-x---x-x-x-x- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o---oo--f-f- | ----o-------o--- |
BD1:| o-----o---o----- | o-----o----o-o-o | o-----o---o----o |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3e+a4e+a | 1 + 2 + 3 + 4 +a |

| ====== 2x ====== |
Cym:| X-----X--------- | X-----X-----X--- | X-----X--------- |
Ride:| --x-x---x-x-x-x- | --x-x---x-x---x- | --x-x---x-x-x-x- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-----o---o----- | o-----o---o----o | o-----o---o----o |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 +a | 1 + 2 + 3 + 4 +a |

Cym:| X-----X--------- | X-----X--------- | X-----X--------- |
Ride:| --x-x---x-x-x-x- | --x-x---x-x-x-x- | --x-x---x-x----- |
Tom2:| ---------------- | ---------------- | -------------o-- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
FlT1:| ---------------- | ---------------- | --------------o- |
BD1:| o-----o--oo----- | o-----o---o----- | o-----o---o----- |
Count:| 1 + 2 + 3e+ 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4e+ |

Crescendo!!!
| ====== 8x ====== |
Cym:| X--------------- | ---------------- | ---------------- |
Tom2:| ---------------- | ---------------- | --------------O- |
SnD:| ---------------- | ---------------- | oooooooooOO-O--- |
FlT1:| ---------------- | ---------------- | ooooooooo-----O- |
BD1:| o--------------- | ---------------- | -----------o-o-o |
Count:| 1 | | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

Cym:| X---X-----X----- | X--------------- | X--------------- |
Ride:| --x---x-x---x-x- | --x-x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x-x-x- |
Hh:| -------Ox------- | -------Ox------- | -------Ox------- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o------o--o----o | o------o--o----o | o------o--o----- |
Count:| 1 + 2 +a3 + 4 +a | 1 + 2 +a3 + 4 +a | 1 + 2 +a3 + 4 + |

Cym:| X--------------- | X-X-X-X-X-X-X-X- | X-X-X-X-X-X----- |
Ride:| --x-x-x-x-x-x-x- | ---------------- | ---------------- |
Hh:| -------Ox------- | ---------------- | ---------------- |
Tom1:| ---------------- | ---------------- | -------------o-- |
Tom2:| ---------------- | ---------------- | --------------o- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o----o--o--- |
FlT1:| ---------------- | ---------------- | ---------------o |
BD1:| o--o---o--o----- | o-------o------- | o------oo--o---- |
Count:| 1 +a2 +a3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 +a3e+a4e+a |

| ====== 2x ====== |
Cym:| X---X-----X----- | X--------------- | X--------------- |
Ride:| --x---x-x---x-x- | --x-x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x-x-x- |
Hh:| -------Ox------- | -------Ox------- | -------Ox------- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o------o--o----- | o------o--o----o | o------o--o----- |
Count:| 1 + 2 +a3 + 4 + | 1 + 2 +a3 + 4 +a | 1 + 2 +a3 + 4 + |

Cym:| X-X-X-X-X-X-X-X- | X-X-X-X-X-X----- | X--------------- |
Tom2:| ---------------- | ------------oo-- | ---------------- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o----------- | ---------------- |
FlT1:| ---------------- | ------------oo-- | ---------------- |
BD1:| o-------o------- | o-------o------- | o--------------- |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4e | 1 |

 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
Beautiful - text

Faceless Man - akordy a text

Higher !!! - taby

Young Grow Old - text

My Sacrifice - akordy a text

With Arms Wide Open - akordy a text

With Arms Wide Open - Cz - preklad

One - preklad

One last breath - text

One Last Breath (intro) - taby

One - text

With Arms Wide Open - text

Don\'t Stop Dancing - text

Lullaby - preklad

Hide - preklad

Don\\\'t Stop Dancing - preklad

Posledný Výdych - preklad

Higher - text

My Own Prison - preklad

Never Die - preklad

viac

»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk