Frank Zappa


piesne (354)

  texty (252)
  akordy (39)
  taby (99)
  preklady (1)


články (28)
Fotky (22)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Steve Vai:
Kytarový virtuos Steve Vai míří do Brna a Prahy - Když si vás do své kapely vybere Frank Zappa, znamená to, že umíte hrát zatraceně... - musicserver.cz


Steve Vai:
Kytarový virtuoz Steve Vai míří do Brna a Prahy - Když si vás do své kapely vybere Frank Zappa, znamená to, že umíte hrát zatraceně... - musicserver.cz


MOUTH:
AUDIO: Poslechněte si dosud nevydanou píseň Franka Zappy 'Your Mouth (Take
1)'
- Psalo se 10. dubna 1972, když se po několika týdnech zkoušek Frank Zappa odebral do h... - musicserver.cz


Frank Zappa:
SLAVNá ALBA: 'Over-nite Sensation' a 'Apostrophe (')' aneb Ideální úvod do
tvorby Franka Zappy
- Těžko si představit seriál, který se jmenuje Slavná alba a který by neobsahoval al... - musicserver.cz


Frank Zappa:
Frank Zappa: Umění šoku - Pokud by si dnes někdo, kdo Franka Zappu nikdy v životě neslyšel, pustil jeho raná a... - spark


Mothers Of Invention:
Do Prahy brzy zamíří spoluhráči Franka Zappy - abradio.cz


Bažant Pohoda:
Na festival Pohoda príde britský talent Birdy, ale aj Ylvis, Slaves, Lasica a
ďalší
- ahudba.sk


Frank Zappa:
Rudolfinum ovládla méně známá hudba Franka Zappy - ceskenoviny.cz


Bára Basiková:
Vyšiel Nový Populár, preèítajte si, èo obsahuje


Bára Basiková:
Vyšiel časopis Nový Populár 1/2016, prečítajte si, čo obsahuje


 

Frank Zappa

Fanúšikov: 0



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Frank Zappa - Fembot In A Wet T-shirt
Frank Zappa - Fembot In A Wet T-shirt

tlač

edituj
Rok vzniku: 1973
Pesničku videlo 1676 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: Frank Zappa
Tuning: Standard
Beginning Riff:
e|-----------|--9p7----|-----7-----|--------------|---------------|
B|------5-5--|---------|--/9---7~--|----9p7-9p7---|-----5-5----5--|
G|--4h6------|---------|-----------|--------------|--4h6----4h6---|
D|-----------|---------|-----------|--------------|---------------|
A|-----------|---------|-----------|--------------|---------------|
E|-----------|---------|-----------|--------------|---------------|

e|---9--|-----7-------------------------|
B|------|--/9---7~----------------------|
G|------|-------------------4-----------|
D|------|-------------2h4h6---6-4-2-2~--|
A|------|-------------------------------|
E|------|-------------------------------|
Verse:
e|-7-7---7-7---7-7---7-7---5-5---5-5---5---7---7---7------|
B|-7-7---7-7---7-7---7-7---5-5---5-5---5---7h9-7h9-9p7----|
G|--------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------|
Chorus:
e|-----------|-----------------|-------------------------|
B|-3----4----|--3----4----5----|--8-------5--------------|
G|-5^7--6^8--|--5^7--6^8--7^9--|--10^12---7^9------------|
D|-----------|-----------------|-------------------------|
A|-----------|-----------------|-------------------------|
E|-----------|-----------------|-------------------------|
Fill:
e|---------------------------------------------------------|
B|--10---9---8---7-7-----10---9---8---7-7------------------|
G|-----9---9---9-----9------9---9---9-----9----------------|
D|---------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------|
Verse:
e|-7-7---7-7---7-7---7-7---5-5---5-5---5---7---7---7------|
B|-7-7---7-7---7-7---7-7---5-5---5-5---5---7h9-7h9-9p7----|
G|--------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------|

Chorus:
e|-----------|-----------------|-------------------------|
B|-3----4----|--3----4----5----|--8-------5--------------|
G|-5^7--6^8--|--5^7--6^8--7^9--|--10^12---7^9------------|
D|-----------|-----------------|-------------------------|
A|-----------|-----------------|-------------------------|
E|-----------|-----------------|-------------------------|
Fill:
e|-7-8-10-8-7---------|----8-----------------|----13-12----10-9----(9)---7-|
B|------------10-8-10-|-11---11-10-8----8-10-|-11-------10-----------------|
G|--------------------|--------------10------|-----------------------------|
D|--------------------|----------------------|-----------------------------|
A|--------------------|----------------------|-----------------------------|
E|--------------------|----------------------|-----------------------------|


e|-6---------------|-----------------|-------4-----8-7-|-9-6-------------|
B|---9-------------|-----------------|-6-------5-6-----|---------6---6-6-|
G|-----9-8-7---6-5-|-----------5-----|---5-6-----------|-----7-8---8-----|
D|-----------8-----|-5-4-3-2-----7-8-|-----------------|-----------------|
A|-----------------|---------4-------|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

e|---------------4-|-----------------|-4---5----5-------------6---5--|
B|-7-7-6-6-5-5-6---|-4-3-2-3-6-4-----|---8------------7-6------------|
G|-----------------|-----------------|--------------------------5----|
D|-----------------|-------------4-7-|--------8-----------5-8--------|
A|-----------------|-----------------|-------------------------------|
E|-----------------|-----------------|-------------------------------|


e|---------------|---------------|----------------------------------------|
B|---------------|---------------|-----------8----8----------8-----8--8-8-|
G|-4-------------|---------------|----------------------------------------|
D|-----3---2-----|-1-------------|-6----6-----------------6---------------|
A|---------------|-----1---3-3---|----------------------------------------|
E|---------------|---------------|----------------------------------------|

e|----6---6-6---6p5h6-7---7-7-7-7-7-6\--------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|-6------------------------------------------|
A|--------------------------------------------|
E|--------------------------------------------|
Verse:
e|-7-7---7-7---7-7---7-7---5-5---5-5---5---7---7---7------|
B|-7-7---7-7---7-7---7-7---5-5---5-5---5---7h9-7h9-9p7----|
G|--------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------|
Chorus:
e|-----------|-----------------|-------------------------|
B|-3----4----|--3----4----5----|--8-------5--------------|
G|-5^7--6^8--|--5^7--6^8--7^9--|--10^12---7^9------------|
D|-----------|-----------------|-------------------------|
A|-----------|-----------------|-------------------------|
E|-----------|-----------------|-------------------------|
Fill:
e|-----------------------------------------------|
B|--13-13-13-17-13-13---13-13-13-15-17-19-19-----|
G|-----------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------|

| / slide up
| \ slide down
| h hammer-on
| p pull-off
| ~ vibrato
| + harmonic
| x Mute note

 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk