Blackmore Ritchie


piesne (6)

  texty (0)
  akordy (0)
  taby (6)
  preklady (0)


články (1)
Fotky (0)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Bedlam:
Rainbow Rising – hard-rockový postulát - Rainbow Rising – hard-rockový postulát Rainbow - Rising 1976 Ritchie Blackmore, syn... - rocker.sk


 

Blackmore Ritchie

Fanúšikov: 0



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Blackmore Ritchie - Minstrel Hall
Blackmore Ritchie - Minstrel Hall

tlač

edituj
Pesničku videlo 2100 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty

| | | | | | | | | | | | | | | |
||--s---0---1p--0--------------------|--------------------------------|
||o-3-------3-----3------------------|----------------s---------------|
||--2-------3-------5---3---2--------|3---------------2p0-----------2-|
||--0---------------3---3---2--------|3---7-5-3---7---2---2-3-0-------|
||o-----------------3-------0--------|5-------3-------0-------0-------|
||-----------------------------------|--------5-----------------------|
C3 C0 C3 C0

| | | | | | | | | | | | | | | |
|s---0---1p--0--------------------|--------------------------------|
|3-------3-----3------------------|----------------s-------2-------|
|2-------3-------5---3---2--------|3---------------2p0h2h3---------|
|0---------------3---3---2--------|3---7-5-3---7---2---------------|
|----------------3-------0--------|5-------3-------0---------------|
|---------------------------------|--------5-----------------------|
C3 C0 C3 C0

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------0-----5---3p1p0h1----------|6p5p3---------------------------|
|2h--3-------------------3--------|------6-5p3--------phpp---------|
|--------3------------------------|0-----------5-3-2h32320----hp---|
|----------------0-----------0----|------------------------3-232p0-|
|0--------------------------------|--------------------------------|
|---------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------0-1p--0--------------------|--------------------------------|
|----3---3-----3------------------|----------------s---------------|
|--2-----3-------5---3---2--------|3---------------2p0-------------|
|0---------------3---3---2--------|3---7-5-3---7---2---2-3-0-----0-|
|----------------3-------0--------|5-------3-------0-------0-------|
|---------------------------------|--------5-----------------------|
C3 C0 C3 C0

| | | | | | | | 2 times
|1p0------------------------------||
|----2---------------------------o||
|------3--------------------------||
|--------0------------------------||
|--------------------------------o||
|---------------------------------||

| | | | | | | | | | | | | |hp| |
|------------------------------h--|8-----p-----6---5h6p5653---hp---|
|----6-------10------10--8---1011-|----1086---------------6-565p--|
|7-------9-------10---------------|------------------------------7-|
|---------------------------------|--------------------------------|
|---------------------------------|--------------------------------|
|---------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------0-----5p3---0--|--------0h1p0-------------------|
|--------------3-6--p3-------6-5-|3---2h3-------3-2h3p2-----------|
|------------4---------5----------|--2-------------------3-2-------|
|8p7-5-----5----------------------|--------------------------------|
|------8-7------------------------|----------------0---------------|
|---------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
|2h3p2----------------------------|--------------------------------|
|------3-2------------------------|--------------------------------|
|---------------------------------|----------5-----------5-7/87-5-|
|0--------------------------------|----4-5-7---7-5-4/5-7-----------|
|---------------------------------|5/6-----------------------------|

slow down
| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------0---------|--------------------------------|
|---------------------------------|------8-10~~~~~~~~~~~~~~~~~-----|
|--------6h7p6---------------p-7--|--7-9---------------------------|
|--5-7/8-------8-7h8/119-9h109---6/7-------------------------------|
|7--------------------------------|--------------------------------|
|---------------------------------|--------------------------------|

at original tempo
| | | | | | | | | | | | | | | |
|s---0---1p--0--------------------|--------------------------------|
|3-------3-----3------------------|----------------s---------------|
|2-------3-------5---3---2--------|3---------------2p0-----------2-|
|0---------------3---3---2--------|3---7-5-3---7---2---2-3-0-------|
|----------------3-------0--------|5-------3-------0-------0-------|
|---------------------------------|--------5-----------------------|
C3 C0 C3 C0

| | | | | | | | | | | | | | | |
|s---0---1p--0--------------------|--------------------------------|
|3-------3-----3------------------|----------------s-------2-------|
|2-------3-------5---3---2--------|3---------------2p0h2h3---------|
|0---------------3---3---2--------|3---7-5-3---7---2---------------|
|----------------3-------0--------|5-------3-------0---------------|
|---------------------------------|--------5-----------------------|
C3 C0 C3 C0

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------0-----5---3p1p0h1----------|6p5p3---------------------------|
|2h--3-------------------3--------|------6-5p3--------phpp---------|
|--------3------------------------|0-----------5-3-2h32320----hp---|
|----------------0-----------0----|------------------------3-232p0-|
|0--------------------------------|--------------------------------|
|---------------------------------|--------------------------------|

slow down free length for all notes
| | | | | | | | | | | | | | | |
|------0-1p--0--------------------|6-----p-----5---5p3-----1-------||
|----3---3-----3----------hphphp--|6---108-6-----------5-63-------||
|--2-----3-------5---3---232323...|7-------5---------------2-------||
|0---------------3---3---2--------|s-------7---------------0-------||
|----------------3-------0--------|----------------0---------------||
|---------------------------------|--------------------------------||
C3 C0 C6 C5 C0


 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk