Diablo Music


piesne (1)

  texty (0)
  akordy (0)
  taby (1)
  preklady (0)


články (0)
Fotky (0)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok




 

Diablo Music

Fanúšikov: 0



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Diablo Music - Tristram
Diablo Music - Tristram

tlač

edituj
Pesničku videlo 2705 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty

Tristram

Snažte sa hrať odspodu a postupne rozkladajte.



E||----------|--0--------0--------|--0----------------|--0--------0--------|
B||----------|--0--------0--------|--0----------------|--4--------4--------|
G||----------|--2--------2--------|--2----------------|--2--------2--------|
D||----------|--2--------2--------|--2----------------|--1--------1--------|
A||----------|--0--------0--------|--0----------------|--0--------0--------|
E||----------|--------------------|-------------------|--------------------|



--0----------------|--0--------0--------|--0----------------|
--4----------------|--0--------0--------|--0----------------|
--2----------------|--2--------2--------|--2----------------|
--1----------------|--2--------2--------|--2----------------|
--0----------------|--0--------0--------|--0----------------|
-------------------|--------------------|-------------------|



--0--------0--------|--0----------------|--0--------0--------|
--4--------4--------|--4----------------|--0--------0--------|
--2--------2--------|--2----------------|--2--------2--------|
--1--------1--------|--1----------------|--2--------2--------|
--0--------0--------|--0----------------|--0--------0--------|
--------------------|-------------------|--------------------|



--0----------------|--10--------10--------|--10----------------|
--0----------------|--11--------11--------|--11----------------|
--2----------------|----------------------|--------------------|
--2----------------|--0---------0---------|--0-----------------|
--0----------------|--13--------13--------|--13----------------|
-------------------|----------------------|--------------------|



--0--------0--------|--0----------------|--12--------12--------|
--0--------0--------|--0----------------|--11--------11--------|
--2--------2--------|--2----------------|----------------------|
--2--------2--------|--2----------------|--0---------0---------|
--0--------0--------|--0----------------|--13--------13--------|
--------------------|-------------------|----------------------|



--12----------------|--0--------0--------|--0----------------|
--11----------------|--0--------0--------|--0----------------|
--------------------|--2--------2--------|--2----------------|
--0-----------------|--2--------2--------|--2----------------|
--13----------------|--0--------0--------|--0----------------|
--------------------|--------------------|-------------------|



--0--------0--------|--0----------------|--0--------0--------|
--4--------4--------|--4----------------|--0--------0--------|
--2--------2--------|--2----------------|--2--------2--------|
--1--------1--------|--1----------------|--2--------2--------|
--0--------0--------|--0----------------|--0--------0--------|
--------------------|-------------------|--------------------|



--0----------------|--12--------12--------|--12----------------|
--0----------------|--16--------16--------|--16----------------|
--2----------------|--14--------14--------|--14----------------|
--2----------------|--13--------13--------|--13----------------|
--0----------------|----------------------|--------------------|
-------------------|----------------------|--------------------|



--------0-----0-----0-----|--------0-----0-----0-----|
--------------------------|--------------------------|
-----2-----2-----2-----2--|-----2-----2-----2-----2--|
--3-----------------------|--3-----------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|



--------0-----0-----0-----|--------0-----0-----0-----|
--------------------------|--------------------------|
-----3-----3-----3-----3--|-----3-----3-----3-----3--|
--4-----------------------|--4-----------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|



--------0-----0-----0-----|--------0-----0-----0-----|
--------------------------|--------------------------|
-----2-----2-----2-----2--|-----2-----2-----2-----2--|
--3-----------------------|--3-----------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|



--------0-----0-----0-----|--------0-----0-----0-----|
--------------------------|--------------------------|
-----3-----3-----3-----3--|-----3-----3-----3-----3--|
--4-----------------------|--4-----------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|



--------0-----0-----0-----|--------0-----0-----0-----|
--------------------------|--------------------------|
-----2-----2-----2-----2--|-----2-----2-----2-----2--|
--3-----------------------|--3-----------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|



--------0-----0-----0-----|--------0-1-0--4-----0-----|
--------------------------|---------------------------|
-----3-----3-----3-----3--|-----3------3-----3-----3--|
--4-----------------------|--4------------------------|
--------------------------|---------------------------|
--------------------------|---------------------------|



--------0-----0-----0-----|--------0-----0-----0-----|
--------------------------|--------------------------|
-----2-----2-----2-----2--|-----2-----2-----2-----2--|
--3-----------------------|--3-----------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|



--------0--------0--------|--0----------------|-----------0--------------|
-----------0--------0-----|--3----------------|-----0--3-----3-----------|
-----3--------3--------3--|--0----------------|-----------------4-----4--|
--4-----------------------|--0----------------|--4-----------------4-----|
--------------------------|--4----------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------|--------------------------|



-----------0--------0-----|--1--------0--------1-----|
--------3-----3--------3--|--------3-----3-----------|
-----4-----------4--------|-----2-----------2-----2--|
--4--------------4--4--4--|--3-----------------3-----|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|



--1--------0--------1-----|-----------0--------------|
--------3-----3-----------|--------3-----3-----------|
-----2-----------2-----2--|-----4-----------4-----4--|
--3-----------------3-----|--4-----------------4-----|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|



-----------0--------0-----|--1--------0--------1-----|
--------3-----3--------3--|--------3-----3-----------|
-----4-----------4--------|-----2-----------2-----2--|
--4--------------4--4--4--|--3-----------------3-----|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|



--1--------0--------1-----|--------------------------|
--------3-----3-----------|--------------------------|
-----2-----------2-----2--|--------2-----------4-----|
--3-----------------3-----|-----2-----2-----4-----4--|
--------------------------|--0-----------2-----------|
--------------------------|--------------------------|



--------------------------|-----------2-----------5--|
--------------------5-----|-----1-----------4--------|
--------5--------4-----4--|--------2-----------5-----|
-----5-----5--2-----------|--1--------1/-4--------4/-|
--3-----------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|



-----------8--------------11--|----------7--------|--7----------------|
-----7------------10----------|----------7--------|--7----------------|
--------8-------------11------|----------7--------|--7----------------|
--7--------7/-10--------------|----------7--------|--7----------------|
------------------------------|-------------------|-------------------|
------------------------------|-------------------|-------------------|



-------------------|--3--------3--------|--3----------------|
----------1--------|--1--------1--------|--1----------------|
----------2--------|--0--------0--------|--0----------------|
----------2--------|--2--------2--------|--2----------------|
-------------------|--0--------0--------|--0----------------|
-------------------|--------------------|-------------------|



--2--------2--------|--2----------------|--3--------3--------|
--3--------3--------|--3----------------|--1--------1--------|
--4--------4--------|--4----------------|--0--------0--------|
--0--------0--------|--0----------------|--2--------2--------|
--0--------0--------|--0----------------|--0--------0--------|
--------------------|-------------------|--------------------|



--3----------------|--2--------2--------|--2----------------|
--1----------------|--3--------3--------|--3----------------|
--0----------------|--4--------4--------|--4----------------|
--2----------------|--0--------0--------|--0----------------|
--0----------------|--0--------0--------|--0----------------|
-------------------|--------------------|-------------------|



--0--------0--------|--0----------------|--0--------0--------|
--1--------1--------|--1----------------|--0--------0--------|
--2--------2--------|--2----------------|--0--------0--------|
--3--------3--------|--3----------------|--2--------2--------|
--0--------0--------|--0----------------|--3--------3--------|
--------------------|-------------------|--------------------|



--0----------------|------------------|-------------------|
--0----------------|------------------|-------------------|
--0----------------|------------------|-------------------|
--2----------------|------------------|-------------------|
--3----------------|------------------|-------------------|
-------------------|------------------|--------------7/---|



---------------------------------|----------------------------------|
---------------------------------|----------------------------------|
---------------------------------|----------------------------------|
---------------------------------|----------------------------------|
---------------------------------|----------------------------------|
--0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|



--3--------3--------|--3----------------|--2--------2--------|
--1--------1--------|--1----------------|--3--------3--------|
--0--------0--------|--0----------------|--4--------4--------|
--2--------2--------|--2----------------|--0--------0--------|
--0--------0--------|--0----------------|--0--------0--------|
--------------------|-------------------|--------------------|



--2----------------|--3--------3--------|--3----------------|
--3----------------|--1--------1--------|--1----------------|
--4----------------|--0--------0--------|--0----------------|
--0----------------|--2--------2--------|--2----------------|
--0----------------|--0--------0--------|--0----------------|
-------------------|--------------------|-------------------|



--2--------2--------|--2----------------|--0--------0--------|
--3--------3--------|--3----------------|--1--------1--------|
--4--------4--------|--4----------------|--2--------2--------|
--0--------0--------|--0----------------|--3--------3--------|
--0--------0--------|--0----------------|--0--------0--------|
--------------------|-------------------|--------------------|



--0----------------0--------|------------------|------------------|
--1----------------0/-------|------------------|------------------|
--2----------------0--------|------------------|------------------|
--3----------------2--------|------------------|------------------|
--0----------------3--------|------------------|------------------|
----------------------------|------------------|------------------|



--0--------0--------|--0----------------|----------------------|
--1--------1--------|--1----------------|----------------------|
--2--------2--------|--2----------------|----------------------|
--3--------3--------|--3----------------|--2r--------2r--------|
--0--------0--------|--0----------------|----------------------|
--------------------|-------------------|-------0---------0----|



----------------------|-----------0--------------|-----------0--------------|
----------------------|--------1--------1--------|--------1--------1--------|
----------------------|--2--2--------2--------2--|-----2--------2-----------|
--2r--------2r--------|--------2--------2--------|--------2--------2--------|
----------------------|--0-----------------------|--0--------------------0--|
-------0---------0----|--------------------0-----|--------------------0-----|



--------------------0-----|--------------------------|------------------------|
--------0--------0--------|-----------0--------------|--0----0----------------|
-----0--------0-----------|--------0--------0--------|----------2-------------|
--------2-----------------|-----2-----------------2--|-------------1-----1----|
-----------2--------2-----|--2--------2--------2-----|--2-------------2-------|
--0--------------------0--|--------------0-----------|------------------------|



-------------------------|--1--0--------1--0--0-----|--0--0--------0--0--0-----|
--0-----------0----------|--------1--0--------1-----|--------0--------------0--|
-----2-----------2--2----|--------------------------|-----------1--------------|
--------1-----------1----|--------------------------|--------------------------|
-----------2-------------|--------------------------|--------------------------|
-------------------------|--1-----------1--------1--|--0-----------0-----------|



-----------0--------------|-----------0--------------|
--------1--------1--------|--------1--------1--------|
--2--2--------2--------2--|-----2--------2--------2--|
--------2--------2--------|--------2--------2--------|
--0-----------------------|--0-----------------------|
--------------------0-----|--------------------0-----|



--------------------0-----|-----------0---------------|-----------7--------|
--------0--------0--------|--------0------------------|-----------7--------|
-----0--------0-----------|-----------------0---------|-----------7--------|
--------2-----------------|-----2--------2------------|-----------7--------|
-----------2--------2-----|--2--------2--------2/-12--|--------------------|
--0--------------------0--|---------------------------|--7-----------------|



--2--2--------2--2--------|--2--2--------2--2--------|
--------2-----------2-----|--------2-----------2-----|
-----------3-----------3--|-----------3-----------3--|
--4-----------4-----------|--4-----------4-----------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|



--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--1--2-----2-----2--|
--------------------------|--------------3-----2-----|
--------------------------|--------------------------|
--4-----4-----4-----4-----|--4-----3-----0-----------|
--------------------------|--------------------4-----|
--------------------------|--------------------------|



-----------0--------------|-----------0--------0-----|
-----0--3-----3-----------|--------3-----3--------3--|
-----------------4-----4--|-----4-----------4--------|
--4-----------------4-----|--4--------------4--4--4--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|



--1--------0--------1-----|--1--------0--------1-----|
--------3-----3-----------|--------3-----3-----------|
-----2-----------2-----2--|-----2-----------2-----2--|
--3-----------------3-----|--3-----------------3-----|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|



-----------0--------------|-----------0--------0-----|
--------3-----3-----------|--------3-----3--------3--|
-----4-----------4-----4--|-----4-----------4--------|
--4-----------------4-----|--4--------------4--4--4--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|



--1--------0--------1-----|--1--------0--------1-----|
--------3-----3-----------|--------3-----3-----------|
-----2-----------2-----2--|-----2-----------2-----2--|
--3-----------------3-----|--3-----------------3-----|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|



--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------5-----|
--------2-----------4-----|--------5--------4-----4--|
-----2-----2-----4-----4--|-----5-----5--2-----------|
--0-----------2-----------|--3-----------------------|
--------------------------|--------------------------|



-----------2-----------5--|-----------8--------------11--|--------------------|
-----1-----------4--------|-----7------------10----------|--12----------------|
--------2-----------5-----|--------8-------------11------|--------------------|
--1-----------4-----------|--7-----------10--------------|--------------------|
--------------------------|------------------------------|--------------------|
--------------------------|------------------------------|--------------------|



-----------------0----|--0-------------------|-------------------|
------------0---------|-------0--------------|--0----------------|
-------4--------------|------------4---------|--4----------------|
--2-------------------|-----------------2----|-------------------|
----------------------|----------------------|-------------------|
----------------------|----------------------|-------------------|



--0-------0-------0-----|--0-------0-------0-----|--0-------0-------0-----|
--17------17------17----|--16------16------13----|--12------12------12----|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|



--0-------0-------0-----|--7------7------7----|--6------6------3----|
--12------12------12----|--0------0------0----|--0------0------0----|
------------------------|---------------------|---------------------|
------------------------|---------------------|---------------------|
------------------------|---------------------|---------------------|
------------------------|---------------------|---------------------|



--2------2------2----|--2------2------2----|--0------0------0----|
--0------0------0----|--0------0------0----|--5------5------5----|
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|



--0------0------0----|--0------0------0----|--0------0------0----|
--4------4------1----|--0------0------0----|--0------0------0----|
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|



---------------------|---------------------|---------------------|
--0------0------0----|--0------0------0----|--0------0------0----|
--4------4------4----|--3------3------0----|---------------------|
---------------------|---------------------|--4------4------4----|
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|



---------------------|--0-------------------|-------------------||
--0------0------0----|-------0--------------|-------------------||
---------------------|------------4---------|--4----------------||
--4------4------4----|-----------------2----|--2----------------||
---------------------|----------------------|-------------------||
---------------------|----------------------|-------------------||




 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
Tristram - taby

»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk